type                  
série initial UIC NB CFL EST NORD OUEST SUD-OUEST SUD-EST MEDITERRANEE n° UIC (1968)
UIC60 B10 B10 55   13301 à 310 23301 à 310     53301 à 335    51.87.20-70.501 à 555
UIC61 B10 B10 45   13311 à 320 23311 à 320     53336 à 360   51.87.20-70.556 à 600
UIC61   B10 5 (201 à 205)             51.87.20-70.801 à 805
UIC61   A4B5 3 (121 à 123)             51.87.39-70.701 à 703
UIC62 A9 B10 30   1251 à 1258 2161 à 2167     5261 à 5275   51.87.19-70.301 à 330
UIC62 B9c9S B9c9x 28   12251 à 255 22301 à 310     52351 à 363   51.87.59-70.501 à 528
UIC63 B10 B10 30   13321 à 325 23321 à 325     53361 à 380   51.87.20-70.601 à 630
UIC63 B9c9s B9c9x 25     22311 à 320     52364 à 378   51.87.59-*0.529 à 553
UIC64 B10 B10 30   13326 à 330 23326 à 330     53281 à 400   51.87.20-*0.631 à 660
UIC64 B9c9s B9c9x 25   12256 à 265       52379 à 393   51.87.59-70.554 à 578
Pour les séries suivantes, application du n° UIC de construction
  total   276