| B | début | fin | affectation | STF successifs | Age | Région | ||
| Bimode (Diesel / 1500 V) | ||||||||
| 81501 | févr-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 15 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81502 | févr-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 15 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81503 | juin-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81504 | juin-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81505 | juin-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81506 | juin-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81507 | août-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81508 | août-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81509 | août-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81510 | août-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81511 | sept-04 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81512 | sept-04 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81513 | déc-04 | ..-.. | Toulouse | STF Rhône-Alpes (L) - STF Midi-Pyrénées | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81514 | déc-04 | ..-.. | Toulouse | STF Rhône-Alpes (L) - STF Midi-Pyrénées | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81515 | oct-04 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 14 | 3 | Centre | |
| 81516 | oct-04 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 14 | 3 | Centre | |
| 81517 | oct-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81518 | oct-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81519 | nov-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81520 | nov-04 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81521 | déc-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81522 | déc-04 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81523 | déc-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81524 | déc-04 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81525 | janv-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81526 | janv-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81527 | janv-05 | ..-.. | Nevers | Nevers (L) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81528 | janv-05 | ..-.. | Nevers | Nevers (L) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81529 | févr-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81530 | févr-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81531 | févr-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81532 | févr-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 14 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81533 | févr-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81534 | févr-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 14 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81535 | mars-05 | ..-.. | Nevers | Nevers (L) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81536 | mars-05 | ..-.. | Nevers | Nevers (L) | 14 | 3 | Bourgogne | |
| 81537 | mars-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 14 | 3 | Centre | |
| 81538 | mars-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 14 | 3 | Centre | |
| 81539 | mars-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81540 | mars-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 14 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81541 | avr-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 13 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81542 | avr-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 13 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81543 | avr-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81544 | avr-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81545 | mai-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 13 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81546 | mai-05 | ..-.. | Marseille | STF Languedoc-Roussillon (L) | 13 | 3 | Languedoc-Roussillon | |
| 81547 | mai-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81548 | mai-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81549 | mai-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 13 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81550 | mai-05 | ..-.. | Toulouse | STF Midi-Pyrénées (L) | 13 | 3 | Midi-Pyrénées | |
| 81551 | juin-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 13 | 3 | Centre | |
| 81552 | juin-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 13 | 3 | Centre | |
| 81553 | juin-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81554 | juin-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81555 | juil-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81556 | juil-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81557 | juil-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81558 | juil-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81559 | juil-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 13 | 3 | Centre | |
| 81560 | juil-05 | ..-.. | Nevers | STF Centre (L) | 13 | 3 | Centre | |
| 81561 | août-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81562 | août-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81563 | août-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81564 | août-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (12-06) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81565 | sept-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81566 | sept-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81567 | sept-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81568 | sept-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81569 | févr-06 | ..-.. | Dijon | Dijon (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81570 | févr-06 | ..-.. | Dijon | Dijon (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81571 | nov-05 | ..-.. | Vaise | Vaise (L) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81572 | nov-05 | ..-.. | Vaise | Vaise (L) | 13 | 3 | Bourgogne | |
| 81573 | déc-05 | ..-.. | Dijon | Dijon (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81574 | déc-05 | ..-.. | Dijon | Dijon (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81575 | nov-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81576 | nov-05 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 13 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81577 | déc-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (7-06) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81578 | déc-05 | ..-.. | Dijon | Nevers (L) ; Dijon (7-06) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81579 | janv-06 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81580 | janv-06 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 13 | 4 | Bourgogne | |
| 81581 | juin-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81582 | juin-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81583 | juin-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81584 | juin-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81585 | août-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81586 | août-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81587 | août-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81588 | août-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81589 | oct-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81590 | oct-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81591 | oct-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81592 | oct-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81593 | nov-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81594 | nov-06 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81595 | nov-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81596 | nov-06 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81597 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81598 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81599 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81600 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81601 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81602 | janv-07 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 12 | 3 | Aquitaine | |
| 81603 | janv-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81604 | janv-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81605 | févr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81606 | févr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81607 | févr-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81608 | févr-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81609 | mars-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81610 | mars-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81611 | févr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81612 | févr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81613 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81614 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81615 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81616 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81617 | mars-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81618 | mars-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 12 | 3 | Limousin | |
| 81619 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81620 | mars-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 12 | 4 | PACA | |
| 81621 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81622 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81623 | avr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81624 | avr-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81625 | avr-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81626 | avr-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81627 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81628 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81629 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81630 | mai-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81631 | août-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81632 | août-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81633 | juin-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81634 | juin-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81635 | juin-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81636 | juin-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81637 | oct-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81638 | nov-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81639 | juin-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81640 | juin-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81641 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81642 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81643 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81644 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81645 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81646 | juil-07 | ..-.. | Marseille | STF PACA (L) | 11 | 4 | PACA | |
| 81647 | août-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81648 | août-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81649 | sept-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81650 | sept-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81651 | oct-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81652 | oct-07 | ..-.. | Limoges | STF Limousin (L) | 11 | 3 | Limousin | |
| 81653 | févr-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 12 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81654 | févr-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 12 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81655 | mars-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 12 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81656 | mars-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 12 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81657 | juin-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81658 | juin-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81659 | juil-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81660 | juil-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81661 | nov-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81662 | nov-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81663 | déc-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81664 | déc-07 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81665 | févr-08 | ..-.. | Saintes | Saintes (L) | 11 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81666 | févr-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 11 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81667 | févr-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81668 | févr-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81669 | févr-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81670 | févr-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 11 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81671 | avr-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81672 | avr-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81673 | mars-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81674 | mars-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81675 | mai-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81676 | mai-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81677 | avr-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81678 | avr-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81679 | mai-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81680 | mai-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81681 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81682 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81683 | mai-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81684 | mai-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81685 | mai-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81686 | mai-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81687 | juin-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81688 | juin-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81689 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81690 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81691 | mai-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81692 | mai-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81693 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81694 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81695 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81696 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81697 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81698 | juil-08 | ..-.. | Bordeaux | STF Aquitaine (L) | 10 | 3 | Aquitaine | |
| 81699 | juil-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81700 | juil-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81701 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81702 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81703 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81704 | oct-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81705 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81706 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 10 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81707 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81708 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81709 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81710 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81711 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81712 | oct-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81713 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81714 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81715 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81716 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81717 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81718 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81719 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81720 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81721 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81722 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81723 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81724 | nov-08 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81725 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81726 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81727 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 3 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81728 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 3 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81729 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81730 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81731 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81732 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81733 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81734 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81735 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81736 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81737 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81738 | janv-09 | ..-.. | Vaise | STF Rhône-Alpes (L) | 10 | 3 | Rhône-Alpes | |
| 81739 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 3 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81740 | nov-08 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 3 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81741 | mars-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 10 | 4 | Bourgogne | |
| 81742 | mars-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 10 | 4 | Bourgogne | |
| 81743 | avr-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81744 | avr-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81745 | avr-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81746 | avr-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81747 | mai-09 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 9 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81748 | mai-09 | ..-.. | Saintes | STF Poitou-Charentes (L) | 9 | 3 | Poitou-Charentes | |
| 81749 | mai-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81750 | mai-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81751 | mai-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81752 | mai-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81753 | juin-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81754 | juin-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81755 | juil-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81756 | juil-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
| 81757 | juin-09 | ..-.. | Dijon | STF Bourgogne (L) | 9 | 4 | Bourgogne | |
