| origine | X | début | fin | dépôts successifs | Age |
| XFL 8001 | 5006 | 12-46 | 12-53 | Senlis (L) ; Agen (49) | 7 |
| XFL 8002 | 5007 | 12-46 | 12-53 | Senlis (L) ; Agen (49) | 7 |
| 5701 | 12-48 | 12-53 | Agen (L) | 5 | |
| 5702 | 12-48 | 12-53 | Agen (L) | 5 | |
| 5703 | 12-48 | 12-53 | Agen (L) | 5 | |
| 5704 | 12-48 | 12-53 | Agen (L) | 5 | |
| 5705 | 12-48 | 12-53 | Agen (L) | 5 | |
| 5706 | 12-49 | 12-53 | Agen (L) | 4 | |
| 5707 | 12-49 | 12-53 | Agen (L) | 4 | |
| 5708 | 12-49 | 12-53 | Agen (L) | 4 | |
| 5 |