| X | début | fin | dépôts successifs | Age | T | Constructeur | moteur | P (ch) | |
| 3801 | 09-50 | 04-88 | La Chapelle (L) ; Rennes (5-51) ; Nantes (3-69) ; La Rochelle (5-69) ; Bordeaux (9-77) ; CF forêt de la Londe (Elbeuf) | 38 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3802 | 08-51 | 06-85 | Nantes (L) ; Rennes (9-60) ; Le Mans (2-66) ; Nantes (5-67) ; La Rochelle (4-68) ; Sotteville (9-77) ; Nevers (9-82) ; Mohon (10-84) | 34 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3803 | 09-51 | nov-58 | Le Mans (L) + Accidenté à CHANTONNAY le 16/8/57 + | 7 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3804 | 09-51 | 12-77 | Le Mans (L) ; Evreux (11-57) ; Nantes (5-61) ; Le Mans (10-61) ; Rennes (9-68) ; Sotteveille (6-77) ; Rennes (9-77) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3805 | 10-51 | 12-77 | Le Mans (L) ; Rennes (9-68) ; La Rochelle (5-69) ; Rennes (9-69) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3806 | 10-51 | 12-82 | Le Mans (L) ; Nantes (9-68) ; La Rochelle (5-70) ; Rennes (9-70) ; Sottevile (9-75) | 31 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3807 | 10-51 | 12-80 | Le Mans (L) ; Rennes ( 10-54) ; Nantes (5-58) ; Rennes (9-62) | 29 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3808 | 10-51 | 12-77 | Le Mans (L) ; Nantes (5-64) ; Rennes (5-70) ; Sotteville (6-77) ; Rennes (9-77) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3809 | 10-51 | 12-78 | Le Mans (L) ; Rennes (5-56) ; Evreux (11-57) ; Narbonne (6-64) ; Sotteville ( 8-71) | 27 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3810 | 11-51 | 12-78 | Nantes (L) ; Rennes (9-56) ; Nantes (6-58) ; Le Mans (10-61) ; Rennes (9-68) ; Douai (3-69) ; Longueau (5-70) ; Bordeaux (6-76) | 27 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3811 | 11-51 | 12-80 | Nantes (L) ; Le Mans (9-66) ; La Rochelle (9-68) ; Bordeaux (9-77) | 29 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3812 | 11-51 | 09-86 | Nantes (L) ; Rennes (9-60) ; Le Mans (3-66) ; Rennes (9-68) ; La Rochelle (5-69) ; Sotteville (9-77) | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3813 | 11-51 | 12-77 | Le Mans (L) ; Rennes (5-55) ; Le Mans (6-58) ; Nantes (7-58) ; Le Mans (9-61) ; Saintes (2-65) ; La Rochelle (5-65) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3814 | 12-51 | 05-87 | Nantes (L) ; Rennes (5-70) ; Sotteville (2-74) ; Nevers (3-86) ; Mohon (6-86) | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3815 | 12-51 | 12-81 | Nantes (L) ; Le Mans (6-52) ; Rennes (9-54) ; Le Mans (5-58) ; Rennes (5-64) ; Evreux (9-64) ; 1-Chalons (3-65) ; Vaise (10-65) ; La Rochelle (9-66) ; Sotteville (9-77) | 30 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3816 | 12-51 | 12-80 | Nantes (L) ; Le Mans (10-59) ; Rennes (6-68) | 29 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3817 | 12-51 | 09-86 | Nantes (L) ; Le Mans (9-57) ; Nantes (6-59) ; Rennes (10-59) ; Evreux (6-60) ; Le Mans (6-65) ; Nantes (6-65) ; La Rochelle (6-68) ; Sotteville (9-77) ; ATCM-CFT de la Selune | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3818 | 01-52 | 05-87 | Nantes (L) ; Rennes (9-59) ; Nantes (6-60) ; Evreux (10-60) ; Le Mans (8-65) ; Rennes (6-66) ; Nantes (9-78) ; Vaise (9-80) ; Bordeaux (4-82) ; Train musée MORVAN BAZOIS | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3819 | 01-52 | 10-87 | Nantes (L) ; Rennes (9-79) ; Le Mans (1-60) ; La Rochelle (9-68) ; Nantes (9-77) ; Sotteville (7-81) ; Bordeaux (10-85) | 36 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3820 | 01-52 | 12-77 | Nantes (L) ; Rennes (9-60) ; Le Mans (9-61) ; Nantes (5-62) ; Le Mans (9-64) ; Rennes (9-68) ; Sotteville (1-77) ; Rennes (9-77) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3821 | 02-52 | 12-76 | Clermont (L) ; Evreux (9-60) ; Le Mans (7-65) ; Rennes (9-68) | 25 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3822 | 02-52 | 12-78 | Clermont (L) ; Evreux (10-60) ; Le Mans (7-65) ; Rennes (9-68) | 27 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3823 | 02-52 | 05-87 | Clermont (L) ; Le Mans (10-58) ; Rennes (3-59) ; Nantes (5-60) ; Le Mans (2-66) ; Rennes (9-68) ; Sotteville (7-82) | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3824 | 02-52 | 05-88 | Clermont (L) ; Vaise (10-70) ; Bordeaux (7-76) Comité Cannes-Grasse | 36 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3825 | 02-52 | 06-85 | Clermont (L) ; Evreux (12-60) ; Le Mans (7-65) ; Rennes (6-68) ; Nevers (11-80) ; ATCM-CFT du Bocage et CFT du Cotentin | 33 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3826 | 03-52 | 12-80 | Clermont (L) ; Vaise (10-70) | 29 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3827 | 03-52 | 06-87 | Clermont (L) ; Douai (12-60) ; Le Mans (5-66) ; Rennes (6-68) ; Sotteville (7-82) ; Nevers (10-85) | 35 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3828 | 04-52 | 06-86 | Clermont (L) ; Douai (9-58) ; Le Mans (5-66) ; La Rochelle (6-68) ; Bordeaux (9-77) | 34 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3829 | 07-52 | 06-84 | Clermont (L) ; Vaise (6-56) ; Douai (5-58) ; Longueau (5-70) ; Sotteville (3-76) ; Bordeaux (3-77) | 32 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3830 | 04-52 | janv-84 | Clermont (L) ; Rennes (12-60) ; Evreux (5-65) ; Le Mans (7-65) ; Nantes (9-68) ; Rennes (5-70) ; Sottevile (10-71) ; Bordeaux (3-77) ; Nevers (6-82) | 32 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3831 | 04-52 | 12-82 | Vaise (L) ; Clermont (5-54) ; Douai (1-61) ; Le Mans (5-66) ; La Rochelle (6-68) ; Bordeaux (9-77) | 31 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3832 | 05-52 | 12-78 | Vaise (L) ; Clermont (5-54) ; Vaise (3-56) ; Clermont (10-59) ; Douai (9-60) ; Longueau (5-70) ; Sotteville (6-76) | 27 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3833 | 05-52 | 12-77 | Vaise (L) ; Clermont (5-54) ; Vaise (10-70) ; Bordeaux (9-76) | 26 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3834 | 05-52 | 12-80 | Vaise (L) ; Clermont (5-54) ; Evreux (2-61) ; Narbonne (6-64) ; Blancarde (5-71) ; Bordeaux (4-77) | 29 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3835 | 05-52 | 05-88 | Vaise (L) ; Clermont (9-54) Vaise (3-56) ; Douai (6-58) ; Longueau (5-70) ; Bordeaux (4-76) | 36 | 1 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3836 | 06-52 | 12-81 | Nancy (L) ; 1-Vitry (6-55) ; Nancy (3-56) ; Chalindrey (6-69) ; Mohon (12-78) ; La Plaine (7-80) | 30 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3837 | 07-52 | 06-86 | Nancy (L) ; Noisy (4-59) ; 5-Chalon (6-66) ; Nevers (10-70) ; Mohon (10-84) ; CFT de la CANNER | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3838 | 08-52 | 06-87 | Nancy (L) ; Chalindrey (6-69) ; Mohon (10-81) ; CITEV | 35 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3839 | 09-52 | 12-78 | Nancy (L) ; Mohon (8-55) ; 1-Châlons (9-56) ; 5-Chalon (5-66) ; Nevers (10-70) | 26 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3840 | 10-52 | 02-87 | Nancy (L) ; Noisy (4-59) ; Mohon (6-62) ; 5-Chalon (5-66) ; Nevers (10-70) ; La Plaine (3-80) ; Mohon (1-85) ; Nevers (6-85) | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3841 | 10-52 | 05-86 | Nancy (L) ; Mohon (3-55) ;1-Vitry (6-57) 1-Châlons (12-58) ; Mohon (6-73) ; Nevers (6-85) | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3842 | 10-52 | 12-82 | Nancy (L) ; Vesoul (12-53) ; Nancy (12-54) ; Mohon (6-55) ; Nancy (4-56) ; Chalindrey (6-69) ; 1-Châlons (7-71) ; La Plaine (6-74) | 30 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3843 | 11-52 | 06-86 | Nancy (L) ; Vesoul (12-52) ; 1-Vitry (6-55) ; 1-Châlons (5-60) ; 5-Chalon (6-66) ; Nevers (10-70) ; Mohon (11-80) | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3844 | 11-52 | 12-78 | Nancy (L) ; 1-Châlons (10-55) ; 5-Chalon (5-66) ; Nevers (10-70) | 26 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3845 | 11-52 | 12-82 | Vesoul (L) ; 1-Vitry (1-55) ; 1-Châlons (5-60) ; Chalindrey (7-71) ; Mohon (11-71) | 30 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3846 | 12-52 | 06-86 | Nancy (L) ; Mohon (5-55) ; Nancy (8-56) ; Noisy (4-59) ; Nancy (5-65) ; Noisy (8-65) ; 5-Chalon (6-66) ; Nevers (10-70) ; Mohon (12-80) ; Autorail touristique du Minervois | 33 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3847 | 01-53 | 11-84 | Nancy (L) ; Mohon (5-55) | 32 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3848 | 01-53 | 12-80 | Nancy (L) ; 1-Châlons (9-55) ; Chalindrey (3-63) ; 1-Châlons (8-63) ; ; Mohon (6-73) ; La Plaine (7-80) | 28 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3849 | 01-53 | 12-77 | Nancy (L) ; Mohon (8-56) | 25 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3850 | 01-53 | 05-87 | Nancy (L) ; Vesoul (12-53) ; Nancy (1-55) ; 1-Vitry (5-55) ; 1-Châlons (10-56) ; Chalindrey (7-71) ; Mohon (11-71) Amis traction vapeur en Ardenne (ATVA) | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3851 | 02-53 | 12-76 | Nancy (L) ; 1-Vitry (9-56) ; 1-Châlons (5-60) ; Mohon (6-73) | 24 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3852 | 02-53 | 06-85 | Nancy (L) ; Chalindrey (6-69) ; La Plaine (10-81) | 32 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3853 | 03-53 | 06-87 | Nancy (L) ; Mohon (2-57) | 34 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3854 | 03-53 | 12-77 | Nancy (L) ; Vaise (5-65) ; Nevers (10-70) ; + ACCIDENTE + | 25 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3855 | 04-53 | 12-78 | Nancy (L) ; Noisy (4-59) ; 5-Chalon (4-66) ; Nevers (10-70) | 26 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3856 | 04-53 | 12-81 | Nancy (L) ; Noisy (12-57) ; Nancy (4-58) ; 1-Châlons (6-59) ; Mohon (6-73) | 29 | 2 | De Dietrich | BZDS | 320 | |
| 3857 | 06-52 | 12-81 | Limoges (L) ; Tours (5-56) ; TSP (1-58) ; Vaise (1-64) ; Clermont (4-64) ; 5-Chalon (1-65) ; Vaise (10-65) ; La Rochelle (9-66) ; Sotteville (10-72) | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3858 | 06-52 | 12-81 | Limoges (L) ; Tours (5-56) ; TSP (1-58) ; Vaise (1-64) ; Clermont (5-64) ; Vaise (10-70) ; Bordeaux (7-76) | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3859 | 06-52 | 09-85 | Fives (L) ; Douai (10-54) ; Nice (6-58) ; Vaise (2-64) ; 5-Chalon (5-66) ; Vaise (10-70) ; Nevers (6-80) | 33 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3860 | 06-52 | 12-82 | Fives (L) ; Douai (9-54) ; 5-Chalon (9-66) ; Vaise (10-70) ; Nevers (6-80) | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3861 | 07-52 | 05-86 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (9-77) ; Bordeaux (11-80) ; Sotteville (10-81) ; Nevers (6-85) ; Sotteville (3-86) | 34 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3862 | 07-52 | 05-87 | Limoges (L) ; Tours (5-56) ; TSP (1-58) ; (-Chalon (1-64) ; Le Mans (5-66) ; Rennes (9-68) ; Nantes (9-77) ; Bordeaux (8-81) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3863 | 07-52 | 12-82 | Limoges (L) ; Tours (5-56) ; TSP (1-58) ; Vaise (1-64) ; 5-Chalon (5-65) ; Vaise (9-65) ; 5-Chalon (9-67) ; Vaise (5-71) ; Sotteville (3-74) ; Vaise (5-71) ; Sotteville (3-74) ; Bordeaux (4-77) | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3864 | 07-52 | 06-87 | Fives (L) ; Douai (7-53) ; 5-Chalon (5-66) ; Vaise (10-70) ; Nantes (1-79) ; Nevers (11-80) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3865 | 08-52 | 04-88 | Nantes () ; Vaise (9-80) ; Sotteville (1-82) ; Bordeaux (1-82) ; RVT viaduc 07 | 36 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3866 | 08-52 | 05-88 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (9-77) ; Vaise (9-80) ; Sotteville (1-82) ; Nevers (2-86) ; Bordeaux (5-87) ; CFT du Vermandois | 36 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3867 | 09-52 | août-87 | Fives (L) ; Douai (10-54) ; Longueau (5-70) ; Rennes (4-76) ; Nantes (9-77) ; Nevers (6-81) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3868 | 09-52 | 12-76 | Fives (L) ; Douai (10-54) ; Nice (5-58) ; Vaise (7-63) ; 5-Chalon (6-68) ; Vaise (10-70) | 24 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3869 | 09-52 | 05-87 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (9-65) ; Rennes (1-66) ; Nantes (9-77) ; Sotteville (9-80) ; Bordeaux (6-86) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3870 | 09-52 | 12-75 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (5-66) ; Rennes (3-69) + ACCIDENTE + | 23 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3871 | 10-52 | 06-85 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (9-77) ; Vaise (9-80) ; Nevers (9-82) ; AS des autorails touristique de l'YONNE | 33 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3872 | 10-52 | 12-80 | Le Mans (L) ; Rennes (9-68) ; Nantes (3-78) | 28 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3873 | 10-52 | 12-77 | Nantes L) ; Rennes (9-60) ; Le Mans (4-66) ; Rennes (5-66) ; Nantes (9-66) ; La Rochelle (7-69) ; Nantes (9-69) ; Rennes (5-70) ; Sotteville (6-77) | 25 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3874 | 10-52 | 12-80 | Nantes (L) ; Rouen-O (5-53) ; Le Mans (10-53) ; Rennes (9-62) ; Le Mans (9-67) ; Rennes (9-68) ; Nantes (9-77) | 28 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3875 | 10-52 | 12-81 | Nantes (L) ; Rennes (9-58) ; Nantes (5-60) ; La Rochelle (7-69) ; Nantes (9-69) ; Rennes (5-70) ; Nantes (9-77) ; Rennes (5-80) | 29 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3876 | 11-52 | août-87 | Le Mans (L) ; Nantes (5-63) ; Le Mans (9-63) ; Rennes (9-68) ; Nantes (9-77) ; Vaise (11-78) ; Nevers (1-85) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3877 | 12-52 | 06-85 | Nantes (L) ; Evreux (11-57) ; Narbonne (6-64) ; 5-Chalon (10-70) ; Vaise (5-71) ; Sotteville (12-77) ; Nevers (1-85) | 32 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3878 | 12-52 | 12-80 | Saintes (L) ; La Rochelle (5-65) ; Nantes (5-66) ; Rennes (6-67) ; Nantes (9-77) | 28 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3879 | 12-52 | 12-81 | Vaise (L) ; Clermont (10-54) ; Vaise (2-56) ; Rennes (6-58) ; Le Mans (9-61) ; Nantes (5-64) ; La Rochelle (3-68) ; Sotteville (9-74) ; La Rochelle (9-76) ; Nantes (9-77) ; Bordeaux (1-78) | 29 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3880 | 12-52 | 12-78 | Vaise (L) ; Clermont (5-65) ; Vaise (2-56) ; Clermont (9-60) ; Vaise (5-63) ; 5-Chalon (11-63) ; Clermont (1-65) ; Vaise (1-66) ; 5-Chalon (9-67) ; Vaise (5-71) ; Sotteville (3-74) | 26 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3881 | 12-52 | 01-85 | Rouen-O (L) ; Nantes (10-53) ; La Rochelle (1-69) ; Nantes (9-77) ; Vaise (9-80) ; Nevers (9-82) | 32 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3882 | 12-52 | 12-77 | Rouen-O (L) ; Le Mans (9-53) ; Nantes (6-57) ; Le Mans (9-57) ; Evreux (11-57) ; Le Mans (6-65) ; Rennes (9-68) ; Sotteville (6-77) | 25 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3883 | 12-52 | 12-78 | Rouen-O (L) ; Nantes (1-53) ; Rouen-O (5-53) ; Le Mans (10-53) ; Evreux (11-57) ; Rennes (10-59) ; Le Mans (9-61) ; Rennes (9-68) | 26 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3884 | 01-53 | 12-82 | Vaise (L) ; Clermont (3-55) ; Vaise (3-59) ; St Charles (7-60) ; Blancarde (3-62) ; 5-Chalon (3-65) ; Vaise (9-65) ; Blancarde ( 4-66) ; Nïmes (9-67) ; Blancarde (9-69) ; Rennes (5-71) ; Nantes (11-71) ; Vaise (1-79) | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3885 | 01-53 | 05-86 | Vaise (L) ; St Charles (6-60) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (6-67) ; Blancarde (9-69) ; La Rochelle (6-77) ; Nantes (9-77) ; Vaise (3-80) ; Nevers (9-82) | 33 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3886 | 01-53 | avr-88 | Le Mans (L) ; Evreux (11-57) ; Le Mans (7-65) ; Rennes (9-68) ; Nantes (11-77) ; Rennes (5-80) ; Bordeaux (9-82) / après réforme : En US à Bordeaux (Essais récup. d'énergie cinétique) | 35 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3887 | 01-53 | 12-80 | Nantes (L) ; Rouen-O (5-53) ; Le Mans (9-53) ; Rennes( 11-56) ; Nantes (4-63) ; Rennes (9-63) ; Le Mans (3-66) ; La Rochelle (6-68) ; Rennes (6-74) ; Nantes (9-78) | 28 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3888 | 02-53 | 12-78 | Vaise (L) ; Clermont 2-55) ; Vaise (12-55) ; St Charles (6-60) ; Blancarde (3-62) ; 5-Chalon (4-65) ; Le Mans (5-66) ; Rennes (9-68) ; Douai (5-69) ; Longueau (5-70) ; Bordeaux (4-78) | 26 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3889 | 02-53 | 12-81 | Nantes (L) ; Le Mans (4-66) ; Nantes (5-67) ; La Rochelle (9-68) ; Rennes (3-69) | 29 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3890 | 04-53 | 12-82 | Le Mans (L) ; Evreux (11-57) ; Le Mans (6-65) ; Rennes (9-68) / AS Trégorroise des amis des CF | 30 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3891 | 04-54 | 06-87 | Le Mans (L) ; Rennes (10-68) ; Sotteville (4-82) ; Nevers (10-85) | 33 | 3 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3892 | 07-54 | 12-80 | 1-Vitry (L) ; 1-Châlons (10-55) ; La Plaine (6-74) ; Chalindrey (9-74) ; La Plaine (7-76) | 26 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3893 | 07-54 | 05-84 | 1-Vitry (L) ; 1-Châlons (10-55) ; La Plaine (6-74) ; Sotteville (1-75) ; Nevers (9-77) ; Chalindrey (12-80) ; La Plaine (9-81) ; Mohon (7-76) | 30 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3894 | 07-54 | 12-81 | Vaise (L) ; 5-Chalon (9-65) ; Nevers (10-70) ; Chalindrey (11-80) | 27 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3895 | 08-54 | 10-84 | Vaise (L) ; 5-Chalon (9-65) ; Nevers (10-70) ; La Plaine (6-84) ; Mohon (10-84) | 30 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3896 | 08-54 | 12-87 | 1-Vitry (L) ; 1-Châlons (5-60) ; La Plaine (8-72) ; Mohon (1-85) | 33 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3897 | 09-54 | 05-87 | Vaise (L) ; Nancy (12-55) ; 1-Châlons (9-58) ; La Plaine (6-74) ; Mohon (1-85) ; ATVA | 33 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3898 | 09-54 | 12-82 | 1-Vitry (L) ; 1-Châlons (12-58) ; Mohon (6-73) ; Nevers (12-81) ; Mohon (2-82) ; CF touristique du Rhin (CFTR) | 28 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3899 | 09-54 | 12-83 | Vaise (L) ; 5-Chalon (9-65) ; Nevers (10-70) ; La Plaine (9-82) | 29 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3900 | 09-54 | 12-87 | 1-Vitry (L) ; 1-Châlons (5-60) ; Mohon (5-61) ; La Plaine (6-74) ; Mohon (1-85) | 33 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3901 | 10-54 | déc-80 | Vaise (L) ; Nancy (2-56 ; Noisy (4-59) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) ; Chalindrey (9-74) ; La Plaine (6-76) | 26 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3902 | 10-54 | 12-81 | 1-Vitry (L) ; Noisy (6-55) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) ; Chalindrey (6-77) ; Mohon (6-78) | 27 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3903 | 10-54 | 12-79 | Vaise (L) ; Mohon (4-56) ; Nancy (2-57) ; Noisy (4-59) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (4-74) ; Sotteville (1-75) ; Nevers (9-77) | 25 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3904 | 10-54 | 12-80 | 1-Vitry (L) ; Nancy (6-55) ; 1-Châlons (9-56) ; Sotteville (2-73) ; Nevers (9-77) | 26 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3905 | 10-54 | 12-78 | Vaise (L) ; Nancy (6-56) ; Noisy (4-59) ; 1-Châlons (12-68) ; Chalindrey (9-70) ; Nevers (11-71) | 24 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3906 | 10-54 | 12-81 | Noisy (L) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) | 27 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3907 | 11-54 | 05-86 | Vaise (L) ; 5-Chalon (12-55) ; Nevers (10-70) ; Chalindrey (12-80) ; La Plaine (10-81) ; Nevers (6-85) ; Sotteville (3-86) ; CFT de la Suisse Normande | 31 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3908 | 11-54 | 12-81 | Noisy (L) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) ; Sotteville (2-75) ; Nevers (9-77) ; La Plaine (11-80) | 27 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3909 | 11-54 | 12-80 | Vaise (L) ; Nancy (1-56) ; Noisy (4-58) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) | 26 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3910 | 11-54 | 12-80 | Noisy (L) ; 1-Châlons (12-68) ; La Plaine (6-74) | 26 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3911 | 12-54 | 12-79 | Vaise (L) ; 1-Châlons (10-55) ; La Plaine (6-74) | 25 | 4 | ANF | BZDS | 320 | |
| 3912 | 08-54 | 12-81 | Nice (L) ; Douai (7-56) : Vaise (9-66) ; Nevers (6-80) | 27 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3913 | 10-54 | 12-76 | Nice (L) ; Vaise (6-63) ; 5-Chalon (5-66) ; Vaise (9-67) | 22 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3914 | 09-54 | 09-86 | St Charles (L) ; Blancarde (3-62) ; Vaise (1-65) ; Clermont (6-65) ; Vaise (9-65) ; 5-Chalon (9-67) ; Clermont (11-68) ; Vaise (10-70) ; Sotteville (3-74) | 32 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3915 | 10-54 | 12-77 | Le Mans (L) ; Nantes (6-60) ; Le Mans (10-60) ; Nantes (5-62) ; Rennes (9-62) ; Nantes (5-63) ; Rennes (9-63) ; Le Mans (4-66) ; Rennes (9-68) | 23 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3916 | 10-54 | 12-81 | St Charles (L) ; Nice (10-54) ; Douai (9-56) ; Rennes (5-69) ; Vaise (2-77) ; Nevers (6-80) | 27 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3917 | 10-54 | 12-77 | Nice (L) ; Douai (7-56) ; Longueau (5-70) ; Sotteville (3-76) | 23 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3918 | 11-54 | 05-86 | St Charles (L) ; Nice (1-57) ; St Charles (3-57) ; Blancarde (3-62) ; 5-Chalon (2-65) ; Clermont (5-66) ; Vaise (10-70) ; Sotteville (2-77) | 31 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3919 | 11-54 | 12-81 | Nantes (L) ; Le Mans (9-57) ; Evreux (11-57) ; Le Mans (6-65) ; La Rochelle (3-68) ; Rennes (2-69) ; Nantes (1-78) ; Sotteville (4-79) | 27 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3920 | 12-54 | 12-78 | St Charles (L) ; Narbonne (9-59) ; Longueau (10-70) ; Sotteville (12-75) | 24 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3921 | 12-54 | 12-82 | Nice (L) ; Douai (8-56) ; Rennes (3-69) ; Vaise (2-77) ; Nevers (6-80) | 28 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3922 | 01-55 | 12-81 | Nice (L) ; Vaise (6-63) ; Nevers (6-80) | 27 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3923 | 01-55 | 12-77 | Le Mans (L) ; Evreux (11-57) ; Rennes (11-60) ; Le Mans (4-66) ; Rennes (9-68) | 23 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3924 | 01-55 | 12-77 | St Charles (L) ; Narbonne (9-59) ; Rennes (7-71) | 23 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3925 | 02-55 | 12-80 | St Charles (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (9-67) ; Blancarde (9-69) ; Bordeaux (5-77) | 26 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3926 | 03-55 | 12-82 | Nice (L) ; Vaise (6-63) ; Nantes (12-78) ; Nevers (7-81) ; CF touristique de la SEUDRE - repris par T.F.B.C.O. en 2004 | 28 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
| 3927 | 03-55 | 12-77 | Le Mans (L) ; Evreux (11-57) ; Le Mans (6-65) ; Rennes (9-68) | 23 | 5 | RNUR | 517G | 340 | |
