| X | début | fin | dépôts successifs | Age |
| 3701 | déc-49 | 12-76 | Nancy (L) ; Metz (10-52) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 27 |
| 3702 | déc-49 | 12-74 | Nancy (L) ; Metz (10-52) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 25 |
| 3703 | déc-49 | 12-73 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 24 |
| 3704 | janv-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 26 |
| 3705 | janv-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 26 |
| 3706 | janv-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (5-53) | 26 |
| 3707 | févr-50 | 12-74 | Nancy (L) ; Metz (5-53) | 25 |
| 3708 | févr-50 | 12-76 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 27 |
| 3709 | févr-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (5-53) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 26 |
| 3710 | mars-50 | 12-76 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) / préservé par TTDA à Burnhaupt (68) | 27 |
| 3711 | mars-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) | 26 |
| 3712 | mars-50 | 12-76 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 27 |
| 3713 | avr-50 | 12-74 | Nancy (L) ; Metz (5-53) ; Strasbourg (64) ; Metz (5-66) | 25 |
| 3714 | avr-50 | 12-73 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 24 |
| 3715 | avr-50 | 12-76 | Nancy (L) ; Vesoul (8-52) ; Metz (3-53) | 27 |
| 3716 | avr-50 | 12-74 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 25 |
| 3717 | mai-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 26 |
| 3718 | juin-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Metz (10-52) | 26 |
| 3719 | juin-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) | 26 |
| 3720 | juil-50 | 12-75 | Nancy (L) ; Ile Napoléon (5-53) ; Metz (55/56) | 25 |
| 26 | ||||
| Mise à jour le 5 janvier 2015 |