| X | début | fin | dépôts successifs | Age | observations | |
| 3601 | 10-48 | déc-77 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges (56/57) ; Bordeaux (72/75 +) | 29 | 1re classe en 1956 / Sauvergardé par TVT | |
| 3602 | 11-48 | nov-73 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges ( ) ; Poitiers ou Tours (5-54) ; Limoges (56/57 +) | 25 | 1re classe en 1956 | |
| 3603 | 11-48 | déc-76 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges (56/57) ; Bordeaux (3-67) ; Montluçon (5-69) ; Limoges (9-70) ; Bordeaux (72/75 +) | 28 | 1re classe en 1956 | |
| 3604 | 12-48 | déc-77 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges ( ) ; Poitiers (9-52) ; Tours ou Bordeaux (11-53) ; Limoges (56/57) ; Bordeaux (3-67) ; Montluçon (5-69) ; Limoges (9-70) ; Bordeaux (72/75 +) | 29 | 1re classe en 1956 | |
| 3605 | 12-48 | janv-73 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges ( ) ; Poitiers (9-52) ; Tours ou Bordeaux (11-53) ; Limoges (56/57 ; Montluçon (5-69) ; Limoges (9-70 +) | 24 | 1re classe en 1956 | |
| 3606 | 12-48 | déc-77 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges (56/57) ; Montluçon (5-69) ; Limoges 9-70) ; Bordeaux (72/75 +) | 29 | 1re classe en 1956 | |
| 3607 | 12-48 | déc-76 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges (56/57 ; Montluçon (5-69) ; Bordeaux (9-70 +) | 28 | 1re classe en 1956 | |
| 3608 | 12-48 | déc-76 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges (56/57) ; Bordeaux ( ) ; Montluçon (5-69) ; Bordeaux (9-70) ; Tours SP (+) | 28 | 1re classe en 1956 | |
| 3609 | 01-49 | déc-77 | Bordeaux-Bastide (L)… Bordeaux (+) | 29 | 1re classe en 1956 | |
| 3610 | 01-49 | déc-76 | Bordeaux-Bastide (L) ; Tours SP (+) | 28 | 1re classe en 1956 | |
| 3611 | 01-49 | déc-77 | Bordeaux-Bastide (L) ; Limoges ( ) ; Tours (5-54) ; Bordeaux (+) | 29 | - | |
| 3612 | 01-49 | nov-73 | Bordeaux-Bastide (L)… Bordeaux (+) | 25 | - | |
| 3613 | 02-49 | déc-76 | Bordeaux-Bastide (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3614 | 02-49 | déc-76 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3615 | 02-49 | déc-74 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 26 | - | |
| 3616 | 02-49 | déc-76 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3617 | 02-49 | déc-77 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 29 | - | |
| 3618 | 02-49 | déc-77 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 29 | - | |
| 3619 | 03-49 | déc-76 | Limoges (L) ; Limoges ( ) ; Poitiers (9-52) ; Bordeaux (11-53 +) | 28 | - | |
| 3620 | 03-49 | déc-75 | Limoges (L) ; Poitiers ou Tours (5-54… Bordeaux (+) | 27 | - | |
| 3621 | 03-49 | déc-74 | Limoges (L)… Bordeaux (+) | 26 | - | |
| 3622 | 03-49 | déc-75 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ; Bordeaux (+) | 27 | - | |
| 3623 | 04-49 | déc-77 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ;… Bordeaux (+) | 29 | Sauvegardé CFTV | |
| 3624 | 04-49 | nov-73 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ;… Bordeaux (+) | 25 | - | |
| 3625 | 04-49 | déc-77 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ;… Bordeaux (+) | 29 | - | |
| 3626 | 04-49 | déc-75 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ;… Bordeaux (+) | 27 | - | |
| 3627 | 05-49 | déc-74 | Limoges (L) ; Tours (au 1-50) ;… Bordeaux (+) | 26 | - | |
| 3628 | 06-49 | janv-73 | Tours (L) ; Tours SP (+) | 24 | - | |
| 3629 | 06-49 | janv-73 | Tours (L) ; Tours SP (+) | 24 | - | |
| 3630 | 06-49 | déc-76 | Tours (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3631 | 06-49 | janv-73 | Tours (L) ; Tours SP (+) | 24 | - | |
| 3632 | 06-49 | déc-76 | Tours (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3633 | 07-49 | déc-74 | Bordeaux-Bastide (L)… Bordeaux (+) | 25 | - | |
| 3634 | 07-49 | déc-77 | Tours (L)… Bordeaux (+) | 28 | - | |
| 3635 | 07-49 | déc-76 | Tours (L)… Bordeaux (+) | 27 | - | |
| 27 |