| début | fin | dépôts successifs | Age | observations | ||
| X 2401 à 2469 - Moteurs RENAULT | ||||||
| 2401 | juin-51 | 04-87 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Caen (7-58) ; Rouen (5-63) ; Rennes (1-65) ; Limoges (10-86 (+) | 36 | - | |
| 2402 | oct-51 | 04-89 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Caen (9-58) ; Rouen (5-63) ; Rennes (3-63 (+) | 38 | - | |
| 2403 | oct-51 | 09-87 | Limoges (L) ; Toulouse (4-58) ; Rennes (11-58 (+) | 36 | - | |
| 2404 | nov-51 | 01-87 | Vaise (L*) ; Amiens (10-61) ; Longueau (7-62) ; Montluçon (12-67) ; Limoges (5-70 (+) | 35 | - | |
| 2405 | nov-51 | 09-86 | Vaise (L*) ; Amiens (5-62) ; Longueau (7-62) ; Nîmes (12-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (6-80) ; Limoges (6-85 (+) | 35 | - | |
| 2406 | déc-51 | 06-86 | Marseille (L) ; Strasbourg (3-58) ; Metz (3-68) ; Limoges (10-70) ; Sotteville (1-77) ; Rennes (3-77) ; Limoges (10-85 (+) | 34 | - | |
| 2407 | janv-52 | 09-87 | Marseille (L) ; Rennes (8-59 (+) | 36 | - | |
| 2408 | sept-52 | 12-86 | Marseille (L) ; Rennes (5-59) ; Limoges (6-86 (+) | 35 | - | |
| 2409 | févr-52 | 10-85 | Marseille (L) ; Caen (11-59) ; Rouen (5-63) ; Sotteville (9-67) ; Rennes (1-78 (+) | 34 | - | |
| 2410 | mars-52 | 10-85 | Vaise (L*) ; Grenoble (5-55) ; Vaise (9-55) ; St Etienne (12-60) ; Vaise (5-61) ; Amiens (9-61) ; Longueau (1-62) ; Montluçon (5-69) ; Limoges (5-70) ; Rennes ( 3-78 (+) | 34 | - | |
| 2411 | mars-52 | 05-87 | Limoges (L) ; Toulouse (4-58) ; Montluçon (3-60) ; Limoges (5-70) ; Sotteville (9-76) ; Rennes (1-78 (+) | 35 | - | |
| 2412 | avr-52 | 10-86 | Vaise (L) ; Grenoble (1-54) ; Vaise (7-54) ; Rennes (12-58) ; Rouen (9-63) ; Rennes (1-78) ; Limoges (10-85 (+) | 34 | - | |
| 2413 | mai-52 | 08-86 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Montluçon (5-60) ; Limoges (5-70 (+) | 34 | - | |
| 2414 | avr-52 | 10-86 | Vaise (L) ; Grenoble (2-54) ; Vaise (5-54) ; Grenoble (5-55) ; Vaise (9-55) ; Amiens (1-62) ; Longueau (7-62) ; Montluçon (6-68) ; Limoges (5-70) ; Rennes (3-78) ; Limoges (11-85 (+) | 34 | - | |
| 2415 | avr-52 | 09-87 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Montluçon (2-60) ; Limoges (5-70 (+) | 35 | - | |
| 2416 | mai-52 | 12-88 | Marseille (L) ; Strasbourg (10-57) ; Nancy (10-57) ; Metz (3-68) ; Limoges (5-70) ; Sotteville (1-77) ; Rennes (2-77 (+) | 37 | - | |
| 2417 | mai-52 | 12-86 | Vaise (L) ; Grenoble (1-54) ; Vaise (5-54) ; Grenoble (5-56) ; Vaise (9-56) ; St Etienne (12-60) ; Vaise (5-61) ; Amiens (7-61) ; Longueau (7-62) ; Montluçon (5-69) ; Limoges (5-70) ; Rennes (3-78) ; Limoges (10-86 (+) | 35 | - | |
| 2418 | juin-52 | 12-85 | Limoges (L) ; Toulouse (6-58) ; Montluçon (4-60) ; Limoges (5-70) ; Rennes (2-77 (+) | 34 | - | |
| 2419 | juin-52 | 12-88 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Montluçon (10-59) ; Limoges (5-70) ; Rennes (2-77 (+) | 37 | - | |
| 2420 | juil-52 | 04-86 | Marseille (L) ; Nancy (9-59) ; Strasbourg (1-60) ; Metz (3-68) ; Rennes (11-70) ; Limoges (10-85 (+) | 34 | - | |
| 2421 | août-52 | 01-87 | Limoges (L) ; Toulouse (4-58) ; Montluçon (9-59) ; Limoges (5-70) ; Rennes (6-80) ; Limoges (10-86 (+) | 34 | - | |
| 2422 | sept-52 | 01-87 | Marseille (L) ; Strasbourg (12-57) ; Metz (3-68) ; Rennes (11-70) ; Limoges (10-86 (+) | 34 | - | |
| 2423 | nov-52 | 12-88 | Limoges (L) ; Montluçon (3-58) ; Limoges (5-70) ; Rennes (7-77 (+) | 36 | - | |
| 2424 | juin-52 | 10-86 | Limoges (L) ; Montluçon (3-58) ; Limoges (5-70 (+) | 34 | - | |
| 2425 | déc-52 | 12-88 | Vaise (L) ; Amiens (1-62) ; Longueau (7-62) ; Nîmes (11-68) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (9-87 (+) | 36 | - | |
| 2426 | nov-52 | 09-87 | Marseille (L) ; Strasbourg (12-57) ; Nancy (5-59) ; Strasbourg (1-60) ; Metz (3-68) ; Limoges (12-70) ; Sotteville (9-76) ; Rennes (12-77) ; Limoges (6-83 (+) | 35 | - | |
| 2427 | déc-52 | 10-86 | Vaise (L) ; Grenoble (1-54) ; Vaise (5-54) ; Montluçon (7-62) ; Limoges (5-70) ; Rennes (1-77) ; Limoges (10-86 (+) | 34 | - | |
| 2428 | janv-53 | 09-87 | Vaise (L) ; Longueau (7-62) ; Nîmes (2-68) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (5-70) ; Rennes (4-77 (+) | 35 | - | |
| 2429 | févr-53 | 04-89 | Vaise (L) ; Amiens (9-61) ; Longueau (7-62) ; Montluçon (9-68) ; Limoges (5-70) ; Rennes (4-77 (+) | 36 | - | |
| 2430 | mars-53 | 04-86 | Vaise (L) ; Montluçon (3-61) ; Limoges (5-70) ; Rennes (4-77) ; Limoges (1-86 (+) | 33 | - | |
| 2431 | mai-53 | 05-88 | Marseille (L) ; Blancarde (3-1962) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (9-87 (+) | 35 | - | |
| 2432 | mai-53 | 10-85 | Limoges (L) ; Toulouse (5-58) ; Montluçon (10-59) ; Limoges (5-70 (+) | 32 | - | |
| 2433 | juin-53 | 05-82 | Limoges (L) ; Toulouse (6-58) ; Rouen (9-58) ; Nantes (1-60) ; Rouen (9-63) ; Sotteville (9-67) ; Rennes (1-78 (+) | 29 | - | |
| 2434 | juil-53 | 09-84 | Limoges (L) ; Caen (11-57) ; Rouen (5-63) ; Nantes (1-65) ; Rennes (5-70 (+) | 31 | - | |
| 2435 | juil-53 | 09-87 | Limoges (L) ; Montluçon (5-55) ; Caen (7-57) ; Rouen (9-57) ; Nantes (5-60) ; Rennes (5-70 (+) | 34 | - | |
| 2436 | juil-53 | 04-84 | Limoges (L) ; Rouen (8-57) ; Vaise (6-59) ; St Etienne (12-60) ; Vaise (5-61) ; Amiens (7-61) ; Longueau (7-62) ; Montluçon (9-68) ; Limoges (5-70) ; Rennes (4-77 (+) | 31 | - | |
| 2437 | juil-53 | 11-80 | Limoges (L) ; Rouen (11-57) ; Caen (6-60) ; Rouen (5-63) ; Nantes (9-65) ; Rennes (5-70 (+) | 27 | - | |
| 2438 | nov-53 | 06-85 | Limoges (L) ; Rouen (1-58) ; Nantes (1-60) ; Rennes (5-70 (+) | 32 | - | |
| 2439 | nov-53 | 12-83 | Limoges (L) ; Toulouse (3-58) ; Carn (10-58) ; Rouen (5-63) ; Sotteville(9-67) ; Rennes (11-77 (+) | 30 | - | |
| 2440 | nov-53 | 05-87 | Limoges (L) ; Toulouse (4-58) ; Rennes (2-59) ; Nantes (9-60) ; Rennes (5-70 (+) | 33 | - | |
| 2441 | déc-53 | 10-85 | Vaise (L) ; Rennes (9-59 (+) | 32 | - | |
| 2442 | nov-53 | 01-85 | Vaise (L) ; Strasbourg (9-58) ; Metz (3-68) ; Rennes (1-71 (+) | 31 | - | |
| 2443 | déc-53 | 08-80 | Vaise (L) ; Strasbourg (9-58) ; Metz (3-68) ; Rennes (2-71) ; Limoges (5-73) ; Rennes (4-78 (+) | 27 | - | |
| 2444 | déc-53 | 02-86 | Vaise (L) ; Strasbourg (9-65) ; Metz (3-68) ; Rennes (2-71) ; Limoges (10-85 (+) | 32 | équipé de moteurs Poyaud en 1962 | |
| 2445 | janv-54 | 05-85 | Vaise (L) ; Grenoble (5-55) ; Vaise (5-56) ; Rouen (6-59) ; Nantes (2-60) ; Rennes (5-70) ; Limoges (1-83 (+) | 31 | - | |
| 2446 | janv-54 | 08-84 | Vaise (L) ; Strasbourg (8-58) ; Metz (3-68) ; Limoges (12-72) ; Rennes (6-78 (+) | 31 | - | |
| 2447 | janv-54 | 06-82 | Vaise (L) ; Strasbourg (11-58) ; Metz (3-68) ; Limoges (8-73) ; Rennes (6-78 (+) | 28 | - | |
| 2448 | févr-54 | 12-88 | Vaise (L) ; Strasbourg (11-58) ; Metz (3-68) ; Limoges (3-72) ; Rennes (9-87 (+) | 35 | - | |
| 2449 | févr-54 | 12-55 | Vaise (L) (+) + accidenté à Châteaubourg (07) + | 2 | - | |
| 2450 | juin-54 | 02-83 | Marseille (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75 (+) | 29 | - | |
| 2451 | juil-54 | 06-84 | Marseille (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (9-80) ; Limoges (1-83 (+) | 30 | - | |
| 2452 | juil-54 | 02-81 | Marseille (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75 (+) | 27 | - | |
| 2453 | juil-54 | 10-85 | Marseille (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75 (+) | 31 | - | |
| 2454 | juil-54 | 07-83 | Marseille (L) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (10-80 (+) | 29 | - | |
| 2455 | août-54 | 08-85 | Limoges (L) ; Monfluçon (2-58) ; Limoges (5-70) ; Rennes (+) | 31 | - | |
| 2456 | sept-54 | 07-81 | Strasbourg (L) ; Marseille (7-55) ; Blancarde (3-62) ; Nîmes (1-67) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75 (+) | 27 | - | |
| 2457 | sept-54 | 09-87 | Caen (L) ; Nantes (9-61) ; Rouen (1-65) ; Sotteville (9-67) ; Rennes (11-77 (+) | 33 | - | |
| 2458 | oct-54 | 02-86 | Limoges (L) ; Montluçon (5-55) ; Limoges (11-57) ; Montluçon (3-58) ; Limoges (5-70 (+) | 31 | - | |
| 2459 | oct-54 | 09-87 | Strasbourg (L) ; Grenoble (5-55) ; Vaise (5-56) ; Amiens (2-62) ; Longueau (7-62) ; Nîmes (2-68) ; Blancarde (9-69) ; Limoges (6-75) ; Rennes (5-80 (+) | 33 | - | |
| 2460 | nov-54 | 05-83 | Caen (L) ; Rouen (5-63) ; Sotteville (9-67) ; Rennes (11-77) ; Limoges (8-78) ; Rennes (11-80 (+) | 28 | - | |
| 2461 | déc-54 | 04-86 | Strasbourg (L) ; Caen (9-55) ; Rouen (1-57) ; Rennes (5-60) ; Limoges (6-85 (+) | 31 | - | |
| 2462 | déc-54 | 12-80 | Limoges (L) ; Montluçon (5-55) ; Limoges (1-58) ; Montluçon (4-58) ; Limoges (5-70 (+) | 26 | - | |
| 2463 | déc-54 | 09-87 | Caen (L) ; Rouen (5-63) ; Caen (6-58) ; Rouen (5-63) ; Sotteville (5-67) ; Rennes (10-77 (+) | 33 | - | |
| 2464 | janv-55 | 03-87 | Strasbourg (L) ; Caen (9-55) ; Rouen (6-57) ; Rennes (6-60) ; Limoges (10-86 (+) / US comme engin de mesures IES jusqu'en 10/2010 | 32 | - | |
| 2465 | janv-55 | 09-87 | Limoges (L) ; Montluçon (3-58) ; Limoges (5-70) ; Sotteville (9-76) ; Rennes (10-77 (+) | 33 | - | |
| 2466 | févr-55 | 09-86 | Caen (L) ; Rennes (5-60) ; Limoges (1-85 (+) | 32 | - | |
| 2467 | mars-55 | 05-87 | Strasbourg (L) ; Caen (9-55) ; Nantes (9-61) ; Rennes (5-70) ; Limoges (1-83 (+) | 32 | - | |
| 2468 | avr-55 | 05-87 | Limoges (L) ; Montluçon (5-55) ; Limoges (5-70) ; Sotteville (9-76) ; Rennes (10-77) ; Limoges (6-84 (+) | 32 | - | |
| 2469 | avr-55 | 10-86 | Caen (L) ; Rouen (5-63) ; Rennes (5-65) ; Limoges (6-84 (+) | 32 | - | |
| X 2470 à 2479 - Moteurs SAURER | ||||||
| 2470 | mai-55 | 09-82 | Strasbourg (L) ; Nancy (11-57) ; Metz (3-68) ; Limoges (12-73 (+) | 27 | - | |
| 2471 | mai-55 | 02-87 | Strasbourg (L) ;1-Chalons (11-58) ; Nancy (3-61) ; Strasbourg (9-61) ; Nancy (7-63) ; Metz (3-68) ; Limoges (5-74 (+) | 32 | - | |
| 2472 | juin-55 | 01-83 | Strasbourg (L) ; Nancy (1-58) ; 1-Chalons (10-58) ; Nancy (5-61) ; Metz (3-68) ; Limoges (5-74 (+) | 28 | - | |
| 2473 | juil-55 | 11-82 | Strasbourg (L) ; Nancy (11-58) ; 1-Chalons (12-58) ; Nancy (5-61) ; Metz (3-68) ; Limoges (10-74 (+) | 27 | - | |
| 2474 | sept-55 | 02-83 | Strasbourg (L) ; Nancy (11-58) ; 1-Chalons (11-58) ; Nancy (5-59) ; Strasbourg (10-60) ; Nancy (4-61) ; Metz (3-68) ; Limoges (10-73 (+) | 27 | - | |
| 2475 | sept-55 | 01-85 | Strasbourg (L) ; Nancy (9-58) ; Metz (3-68) ; Limoges (12-74 (+) | 29 | - | |
| 2476 | sept-55 | 02-83 | Strasbourg (L) ; Nancy (11-57) ; Strasbourg (9-62) ; Metz (3-68) ; Limoges (2-74 (+) | 27 | - | |
| 2477 | sept-55 | 02-83 | Strasbourg (L) ;1-Chalons (12-58) ; Nancy (11-60) ; Strasbourg (1-65) ; Metz (3-68) ; Limoges (1-74 (+) | 27 | - | |
| 2478 | sept-55 | 10-86 | Strasbourg (L) ;1-Chalons (9-58) ; Nancy (12-60) ; Metz (3-68) ; Limoges (2-73 (+) | 31 | - | |
| 2479 | janv-56 | 09-80 | Strasbourg (L) ; Nancy (11-57) ; Metz (3-68) ; Limoges (11-73 (+) | 25 | - | |
| (*) Affectation Vaise mais détaché à Perrache à la livraison | 32 | |||||
| Mise à jour le 6 janvier 2015 |