| début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | mensuel | observations | |||
| 2101 | 01-80 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Toulouse (9-82) | 39 | - | ||||
| 2102 | 07-80 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Toulouse (9-82) | 38 | - | ||||
| 2103 | 10-80 | oct-14 | - | Vaise (L) ; Toulouse (9-82 +) + accident / heurt près Cransac (12) + | 34 | - | ||||
| 2104 | 11-80 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Toulouse (9-82) | 38 | - | ||||
| 2105 | 11-80 | oct-14 | - | Vaise (L) ; Toulouse (9-82 +) + accident / heurt à Assier (46) + | 34 | - | ||||
| 2106 | 12-80 | janv-12 | - | Vaise (L) ; Toulouse (9-82) ; Limoges (5-03) ; Saintes (7-04) ; Toulouse (+) + accident / heurt près Albi (81) + | 31 | 2 375 538 | 6 369 | - | ||
| 2107 | 12-80 | avr-10 | - | Vaise (L) ; Toulouse (9-82) ; Nantes (5-95) ; Limoges (9-95) ; Toulouse (12-98) ; Limoges (5-03) ; Saintes (7-04) ; Bordeaux (+) | 29 | 2 381 678 | 6 767 | - | ||
| 2108 | 01-81 | déc-10 | - | Vaise (L) ; Rennes (9-86 +) | 30 | 2 378 445 | 6 626 | - | ||
| 2109 | 02-81 | sept-11 | - | Vaise (L) ; Rennes (9-86) ; Toulouse (+) | 31 | 2 272 490 | 6 193 | - | ||
| 2110 | 03-81 | avr-11 | - | Vaise (L) ; Sotteville (9-84) ; Rennes (8-85) ; Toulouse (+) | 30 | 2 375 560 | 6 580 | - | ||
| 2111 | 04-81 | ..-.. | Rennes | Vaise (L) ; Rennes (9-86) | 37 | - | ||||
| 2112 | 04-81 | déc-10 | - | Vaise (L) ; Nantes (5-81) ; Rennes (9-85 +) | 30 | 2 534 400 | 7 119 | - | ||
| 2113 | 04-81 | ..-.. | Rennes | Nantes (L) ; Rennes (9-87) | 37 | - | ||||
| 2114 | 05-81 | ..-.. | Rennes | Nantes (L) ; Rennes (9-87) | 37 | - | ||||
| 2115 | 05-81 | ..-.. | Rennes | Nantes (L) ; Rennes (9-87) | 37 | - | ||||
| 2116 | 05-81 | ..-.. | Rennes | Vaise (L) ; Rennes (9-86) | 37 | - | ||||
| 2117 | 06-81 | ..-.. | Rennes | Nantes (L) ; Rennes (9-87) | 37 | - | ||||
| 2118 | 07-81 | déc-14 | - | Nantes (L) ; Rennes (9-87) ; Nantes (11-02) ; Toulouse (+) | 33 | - | ||||
| 2119 | 07-81 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Limoges (10-90) ; Toulouse (6-99) | 37 | - | ||||
| 2120 | 09-81 | déc-14 | - | Vaise (L) ; Limoges (10-90) ; Nantes (10-91) ; Toulouse (+) | 33 | - | ||||
| 2121 | 10-81 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Limoges (10-90) ; Toulouse (11-98) | 37 | - | ||||
| 2122 | 10-81 | déc-14 | - | Vaise (L) ; Limoges (10-90) ; Toulouse (6-99 +) | 33 | - | ||||
| 2123 | 11-81 | ..-.. | Rennes | Vaise (L) ; Rennes (06-88) | 37 | - | ||||
| 2124 | 11-81 | mai-18 | - | Vaise (L) ; Rennes (06-88) | 36 | - | ||||
| 2125 | 11-81 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Toulouse (9-88) | 37 | - | ||||
| 2126 | 12-81 | ..-.. | Saintes | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (6-96) ; Toulouse (6-99) ; Limoges (5-03) ; Saintes (7-04) | 37 | - | ||||
| 2127 | 12-81 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (9-96) ; Toulouse (6-99) | 37 | - | ||||
| 2128 | 01-82 | déc-14 | - | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (9-96) ; Toulouse (12-98 +) | 33 | - | ||||
| 2129 | 02-82 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (9-96) ; Toulouse (9-99) | 37 | - | ||||
| 2130 | 02-82 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (9-96) ; Toulouse (12-98) | 37 | - | ||||
| 2131 | 02-82 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Rennes (12-88) ; Limoges (9-96) ; Toulouse (9-99) | 37 | - | ||||
| 2132 | 02-82 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Limoges (10-90) ; Toulouse (11-98) | 37 | - | ||||
| 2133 | 92104 | 03-82 | ..-.. | Toulouse | Vaise (L) ; Toulouse (4-82) / 92104 : Toulouse (1-83) ; EPR MIDI-PYRENEE | 37 | ||||
| 2134 | 03-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 37 | - | ||||
| 2135 | 03-82 | mai-18 | - | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2136 | 04-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2137 | 04-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2138 | 04-82 | oct-14 | - | Rennes (L) ; Nantes (11-02) ; Toulouse (+) | 33 | - | ||||
| 2139 | 05-82 | mai-18 | - | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2140 | 05-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2141 | 06-82 | mai-18 | - | Rennes (L) ; Limoges (10-90) ; Rennes ® | 36 | - | ||||
| 2142 | 06-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2143 | 06-82 | déc-10 | - | Rennes (L) ; Toulouse (+) | 29 | 2 374 071 | 6 941 | - | ||
| 2144 | 07-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2145 | 08-82 | mai-18 | - | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2146 | 09-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2147 | 10-82 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2148 | 01-83 | ..-.. | Rennes | Rennes (L) | 36 | - | ||||
| 2149 | 03-83 | mai-03 | - | Rennes (L) ; Limoges (+) + accident PN + | 20 | 1 332 443 | 5 506 | - | ||
| 2150 | 06-83 | ..-.. | Toulouse | Rennes (L) ; Nantes (5-95) ; Rennes (9-95) ; Toulouse (12-96) | 35 | - | ||||
| 92101 | juil-80 | avr-10 | - | Nantes (L) ; EPR PAYS de LOIRE ; Bordeaux (+) | 30 | 2 137 096 | 5 986 | - | ||
| 92102 | juil-80 | avr-10 | - | Nantes (L) ; EPR PAYS de LOIRE ; Bordeaux (+) | 30 | 2 134 779 | 5 980 | - | ||
| 92103 | sept-80 | avr-10 | - | Nantes (L) ; EPR PAYS de LOIRE ; Bordeaux (+) | 30 | 2 060 610 | 5 805 | - | ||
| 35 | 2 214 283 | 6 352 | ||||||||
| Mise à jour le 4 janvier 2015 |