début fin dépôts successifs Age observations
2001 12-72 févr-97 Villeneuve (L) ; Vénissieux (5-74) 24 -
2002 12-72 déc-04 Villeneuve (L) ; Vénissieux (5-74) 32 -
2003 02-73 févr-99 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 26 -
2004 02-73 févr-99 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 26 -
2005 03-73 févr-99 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 26 -
2006 03-73 déc-99 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 27 -
2007 04-73 oct-95 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 22 -
2008 04-73 oct-95 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 22 -
2009 04-73 sept-95 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 22 -
2010 04-73 sept-95 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 22 -
2011 06-73 nov-94 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 21 -
2012 06-73 nov-94 Vaise (L) ; Vénissieux (6-73) 21 -
2013 06-73 déc-04 Vénissieux (L) 32 -
2014 06-73 déc-04 Vénissieux (L) 32 -
2015 08-73 oct-93 Vénissieux (L) 20 -
2016 08-73 oct-94 Vénissieux (L) 21 -
2017 Cédé à l'AMTRAK de construction
2018 Cédé à l'AMTRAK de construction
2019 Cédé à l'AMTRAK de construction
2020 Cédé à l'AMTRAK de construction
2021 09-73 déc-04 Vénissieux (L) 31 -
2022 09-73 oct-04 Vénissieux (L) 31 -
2023 10-73 avr-88 Vénissieux (L) ; Caen (5-87) 14 -
2024 10-73 nov-97 Vénissieux (L) ; Caen (5-87) 24 -
2025 10-73 déc-98 Vénissieux (L) 25 -
2026 10-73 févr-02 Vénissieux (L) 28 -
2027 11-73 sept-95 Vénissieux (L) 22 -
2028 11-73 sept-95 Vénissieux (L) 22 -
2029 11-73 oct-93 Vénissieux (L) 20 -
2030 11-73 oct-93 Vénissieux (L) 20 -
2031 12-73 sept-03 Vénissieux (L) 30 -
2032 12-73 févr-02 Vénissieux (L) 28 -
2033 05-74 déc-04 Vénissieux (L) 31 -
2034 04-74 oct-04 Vénissieux (L) 31 -
2035 04-74 déc-04 Vénissieux (L) ; Caen (3-81) ; Vénissieux (9-82) ; Caen (6-84) ; Vénissieux (6-96) 31 -
2036 05-74 déc-04 Vénissieux (L) ; Caen (3-81) ; Vénissieux (9-82) ; Caen (6-84) ; Vénissieux (6-96) 31 -
2037 11-74 sept-95 Vénissieux (L) ; Caen (3-81) 21 -
2038 11-74 sept-95 Vénissieux (L) ; Caen (3-81) 21 -
2039 12-74 janv-98 Vénissieux (L) ; Caen (11-79) 23 -
2040 12-74 déc-98 Vénissieux (L) ; Caen (11-79) 24 -
2041 02-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2042 02-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2043 03-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2044 02-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2045 03-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2046 03-75 avr-99 Caen (L) 24 -
2047 04-75 oct-94 Caen (L) 20 -
2048 04-75 avr-99 Caen (L) 24 -
2049 05-75 déc-04 Caen (L) ; Vénissieux (10-96) 30 -
2050 05-75 déc-98 Caen (L) 24 -
2051 05-75 oct-94 Caen (L) 19 -
2052 05-75 oct-94 Caen (L) 19 -
2053 07-75 juin-04 Caen (L) ; Vénissieux (4-97)) 29 -
2054 07-75 janv-87 Caen (L)                +Accidenté+ 12 Accidenté  à BERNAY  (incendie)
2055 07-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2056 07-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2057 09-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2058 09-75 avr-99 Caen (L) 24 -
2059 10-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2060 10-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2061 10-75 août-96 Caen (L) 21 -
2062 10-75 août-96 Caen (L) 21 -
2063 11-75 oct-94 Caen (L) 19 -
2064 11-75 oct-94 Caen (L) 19 -
2065 12-75 sept-95 Vénissieux (L) ; Caen (3-76) 20 -
2066 12-75 sept-95 Vénissieux (L) ; Caen (3-76) 20 -
2067 12-75 août-96 Caen (L) 21 -
2068 12-75 août-96 Caen (L) 21 -
2069 12-75 déc-98 Caen (L) 23 -
2070 12-75 oct-94 Caen (L) 19 -
2071 01-76 janv-98 Caen (L) 22 -
2072 01-76 août-96 Caen (L) 21 -
2073 02-76 déc-98 Caen (L) 23 -
2074 02-76 mai-99 Caen (L) 23 -
2075 04-76 déc-98 Caen (L) 23 -
2076 04-76 déc-98 Caen (L) 23 -
2077 05-76 déc-99 Caen (L) 24 -
2078 05-76 déc-99 Caen (L) 24 -
2079 06-76 août-96 Vénissieux (L) ; Caen (9-77) 20 -
2080 06-76 déc-98 Vénissieux (L) ; Caen (9-77) 22 -
2081 08-76 déc-99 Vénissieux (L) ; Caen (9-77) 23 -
2082 08-76 déc-99 Vénissieux (L) ; Caen (9-77) 23 -
24