| X | T | début | fin | dépôts successifs | Age | |
| 4701 | 1001 | 08-70 | 06-97 | Caen (L) ; Venissieux (4-75) ; Vaise (12-85) | 27 | |
| 4702 | 1002 | 06-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (12-85) | 30 | |
| 4703 | 1003 | 01-70 | 11-97 | Caen (L) ; Venissieux (11-75) ; Vaise (12-85) | 28 | |
| 4704 | 1004 | 01-70 | 02-89 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (12-85) | 19 | |
| 4705 | 1005 | 02-70 | 07-94 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (12-85) | 24 | |
| 4706 | 1006 | 03-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (12-85) | 30 | |
| 4707 | 1007 | 04-70 | 09-98 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (6-85) | 28 | |
| 4708 | 1008 | 04-70 | 12-94 | Caen (L) ; Venissieux (6-75) ; Vaise (6-85) | 25 | |
| 4709 | 1009 | 05-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (8-75) ; Vaise (6-85) | 30 | |
| 4710 | 1010 | 06-70 | 01-97 | Caen (L) ; Venissieux (9-70) ; Vaise (6-85) | 27 | |
| 1011 | 05-72 | 08-95 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (6-85) | 23 | ||
| 1012 | 05-72 | 10-91 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (6-85) | 19 | ||
| 1013 | 06-72 | 10-95 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (6-85) | 23 | ||
| 1014 | 07-72 | 04-98 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (6-85) | 26 | ||
| 26 | ||||||
| 4801 | 1501 | 08-70 | 06-97 | Caen (L) ; Venissieux (4-75) ; Vaise (12-85) | 27 | |
| 4802 | 1502 | 06-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (12-85) | 30 | |
| 4803 | 1503 | 01-70 | 11-97 | Caen (L) ; Venissieux (11-75) ; Vaise (12-85) | 28 | |
| 4804 | 1504 | 01-70 | 08-95 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (12-85) | 26 | |
| 4805 | 1505 | 02-70 | 07-94 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (12-85) | 24 | |
| 4806 | 1506 | 03-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (12-85) | 30 | |
| 4807 | 1507 | 04-70 | 09-98 | Caen (L) ; Venissieux (5-75) ; Vaise (6-85) | 28 | |
| 4808 | 1508 | 04-70 | 12-94 | Caen (L) ; Venissieux (6-75) ; Vaise (6-85) | 25 | |
| 4809 | 1509 | 05-70 | 12-99 | Caen (L) ; Venissieux (8-75) ; Vaise (6-85) | 30 | |
| 4810 | 1510 | 06-70 | 01-97 | Caen (L) ; Venissieux (9-70) ; Vaise (6-85) | 27 | |
| 1511 | 05-72 | 04-89 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (6-85) | 17 | ||
| 1512 | 05-72 | 10-91 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (6-85) | 19 | ||
| 1513 | 06-72 | 10-95 | Caen (L) ; Venissieux (10-75) ; Vaise (6-85) | 23 | ||
| 1514 | 07-72 | 04-98 | Caen (L) ; Venissieux (12-75) ; Vaise (6-85) | 26 | ||
| 26 |