| AL | EST | ETAT | PO-MIDI | PLM | n°1938 | n°1962 | début | fin | livraison | dépôts successifs | Age | observations | |||||
| ZZ | ZZ / XD | X | |||||||||||||||
| Type 640 CV - double | |||||||||||||||||
| - | 107001 | - | - | - | 1 | - | ..-39 | ..-.. | SNCF | Cédé ALGERIE en 1941 | - | ||||||
| - | 107002 | - | - | - | 2 | - | ..-39 | ..-.. | SNCF | Cédé ALGERIE en 1941 | - | ||||||
| - | 107003 | - | - | - | 3 | - | ..-39 | ..-.. | SNCF | Cédé ALGERIE en 1941 | - | ||||||
| Type 210 CV | |||||||||||||||||
| r12 | - | - | - | - | 1001 | - | ..-33 | 12-56 | AL | Strasbourg (L) ; Ile Napoléon (34) ; Véhicule sanitaire au 31-12-46 | Prototype | ||||||
| r13 | - | - | - | - | 1002 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; navette personnel au 1-1-56 à Strasbourg | |||||||
| r14 | - | - | - | - | 1003 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| r15 | - | - | - | - | 1004 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| r16 | - | - | - | - | 1005 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| r17 | - | - | - | - | 1006 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Mohon (<57) ; navette personnel au 1-1-56 à Mohon | - | ||||||
| r18 | - | - | - | - | 1007 | - | ..-34 | 12-57 | AL | Ile Napoléon (L) ; Mohon (<57) ; Cédé ALGERIE en 1957 | - | ||||||
| r19 | - | - | - | - | 1008 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Chaumont (<57) ; navette personnel au 1-1-56 à Chaumont | - | ||||||
| r20 | - | - | - | - | 1009 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; navette personnel au 1-1-56 à Strasbourg | - | ||||||
| r21 | - | - | - | - | 1010 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Vesoul (<57) | - | ||||||
| r22 | - | - | - | - | 1011 | - | ..-34 | ..-.. | AL | Ile Napoléon (L) ; Véhicule sanitaire au 31-12-46 | - | ||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | 90001 | - | - | - | 1021 | - | ..-34 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | 90002 | - | - | - | 1022 | - | ..-35 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | 70001 | - | - | - | 1031 | - | ..-34 | 12-44 | EST | Vitry le François (L) ;+ PERTE GUERRE + | - | ||||||
| - | 70002 | - | - | - | 1032 | - | ..-34 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | 70003 | - | - | - | 1033 | - | ..-34 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) | - | ||||||
| - | 70004 | - | - | - | 1034 | - | ..-35 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Ile Napoléon (<57) | - | ||||||
| - | 70005 | - | - | - | 1035 | - | ..-35 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Chaumont (<57) | - | ||||||
| - | 70006 | - | - | - | 1036 | - | ..-35 | ..-.. | EST | Vitry le François (L) ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | - | 24801 | - | - | 1101 | 41101 | ..-34 | ..-.. | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; 1-Chalons (<57) | - | ||||||
| - | - | 24802 | - | - | 1102 | 41102 | ..-34 | ..-.. | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | - | 24803 | - | - | 1103 | 41103 | ..-34 | ..-.. | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; 1-Chalons (<57) | - | ||||||
| - | - | 24804 | - | - | 1104 | - | ..-35 | 12-44 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ;+ PERTE GUERRE + | - | ||||||
| - | - | 24805 | - | - | 1105 | - | ..-35 | 12-44 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ;+ PERTE GUERRE + | - | ||||||
| - | - | 24806 | - | - | 1106 | - | ..-35 | 12-44 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ;+ PERTE GUERRE + | - | ||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | - | - | 23921 | - | 1201 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) ; navette personnel au 1-1-56 à Mohon | - | ||||||
| - | - | - | 23922 | - | 1202 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23923 | - | 1203 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Vesoul (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23924 | - | 1204 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23925 | - | 1205 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Vesoul (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23926 | - | 1206 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23927 | - | 1207 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23928 | - | 1208 | - | ..-35 | déc-60 | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; 1-Chalons (<57) ; navette personnel au 1-1-60 à Strasbourg | dernier 210 cv ES | ||||||
| - | - | - | 23929 | - | 1209 | - | ..-35 | ..-.. | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Vesoul (<57) | - | ||||||
| - | - | - | 23930 | - | 1210 | - | ..-35 | déc-60 | PO | Agen (L) ; EST au 1/1/41 ; Mohon (<57) ; navette personnel au 1-1-60 à Strasbourg | dernier 210 cv ES | ||||||
| - | |||||||||||||||||
| Type 320 CV | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | N1 | 2001 | 42001 | nov-35 | févr-72 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | - | - | - | N2 | 2002 | 42002 | sept-35 | déc-74 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 39 | - | |||||
| - | - | - | - | N3 | 2003 | 42003 | sept-35 | mai-71 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | - | - | - | N4 | 2004 | 42004 | nov-35 | févr-72 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | - | - | - | N5 | 2005 | 42005 | déc-35 | sept-73 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 38 | - | |||||
| - | - | - | - | N6 | 2006 | 42006 | déc-35 | févr-65 | PLM | Besançon (L) ; ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg (+) | 29 | - | |||||
| - | - | - | - | N7 | 2007 | 42007 | déc-35 | mai-71 | PLM | Besançon (L) ; ; Strasbourg (<57) ; Metz (7-68 +) | 35 | - | |||||
| - | - | - | - | N8 | 2008 | 42008 | janv-36 | mai-71 | PLM | Besançon (L) ; ; Strasbourg (<57) ; Metz (7-68 +) | 35 | - | |||||
| - | |||||||||||||||||
| r28 | - | - | - | - | 2101 | 42101 | juil-36 | mai-71 | AL | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (37) ; Nancy? ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 35 | - | |||||
| r29 | - | - | - | - | 2102 | 42102 | juil-36 | sept-73 | AL | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (37) ; Nancy? ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 37 | - | |||||
| r30 | - | - | - | - | 2103 | 42103 | juil-36 | févr-72 | AL | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (37) ; Nancy? ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| r31 | - | - | - | - | 2104 | 42104 | juil-36 | févr-72 | AL | Strasbourg (L) ; Nancy? ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (9-69 +) | 36 | - | |||||
| r32 | - | - | - | - | 2105 | 42105 | juil-36 | févr-72 | AL | Strasbourg (L) ; Nancy? ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (9-69 +) | 36 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| - | 60251 | - | - | - | 2111 | 42111 | mars-36 | févr-72 | EST | Noisy (L) ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | 60252 | - | - | - | 2112 | - | mars-36 | août-44 | EST | Noisy (L) ; Cédé ALGERIE en 1948 | 8 | - | |||||
| - | 60253 | - | - | - | 2113 | - | mars-36 | août-44 | EST | Noisy (L) ; Cédé ALGERIE en 1948 | 8 | - | |||||
| - | 60254 | - | - | - | 2114 | 42114 | avr-36 | sept-73 | EST | Noisy (L) ; Strasbourg (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 37 | - | |||||
| - | 60255 | - | - | - | 2115 | - | avr-36 | août-44 | EST | Noisy (L) ; Cédé ALGERIE en 1948 | 8 | - | |||||
| - | 60256 | - | - | - | 2116 | - | avr-36 | août-44 | EST | Noisy (L) ; Cédé ALGERIE en 1948 | 8 | - | |||||
| - | |||||||||||||||||
| - | - | 24811 | - | - | 2501 | 42501 | août-36 | déc-70 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Ile Napoléon (<57) ; Metz (+) | 34 | - | |||||
| - | - | 24812 | - | - | 2502 | 42502 | sept-36 | déc-74 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Ile Napoléon (<57) ; Metz (+) | 38 | - | |||||
| - | - | 24813 | - | - | 2503 | 42503 | sept-36 | déc-70 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Ile Napoléon (<57) ; Metz (+) | 34 | - | |||||
| - | - | 24814 | - | - | 2504 | 42504 | sept-36 | déc-74 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Strasbourg (<57) ; Metz (+) | 38 | - | |||||
| - | - | 24815 | - | - | 2505 | 42505 | oct-36 | févr-72 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Ile Napoléon (<57) ; Metz (+) | 35 | - | |||||
| - | - | 24816 | - | - | 2506 | 42506 | nov-36 | nov-69 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Ile Napoléon (<57) ; Metz (+) | 33 | - | |||||
| - | - | 24817 | - | - | 2511 | 42511 | janv-37 | déc-74 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Noisy (<57) ; La Plaine (+) | 38 | Autorail du DIRECTEUR SNCF | |||||
| - | - | 24818 | - | - | 2512 | - | févr-37 | août-44 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; + PERTE GUERRE + | 7 | - | |||||
| - | - | 24819 | - | - | 2513 | 42513 | févr-37 | juin-70 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Besançon (<52) ; Noisy (<57) ; Metz (68 +) | 33 | Autorail POSTAL (Presse) | |||||
| - | - | 24820 | - | - | 2514 | 42514 | mars-37 | sept-73 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Noisy (<57) ; Chalons/Marne (+) | 37 | Autorail d'inspection | |||||
| - | - | 24821 | - | - | 2515 | 42515 | mars-37 | juin-70 | ETAT | Rennes (L) ; EST au 1/1/41 ; Besançon (<52) ; Noisy (<57) ; Metz (68 +) | 33 | Autorail POSTAL (Presse) | |||||
| - | - | - | - | - | 2521 | 42521 | nov-42 | déc-70 | 1-SNCF | Strasbourg (L) ; Nancy ( ) ; Strasbourg (5-56) ; Metz (7-68 +) | 28 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 2522 | 42522 | nov-42 | janv-73 | 1-SNCF | Strasbourg (L) ; Nancy ( ) ; Strasbourg ( ) ; Ile Napoléon (3-56) ; Strasbourg (5-56) ; Metz (7-68 +) | 30 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 2523 | 42523 | nov-42 | févr-72 | 1-SNCF | Strasbourg (L) ; Nancy ( ) ; Strasbourg (6-56) ; Metz (7-68 +) | 29 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 2524 | 42524 | nov-42 | janv-73 | 1-SNCF | Strasbourg (L) ; Ile Napoléon (5-56) ; Strasbourg (7-56) ; Nancy (12-57) ; Metz ( ) ; Strasbourg (6-60) ; Metz (7-68 +) | 30 | - | |||||
| - | 90051 | - | - | - | 2621 | 42621 | mars-37 | mai-71 | EST | Langres (L) ; Strasbourg (<57) ; Metz (7-68 +) | 34 | - | |||||
| - | 90052 | - | - | - | 2622 | 42622 | mars-37 | déc-70 | EST | Langres (L) ; Nancy (<52) ; Noisy (56) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 34 | Autorail 1re classe | |||||
| - | 90053 | - | - | - | 2623 | 42623 | avr-37 | févr-72 | EST | Langres (L) ; Metz (10-52) ; Strasbourg (<57) ; Metz (7-68 +) | 35 | - | |||||
| - | 90054 | - | - | - | 2624 | 42624 | avr-37 | févr-72 | EST | Langres (L) ; Metz (10-52) ; Nancy (<57) ; Noisy (56) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 35 | Autorail 1re classe | |||||
| - | 90055 | - | - | - | 2625 | 42625 | avr-37 | sept-73 | EST | Langres (L) ; Nancy (52) ; Ile Napoléon (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | 90056 | - | - | - | 2626 | 42626 | avr-37 | déc-70 | EST | Langres (L) ; Nancy (52) ; Noisy (56) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 34 | Autorail 1re classe | |||||
| - | 90057 | - | - | - | 2627 | 42627 | juil-37 | sept-73 | EST | Langres (L) ; Metz (10-52) ; Nancy (<57) ; Strasbourg ( ) ; Metz (7-68 +) | 36 | - | |||||
| - | 90058 | - | - | - | 2628 | 42628 | mars-37 | déc-70 | EST | Langres (L) ; Strasbourg (<57) ; Metz (9-69 +) | 34 | - | |||||
| - | 90059 | - | - | (N101) | 2629 | 42629 | mars-37 | mai-71 | EST | Langres (L) ; Strasbourg (<57) ; Metz (9-69 +) | 34 | Cde PLM | |||||
| - | 90060 | - | - | (N101) | 2630 | 42630 | mars-37 | déc-74 | EST | Langres (L) ; Nancy (52) ; Strasbourg (<57) ; Metz (9-69 +) | 38 | Cde PLM | |||||
| type 270 CV (ex à gazogène) | |||||||||||||||||
| - | - | 24841 | - | - | 3001 | - | mars-38 | oct-59 | 3-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Vitry le François (7-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 22 | Cde ETAT | |||||
| - | - | 24842 | - | - | 3002 | - | mars-38 | oct-59 | 3-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Vitry le François (7-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 22 | Cde ETAT | |||||
| - | - | 24843 | - | - | 3003 | - | oct-38 | avr-60 | 3-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Vitry le François (7-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 22 | Cde ETAT | |||||
| - | - | - | - | - | 3011 | - | déc-42 | mars-56 | 1-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Strasbourg (10-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 13 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 3012 | - | déc-42 | déc-56 | 1-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Strasbourg (10-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 14 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 3013 | - | déc-42 | avr-60 | 1-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Strasbourg (10-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 17 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 3014 | - | déc-42 | avr-60 | 1-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Vitry le François (7-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) | 17 | - | |||||
| - | - | - | - | - | 3015 | - | déc-42 | déc-79 | 1-SNCF | Rennes (L) ; Noisy (4-44) ; Strasbourg (10-48) ; Nancy (51) ; Vesoul (R) -> Metz pour DIRECTION V en mars 1956 | 37 | - | |||||
| type 500 CV | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | N201 | 4001 | 44001 | juin-39 | 12-74 | 5-SNCF | Besançon (L +) | 36 | - | |||||
| - | - | - | - | N202 | 4002 | 44002 | août-38 | 12-72 | 5-SNCF | Besançon (L +) | 34 | - | |||||
| - | - | - | - | N203 | 4003 | 44003 | juin-39 | 12-70 | 5-SNCF | Besançon (L +) | 32 | - | |||||
| - | - | - | - | N204 | 4004 | 44004 | avr-39 | 12-70 | 5-SNCF | Besançon (L +) | 32 | - | |||||
| - | - | - | - | N205 | 4005 | - | juin-39 | 12-44 | 5-SNCF | Besançon (L) + PERTE de GUERRE + | 6 | disparu en Allemagne | |||||
| - | - | - | - | N206 | 4006 | 44006 | juil-39 | 12-70 | 5-SNCF | Besançon (L +) | 31 | - | |||||
| Prototype constructeur hors inventaire | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | DN11 | 49011 | 1939 | - | De Dietrich | Strasbourg pour essais | - | ||||||
| Mise à jour le 5 janvier 2015 |