début fin affectation dépôts successifs n° rame Age observations
Rames 4700 : TGV Euro Duplex 3UA
310 001 ..-.. ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4701
310 002 ..-.. ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4701
310 003 août-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4702 0
310 004 août-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4702 0
310 005 juil-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4703 4
310 006 juil-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4703 4
310 007 sept-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4704 3
310 008 sept-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4704 3
310 009 nov-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4705 3
310 010 nov-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4705 3
310 011 nov-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4706 3
310 012 nov-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4706 3
310 013 déc-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4707 3
310 014 déc-11 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4707 3
310 015 janv-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4708 3
310 016 janv-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4708 3
310 017 mars-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4709 3
310 018 mars-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4709 3
310 019 févr-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4710 3
310 020 févr-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4710 3
310 021 avr-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4711 3
310 022 avr-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4711 3
310 023 mai-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4712 3
310 024 mai-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4712 3
310 025 juin-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4713 3
310 026 juin-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4713 3
310 027 juil-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4714 3
310 028 juil-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4714 3
310 029 août-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4715 2
310 030 août-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4715 2
310 031 sept-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4716 2
310 032 sept-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4716 2
310 033 sept-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4717 2
310 034 sept-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4717 2
310 035 oct-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4718 2
310 036 oct-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4718 2
310 037 nov-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4719 2
310 038 nov-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4719 2
310 039 déc-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4720 2
310 040 déc-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4720 2
310 041 janv-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4721 2
310 042 janv-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4721 2
310 043 févr-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4722 2
310 044 févr-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4722 2
310 045 févr-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4723 2
310 046 févr-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4723 2
310 047 déc-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4724 1
310 048 déc-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4724 1
310 049 janv-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4725 1
310 050 janv-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4725 1
310 051 févr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4726 1
310 052 févr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4726 1
310 053 févr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4727 1
310 054 févr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4727 1
310 055 mars-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4728 1
310 056 mars-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4728 1
310 057 avr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4729 1
310 058 avr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4729 1
310 059 avr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4730 1
310 060 avr-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 4730 1
2
Rames 800 : TGV Euro Duplex 3UH
310 201 déc-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 801 2
310 202 déc-12 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 801 2
310 203 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 802 2
310 204 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 802 2
310 205 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 803 2
310 206 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 803 2
310 207 mai-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 804 2
310 208 mai-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 804 2
310 209 juin-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 805 2
310 210 juin-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 805 2
310 211 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 806 2
310 212 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 806 2
310 213 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 807 2
310 214 juil-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 807 2
310 215 sept-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 808 1
310 216 sept-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 808 1
310 217 oct-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 809 1
310 218 oct-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 809 1
310 219 nov-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 810 1
310 220 nov-13 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 810 1
310 221 juin-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 811 1
310 222 juin-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 811 1
310 223 juil-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 812 1
310 224 juil-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 812 1
310 225 août-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 813 0
310 226 août-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 813 0
310 227 oct-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 814 0
310 228 oct-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 814 0
310 229 nov-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 815 0
310 230 nov-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N 815 0
310 231 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 816
310 232 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 816
310 233 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 817
310 234 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 817
310 235 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 818
310 236 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 818
310 237 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 819
310 238 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 819
310 239 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 820
310 240 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 820
310 241 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 821
310 242 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 821
310 243 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 822
310 244 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 822
310 245 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 823
310 246 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 823
310 247 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 824
310 248 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 824
310 249 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 825
310 250 ..-.. ..-.. ..-.. STF TGV2N 825
310 331 juil-14 ..-.. AM-PSE STF TGV2N réserve
1
Dernière mise à jour le 21 décembre 2014