20-juin-16 | Z5300 | Z5600 | Z6400 | Z7300 | Z7500 | Z8100 | Z8800 | Z9500 | Z9600 | Z11500 | Z20500 | Z21500 | Z22500 | Z23500 | Z24500 | Z26500 | Z27500 | Z50000 | Régiolis | Régio2N | Tram Train | Total | ||
La Villette | ||||||||||||||||||||||||
Noisy | 57 | 106 | 163 | |||||||||||||||||||||
Epernay | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Chalindrey | ||||||||||||||||||||||||
Metz | 50 | 38 | 88 | |||||||||||||||||||||
Thionville | 22 | 38 | 60 | |||||||||||||||||||||
Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
La Chapelle | 102 | 165 | 267 | |||||||||||||||||||||
Landy | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Longueau | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||
Lille | 33 | 93 | 126 | |||||||||||||||||||||
Paris SL | 148 | 4 | 152 | |||||||||||||||||||||
Sotteville | 32 | 48 | 80 | |||||||||||||||||||||
Achères | ||||||||||||||||||||||||
Caen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Montrouge | 7 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||
Rennes | 24 | 62 | 28 | 114 | ||||||||||||||||||||
Nantes | 26 | 36 | 62 | |||||||||||||||||||||
Paris SO | ||||||||||||||||||||||||
AM-Vitry | 72 | 116 | 188 | 376 | ||||||||||||||||||||
Tours SP | 15 | 52 | 20 | 87 | ||||||||||||||||||||
Limoges | ||||||||||||||||||||||||
Bordeaux | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
Toulouse | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Villeneuve | 29 | 32 | 94 | 155 | ||||||||||||||||||||
Dijon | 7 | 5 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||
Vénissieux | 12 | 13 | 7 | 16 | 121 | 30 | 199 | |||||||||||||||||
Vaise | ||||||||||||||||||||||||
Chambery | ||||||||||||||||||||||||
Nevers | ||||||||||||||||||||||||
Nîmes | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Avignon | ||||||||||||||||||||||||
Marseille | 12 | 3 | 30 | 30 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
Total ES | 36 | 104 | 148 | 64 | 15 | 102 | 116 | 20 | 36 | 22 | 508 | 114 | 106 | 79 | 290 | 132 | 422 | 2314 | ||||||
% | 2% | 4% | 6% | 3% | 1% | 4% | 5% | 1% | 2% | 1% | 22% | 5% | 5% | 3% | 13% | 6% | 18% | 100% | ||||||
- | 109 | 2 | 11 | 1 | radiée | |||||||||||||||||||
..-.. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | à livrer | ||||||||||||||||||
construite | 145 | 104 | 150 | 75 | 15 | 102 | 116 | 20 | 36 | 22 | 508 | 114 | 106 | 80 | 290 | 132 | 422 | |||||||
Alsace | 12 | |||||||||||||||||||||||
Aquitaine | 12 | |||||||||||||||||||||||
Auvergne | ||||||||||||||||||||||||
Basse Normandie | 18 | |||||||||||||||||||||||
Bourgogne | 20 | |||||||||||||||||||||||
Bretagne | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Centre | 30 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||
Champagne Ardennes | 26 | |||||||||||||||||||||||
Franche Comté | 8 | |||||||||||||||||||||||
Haute Normandie | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Languedoc | 74 | |||||||||||||||||||||||
Limousin | ||||||||||||||||||||||||
Lorraine | 50 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Midi-Pyrénées | 38 | |||||||||||||||||||||||
Nord-Pas de Calais | 34 | 94 | ||||||||||||||||||||||
PACA | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Pays de Loire | 28 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||
Picardie | 46 | |||||||||||||||||||||||
Poitou-Charente | 10 | |||||||||||||||||||||||
Rhône-Alpes | 16 | 120 | 30 | |||||||||||||||||||||
Transilien | 106 | |||||||||||||||||||||||
114 | 106 | 80 | 290 | 132 | 410 | |||||||||||||||||||
Document en cours de refonte, non à jour au 3 janvier 2015 |