Construction Répartition tranche n° année
Type 1965 1980 1965[1] 1980 avant 1965 1965 à 1984 à partir de 1980 nb début fin long. bogies
Tombereaux à essieux
OCEM 19
OCEM 29 type B 1930 7m90
Standard A 11 E3 T 669.000 à 678.999 Elo 01 87 513 1 000 à 513 8 099 radié 1947
Standard C 13 E3 T 679. 000 à 682.999 Elo 21 87 511 3 000 à 513 6 999 radié 1949
Standard D 14 E3 T 688.000 à 688.349 Elo 21 87 511 7 000 à 511 7 349 radié 1949
Standard D 14 E3 Tw 689.250 à 689.819 Elo 21 87 511 7 400 à 511 7 999 radié 1949
Standard D 14 E3 T 688.350 / 694.989 Elo 01 87 512 0 000 à 512 2 999 radié 1949
Standard D 14 E3 Tw 689.820 à 694.899 Elo 01 87 512 3 000 à 512 6 099 radié 1944
Standard D 14 E3 T 683.000 à 685.499 Elo 01 87 512 6 100 à 512 8 599 radié 1948
Standard D 14 E3 Tw 685.500 à 687.999 Elo 01 87 512 8 600 à 513 0 899 radié 1948
Standard E 15 E3 T 722.911 à 727.000 Eo 01 87 514 0 000 à 514 9 699 radié 1960 ex standard A
Tombereaux à bogies
USA 18

[1]
valable jusque 1984