PO SNCF début fin dépôts successifs Age
E 101 101 juin-24 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 46
E 102 102 mai-25 09-70 Paris SO (L) ; Limoges (45) 45 Musée CF
E 103 103 déc-24 07-70 Paris SO (L) ; Limoges 46
E 104 104 mai-25 11-69 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 105 105 avr-25 06-70 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 106 106 déc-25 09-68 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 107 107 févr-26 11-70 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 108 - déc-25 12-44 Paris SO (L) ; + PERTE GUERRE + 19
E 109 109 déc-25 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 110 110 déc-26 11-70 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 111 111 déc-25 11-70 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 112 112 déc-26 01-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 113 113 déc-25 11-69 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 114 114 déc-26 05-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 115 115 déc-25 10-68 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 116 116 déc-26 01-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 117 117 déc-25 09-70 Paris SO (L) ; Limoges 45
E 118 118 déc-26 01-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 119 119 déc-26 02-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 120 120 oct-26 04-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 121 121 déc-26 04-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 122 122 déc-27 02-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 123 123 déc-26 01-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 124 124 déc-27 02-69 Paris SO (L) ; Limoges 41
E 125 125 déc-26 04-69 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 126 126 déc-26 11-70 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 127 127 déc-26 12-68 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 128 128 déc-26 05-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 129 129 déc-26 12-68 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 130 130 déc-27 02-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 131 131 déc-26 02-71 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 132 132 déc-27 07-70 Paris SO (L) ; Limoges (35) 43
E 133 133 déc-26 07-70 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 134 134 déc-27 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 135 135 déc-26 02-69 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 136 136 déc-27 03-69 Paris SO (L) ; Limoges 41
E 137 137 déc-26 07-70 Paris SO (L) ; Limoges 44
E 138 138 déc-27 01-71 Paris SO (L) ; Limoges (35) 43
E 139 139 déc-27 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 140 140 déc-27 04-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 141 141 déc-27 01-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 142 142 déc-27 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 143 143 déc-27 05-68 Paris SO (L) ; Limoges 40
E 144 144 déc-27 12-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 145 145 déc-27 01-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 146 146 déc-27 01-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 147 147 mai-27 10-68 Paris SO (L) ; Limoges (35) 41
E 148 148 déc-27 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 149 149 déc-27 12-69 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 150 150 déc-27 04-71 Paris SO (L) ; Limoges 43
E 151 151 déc-27 07-68 Paris SO (L) ; Limoges 41
E 152 152 déc-28 09-68 Paris SO (L) ; Limoges (35) 40
E 153 153 déc-27 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 40
E 154 154 déc-28 04-71 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 155 155 déc-27 01-70 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 156 156 déc-28 08-70 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 157 157 déc-27 06-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 158 158 déc-28 03-70 Paris SO (L) ; Limoges (35) 41
E 159 159 déc-28 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 160 160 déc-28 03-69 Paris SO (L) ; Limoges 40
E 161 161 déc-28 01-71 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 162 162 déc-28 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 163 163 déc-28 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 164 164 déc-28 10-68 Paris SO (L) ; Limoges 40
E 165 165 déc-28 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 166 166 déc-28 12-67 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 167 167 déc-28 05-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 168 168 déc-28 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 169 169 déc-28 04-71 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 170 170 déc-28 10-70 Paris SO (L) ; Limoges (35) 42
E 171 171 déc-28 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 172 172 déc-28 06-70 Paris SO (L) ; Limoges 41
E 173 173 déc-28 04-71 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 174 174 déc-28 10-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 175 175 déc-28 12-68 Paris SO (L) ; Prêt à BORDEAUX de 12-34 à 2-35    ; Limoges 40
E 176 176 déc-28 04-68 Paris SO (L) ; Limoges 39
E 177 - déc-28 12-44 Paris SO (L) ; + PERTE GUERRE + 16
E 178 178 déc-28 07-70 Paris SO (L) ; Limoges 42
E 179 - déc-28 12-44 Paris SO (L) ; + PERTE GUERRE + 16
E 180 180 déc-28 04-69 Paris SO (L) ; Limoges 40
41