ETAT SNCF début fin dépôts successifs Age km observations
E 101 901 01-36 04-84 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 48 NC -
E 102 902 10-36 06-84 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 48 NC -
E 103 903 01-37 01-85 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 48 NC -
E 104 904 01-36 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 46 NC -
E 105 905 12-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 46 NC -
E 106 906 10-36 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (2-78) 47 NC -
E 107 907 10-36 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (2-78) 45 NC -
E 108 908 10-36 02-87 Montrouge (L) ; Limoges  (2-78) 50 NC -
E 109 909 01-36 02-87 Montrouge (L) ; Limoges  (3-78) 51 NC -
E 110 910 10-36 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (1-78) 45 NC -
E 111 911 01-36 01-85 Montrouge (L) ; Limoges  (2-78) 49 NC -
E 112 912 07-37 09-84 Montrouge (L) ; Limoges  (1-78) 47 NC -
E 113 913 07-37 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (1-78) 45 NC -
E 114 914 04-36 05-85 Montrouge (L) ; Limoges  (12-77) 49 NC -
E 115 915 07-37 03-87 Montrouge (L) ; Limoges  (12-77) 50 NC -
E 116 916 07-37 08-85 Montrouge (L) ; Limoges  (12-77) 48 NC -
E 117 917 07-37 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (12-77) 45 NC -
E 118 918 01-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (12-77) 47 NC -
E 119 919 01-37 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (11-77) 45 NC -
E 120 920 01-37 04-85 Montrouge (L) ; Limoges  (11-77) 48 NC -
E 121 921 01-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 47 NC -
E 122 922 01-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (10-77) 47 NC -
E 123 923 01-37 05-84 Montrouge (L) ; Limoges  (1-77) 47 NC -
E 124 924 01-37 04-87 Montrouge (L) ; Limoges  (1-77) 50 NC -
E 125 - 01-37 12-44 Montrouge (L)                                      + PERTE GUERRE + 8 NC -
E 126 926 01-37 02-87 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 50 NC -
E 127 927 06-37 03-84 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 47 NC -
E 128 928 08-37 02-87 Montrouge (L) ; Limoges  (11-77) 50 NC -
E 129 929 01-37 02-87 Montrouge (L) ; Limoges  (10-77) 50 NC -
E 130 930 08-37 03-84 Montrouge (L) ; Limoges  (11-77) 47 NC -
E 131 931 01-37 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 45 NC -
E 132 932 01-37 06-85 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 48 NC -
E 133 933 01-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (9-77) 47 NC -
E 134 934 07-37 12-83 Montrouge (L) ; Limoges  (4-77) 46 NC -
E 135 935 10-37 01-82 Montrouge (L) ; Limoges  (4-77) 44 NC -
46