| début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | mensuel | observations | ||
| BB 25501 à 25587 dites "petites cabines" | |||||||||
| 25501 | 05-64 | déc-04 | - | Dôle (L) ; Montrouge (9-64) ; Marseille (6-72) ; Montrouge (10-72) ; Marseille (1-72) ; Les Aubrais (1-75) ; Tours SP (9-91) ; Achères (6-03) | 41 | 5 292 521 | 10 867 | - | |
| 25502 | 07-64 | mai-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-72) ; Montrouge (10-72) ; Dijon (3-73) ; Marseille (3-73) ; Les Aubrais (5-75) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 40 | 5 233 162 | 10 948 | ||
| 25503 | 07-64 | déc-04 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (5-78) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 40 | 4 979 329 | 10 266 | - | |
| 25504 | 08-64 | mai-03 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-72) ; Les Aubrais (11-74) ; Tours SP (1-91) | 39 | 4 930 252 | 10 604 | - | |
| 25505 | 08-64 | déc-04 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (1-78) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 40 | 4 831 447 | 9 982 | - | |
| 25506 | 08-64 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (12-72) ; Dijon (10-74) ; Les Aubrais (7-78) ; Tours SP (1-91) ; Achères (6-03) | 40 | 5 310 297 | 10 972 | - | |
| 25507 | 09-64 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Marseille (7-73) ; Dijon (9-75) ; Les Aubrais (1-78) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 42 | 5 466 252 | 10 782 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25508 | 09-64 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (3-73) ; Les Aubrais (12-74) ; Tours SP (9-91) ; Achères (6-03) | 40 | 5 197 777 | 10 762 | - | |
| 25509 | 10-64 | déc-03 | - | Montrouge (L) ; Marseille (4-73) ; Les Aubrais (9-75) ; Tours SP (1-91) ; Achères (6-03) | 39 | 5 013 919 | 10 668 | - | |
| 25510 | 10-64 | déc-02 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (11-78) ; Tours SP (1-92) | 38 | 4 415 639 | 9 641 | - | |
| 25511 | 10-64 | déc-04 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (7-78) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 40 | 4 999 544 | 10 372 | - | |
| 25512 | 10-64 | janv-03 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (2-78) ; Achères (1-91) | 38 | 4 862 163 | 10 593 | - | |
| 25513 | 10-64 | oct-03 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (5-78) ; Achères (1-91) | 39 | 4 899 675 | 10 470 | - | |
| 25514 | 10-64 | déc-02 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (7-78) ; Achères (1-91) | 38 | 4 799 628 | 10 480 | - | |
| 25515 | 11-64 | déc-05 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (5-78) ; Achères (1-91) | 41 | 4 987 110 | 10 116 | - | |
| 25516 | 11-64 | déc-05 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (6-78) ; Achères (1-87) | 41 | 5 258 625 | 10 667 | - | |
| 25517 | 11-64 | déc-06 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (7-78) ; Achères (1-87) | 42 | 5 213 030 | 10 323 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25518 | 11-64 | déc-06 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (8-78) ; Achères (1-87) | 42 | 5 110 221 | 10 120 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25519 | 11-64 | nov-05 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (8-78) ; Achères (6-86) | 41 | 5 193 946 | 10 557 | - | |
| 25520 | 12-64 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (4-73) ; Dijon (9-75) ; Les Aubrais (8-78) ; Achères (6-86) | 40 | 5 325 644 | 11 095 | - | |
| 25521 | 12-64 | août-04 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (7-78) ; Achères (6-86) | 40 | 5 053 881 | 10 618 | - | |
| 25522 | 12-64 | juin-03 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (9-78) ; Achères (6-86) | 38 | 4 196 318 | 9 084 | - | |
| 25523 | 12-64 | déc-06 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (9-78) ; Achères (6-85) | 42 | 5 201 995 | 10 322 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25524 | 12-64 | déc-06 | - | Dôle (L) ; Montrouge (11-65) ; Marseille (5-73) ; Les Aubrais (12-74) ; Achères (6-85) | 42 | 5 368 163 | 10 651 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25525 | 01-65 | oct-04 | - | Dôle (L) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (10-78) ; Achères (6-85) | 40 | 5 024 526 | 10 534 | - | |
| 25526 | 01-65 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Dôle (9-66) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (9-78) ; Achères (6-85) | 40 | 5 017 891 | 10 565 | - | |
| 25527 | 01-65 | déc-05 | - | Montrouge (L) ; Dôle (11-65) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (10-78) ; Achères (6-85) | 41 | 5 135 419 | 10 460 | - | |
| 25528 | 01-65 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Dôle (9-65) ; Dijon (9-69) ; Les Aubrais (11-78) ; Achères (6-85) | 42 | 5 195 635 | 10 330 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25529 | 01-65 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (5-73) ; Les Aubrais (3-75) ; Achères (6-85) | 40 | 5 242 224 | 10 945 | - | |
| 25530 | 02-65 | déc-03 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-73) ; Les Aubrais (8-75) ; Achères (6-85) | 39 | 5 130 298 | 11 011 | - | |
| 25531 | 04-65 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (7-73) ; Les Aubrais (1-75) ; Achères (6-85) | 40 | 5 317 026 | 11 170 | - | |
| 25532 | 03-65 | mai-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (5-73) ; Les Aubrais (4-75) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 39 | 5 118 459 | 10 890 | - | |
| 25533 | 03-65 | déc-05 | - | Dôle (L) ; Montrouge (9-66) ; Marseille (6-73) ; Les Aubrais (4-75) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 41 | 4 416 666 | 9 031 | - | |
| 25534 | 04-65 | août-04 | - | Dôle (L) ; Montrouge (9-65) ; Marseille (6-73) ; Les Aubrais (2-75) ; Tours SP (1-91) ; Achères (6-03) | 39 | 4 723 792 | 10 008 | - | |
| 25535 | 04-65 | déc-04 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (2-75) ; Tours SP (1-91) ; Achères (6-03) | 40 | 4 526 861 | 9 510 | - | |
| 25536 | 05-65 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Marseille (10-65) ; Les Aubrais (3-75) ; Tours SP (1-91) ; Achères (6-03) | 42 | 4 823 146 | 9 665 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25537 | 05-65 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (1-75) ; Tours SP (9-91) ; Achères (6-03) | 40 | 4 535 304 | 9 547 | - | |
| 25538 | 05-65 | déc-05 | - | Montrouge (L) ; Marseille (12-65) ; Les Aubrais (1-75) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 41 | 4 814 456 | 9 885 | - | |
| 25539 | 06-65 | 31624 | - | Montrouge (L) ; Marseille (12-65) ; Les Aubrais (1-75) + accidenté + | 25 | 3 164 218 | 10 478 | Accident Bréauté (76) | |
| 25540 | 06-65 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (2-75) ; Tours SP (1-92) ; Achères (6-03) | 39 | 4 562 931 | 9 708 | Livraison à Montrouge ? | |
| 25541 | 06-65 | déc-05 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (3-75) ; Tours SP (9-83) ; Achères (6-03) | 41 | 4 808 022 | 9 893 | - | |
| 25542 | 07-65 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (7-75) ; Tours SP (9-83) ; Achères (6-03) | 39 | 4 427 989 | 9 441 | - | |
| 25543 | 07-65 | déc-05 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (3-75) ; Tours SP (9-83) ; Achères (6-03) | 40 | 4 711 351 | 9 714 | - | |
| 25544 | 05-65 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Marseille (11-65) ; Les Aubrais (8-75) ; Tours SP (9-83) ; Achères (6-03) | 42 | 4 842 938 | 9 705 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25545 | 11-66 | août-04 | - | Dôle (L) ; Marseille (2-68) ; Les Aubrais (1-75) ; Tours SP (9-83) ; Achères (6-03) | 38 | 4 465 650 | 9 858 | - | |
| 25546 | 11-66 | déc-09 | - | Dôle (L) ; Marseille (2-68) ; Les Aubrais (5-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (7-07) | 43 | 4 838 131 | 9 358 | - | |
| 25547 | 11-66 | déc-09 | - | Dôle (L) ; Marseille (2-68) ; Les Aubrais (11-74) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (8-06) | 43 | 4 609 630 | 8 916 | - | |
| 25548 | 12-66 | août-04 | - | Dôle (L) ; Marseille (6-68) ; Les Aubrais (3-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) | 38 | 4 496 624 | 9 948 | - | |
| 25549 | 12-66 | nov-09 | - | Dôle (L) ; Marseille (6-68) ; Les Aubrais (11-74) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (2-07) | 43 | 4 615 407 | 8 962 | - | |
| 25550 | 12-66 | déc-09 | - | Dôle (L) ; Marseille (6-68) ; Les Aubrais (3-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (7-06) | 43 | 4 490 746 | 8 703 | - | |
| 25551 | 01-67 | déc-04 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (5-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) | 38 | 4 511 875 | 9 916 | - | |
| 25552 | 01-67 | sept-05 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (4-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) | 39 | 4 298 648 | 9 264 | - | |
| 25553 | 01-67 | déc-09 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (8-75) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (7-07) | 43 | 4 856 634 | 9 431 | - | |
| 25554 | 01-67 | déc-09 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (12-74) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (7-07) | 43 | 4 937 424 | 9 587 | - | |
| 25555 | 01-67 | déc-08 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (12-74) ; Tours SP (9-83) ; Rennes (12-00) ; Vénissieux (7-07) | 42 | 4 743 583 | 9 431 | - | |
| 25556 | 04-69 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Dijon (11-74) ; Achères (1-78) | 36 | 4 992 182 | 11 663 | - | |
| 25557 | 04-69 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-74) ; Montrouge (9-74) ; Dijon (11-74) ; Achères (1-78) ; Montrouge (12-03) | 35 | 4 578 980 | 10 799 | - | |
| 25558 | 04-69 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Dijon (10-74) ; Achères (1-78) | 35 | 4 717 577 | 11 126 | - | |
| 25559 | 04-69 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Dijon (11-74) ; Achères (2-78) | 36 | 4 926 338 | 11 509 | - | |
| 25560 | 04-69 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 35 | 4 907 996 | 11 575 | - | |
| 25561 | 05-69 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 36 | 4 775 895 | 11 184 | - | |
| 25562 | 05-69 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 36 | 4 780 359 | 11 194 | - | |
| 25563 | 06-69 | août-04 | - | Dijon (L) ; Achères (2-78) | 35 | 4 566 237 | 10 820 | - | |
| 25564 | 07-69 | août-04 | - | Dijon (L) ; Achères (2-78) | 35 | 4 629 575 | 10 996 | - | |
| 25565 | 07-69 | mai-05 | - | Dijon (L) ; Achères (2-78) ; Rennes (6-04) | 36 | 4 677 218 | 10 877 | - | |
| 25566 | 09-69 | mai-04 | - | Dijon (L) ; Achères (4-78) | 35 | 4 552 557 | 10 945 | - | |
| 25567 | 11-69 | août-04 | - | Dijon (L) ; Achères (4-78) | 35 | 4 673 212 | 11 207 | - | |
| 25568 | 04-71 | déc-04 | - | Dijon (L) ; Marseille (9-71) ; Dijon (4-73) ; Achères (4-78) | 34 | 4 347 678 | 10 760 | - | |
| 25569 | 05-71 | déc-04 | - | Dijon (L) ; Marseille (9-71) ; Dijon (5-73) ; Achères (5-78) | 34 | 4 340 897 | 10 770 | - | |
| 25570 | 05-71 | déc-06 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-73) ; Achères (11-78) | 36 | 4 623 509 | 10 827 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25571 | 06-71 | janv-08 | - | Marseille (L) ; Dijon (7-73) ; Achères (6-78) ; Montrouge (6-04) | 37 | 4 382 091 | 9 981 | - | |
| 25572 | 06-71 | déc-06 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-73) ; Achères (6-78) | 36 | 4 457 665 | 10 463 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25573 | 07-71 | déc-04 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-73) ; Achères (3-79) | 33 | 4 373 492 | 10 905 | - | |
| 25574 | 09-71 | mai-09 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-73) ; Achères (3-79) ; Montrouge (6-04) ; Rennes ® | 38 | 4 489 761 | 9 934 | - | |
| 25575 | 09-71 | déc-05 | - | Marseille (L) ; Dijon (7-73) ; Achères (5-79) | 34 | 4 493 156 | 10 932 | - | |
| 25576 | 10-71 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 35 | 4 711 888 | 11 165 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25577 | 11-71 | oct-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-74) ; Montrouge (9-74) ; Achères (1-78) | 33 | 4 409 179 | 11 162 | - | |
| 25578 | 12-72 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-74) ; Montrouge (9-74) ; Achères (1-78) | 32 | 4 252 085 | 11 190 | - | |
| 25579 | 01-72 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Marseille (6-74) ; Montrouge (9-74) ; Achères (1-78) | 33 | 4 334 608 | 11 086 | - | |
| 25580 | 01-72 | août-04 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 33 | 4 350 431 | 11 126 | - | |
| 25581 | 01-72 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 35 | 4 437 907 | 10 592 | vendue Regiotrans (Roumanie) | |
| 25582 | 01-72 | sept-06 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Rennes (12-04) | 35 | 4 464 062 | 10 731 | - | |
| 25583 | 03-72 | déc-05 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 34 | 4 509 255 | 11 133 | - | |
| 25584 | 02-72 | juin-05 | - | Montrouge (L) ; Achères (3-78) ; Rennes (12-04) | 33 | 4 437 944 | 11 096 | - | |
| 25585 | 02-72 | déc-09 | - | Dijon (L) ; Achères (5-79) ; Rennes (12-03) ; Vénissieux ® | 38 | 4 183 785 | 9 216 | - | |
| 25586 | 03-72 | mai-03 | - | Dijon (L) ; Achères (9-79) | 31 | 3 951 712 | 10 567 | - | |
| 25587 | 05-72 | mai-05 | - | Dijon (L) ; Achères (9-79) ; Rennes (12-04) | 33 | 4 322 288 | 10 915 | - | |
| BB 25588 à 25694 dites "grandes cabines" | |||||||||
| 25588 | 12-72 | ..-.. | Achères | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 45 | - | |||
| 25589 | 01-73 | nov-03 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 31 | 3 951 771 | 10 681 | - | |
| 25590 | 01-73 | ..-.. | Achères | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 45 | - | |||
| 25591 | 02-73 | ..-.. | Achères | Montrouge (L) ; Achères (1-78) | 45 | - | |||
| 25592 | 02-73 | nov-12 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Marseille ® ? | 40 | 4 517 184 | 9 470 | - | |
| 25593 | 02-73 | déc-02 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) + Accidentée à Thouars | 30 | 3 691 095 | 10 312 | - | |
| 25594 | 02-73 | ..-.. | Strasbourg | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Vénissieux (12-06) ; Strasbourg (8-07) | 45 | - | |||
| 25595 | 03-73 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Vénissieux (12-06) | 45 | - | |||
| 25596 | 03-73 | déc-10 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Marseille (6-07) ; Strasbourg (11-07) | 38 | 4 168 096 | 9 201 | - | |
| 25597 | 03-73 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Rennes (4-07) | 45 | - | |||
| 25598 | 03-73 | déc-11 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Strasbourg (R) | 39 | 4 294 158 | 9 234 | - | |
| 25599 | 04-73 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Rennes (5-07) | 45 | - | |||
| 25600 | 04-73 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Rennes (4-07) | 45 | - | |||
| 25601 | 04-73 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Marseille (7-85) ; Achères (9-85) ; Montrouge (6-97) ; Rennes (5-07) | 45 | - | |||
| 25602 | 04-73 | ..-.. | Montrouge | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) | 45 | - | |||
| 25603 | 04-73 | ..-.. | Dijon | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Dijon (11-07) | 45 | - | |||
| 25604 | 05-73 | mai-07 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; R | 34 | 4 153 770 | 10 181 | - | |
| 25605 | 06-73 | ..-.. | Montrouge | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) | 44 | - | |||
| 25606 | 06-73 | ..-.. | Strasbourg | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Marseille (6-07) ; Strasbourg (10-07) | 44 | - | |||
| 25607 | 07-73 | ..-.. | Marseille | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) ; Marseille (7-07) | 44 | - | |||
| 25608 | 08-74 | mai-14 | - | Marseille (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) | 40 | - | |||
| 25609 | 09-74 | mai-14 | - | Marseille (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-97) | 40 | - | |||
| 25610 | 09-74 | nov-10 | - | Marseille (L) ; Achères (5-78) ; Montrouge (6-97) ; Achères (R) | 36 | 3 733 614 | 8 603 | - | |
| 25611 | 09-74 | juin-10 | - | Marseille (L) ; Achères (5-78) ; Montrouge (6-97) | 36 | 3 881 637 | 9 049 | - | |
| 25612 | 09-74 | ..-.. | Strasbourg | Marseille (L) ; Achères (5-78) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Montrouge (6-97) ; Marseille (7-07) ; Strasbourg (10-07) | 43 | - | |||
| 25613 | 10-74 | ..-.. | Marseille | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Montrouge (6-97) ; Marseille (7-07) | 43 | - | |||
| 25614 | 10-74 | nov-13 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Montrouge (1-82) ; Marseille (3-82) ; Achères (2-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Marseille (1-04) | 39 | 4 168 053 | 8 887 | - | |
| 25615 | 10-74 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Marseille (2-82) ; Achères (2-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Vénissieux (12-06) | 43 | - | |||
| 25616 | 10-74 | déc-11 | - | Montrouge (L) ; Achères (1-78) ; Marseille (3-82) ; Montrouge (3-84) ; Achères (7-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Montrouge ( ) ; Strasbourg (11-07) | 37 | 3 803 311 | 8 528 | - | |
| 25617 | 10-74 | nov-13 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (9-76) ; Montrouge (9-77) ; Achères (1-78) ; Marseille (6-82) ; Montrouge (3-84) ; Achères (7-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Marseille (5-04) | 39 | 4 190 899 | 8 935 | - | |
| 25618 | 10-74 | nov-13 | - | Marseille (L) ; Les Aubrais (9-76) ; Montrouge (9-77) ; Achères (1-78) ; Marseille (7-82) ; Achères (3-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) ; Marseille (7-04) | 39 | 4 067 924 | 8 673 | - | |
| 25619 | 11-74 | ..-.. | Achères | Marseille (L) ; Les Aubrais (9-76) ; Montrouge (9-77) ; Achères (1-78) ; Marseille (7-82) ; Achères (3-84) ; Montrouge (6-85) ; Asnières/Achères (5-89) | 43 | - | |||
| 25620 | 11-74 | août-14 | - | Marseille (L) ; Vénissieux (12-00) ; pdc (R) | 40 | - | |||
| 25621 | 11-74 | nov-13 | - | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Marseille (12-01) | 39 | 3 628 933 | 7 754 | - | |
| 25622 | 11-74 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Vénissieux (12-04) | 43 | - | |||
| 25623 | 12-74 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Vénissieux (12-04) | 43 | - | |||
| 25624 | 12-74 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Vénissieux (6-05) | 43 | - | |||
| 25625 | 12-74 | ..-.. | Rennes | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Rennes (6-05) | 43 | - | |||
| 25626 | 01-75 | déc-10 | - | Marseille (L) ; Dijon (12-00) ; Vénissieux (12-04) | 36 | 3 494 779 | 8 109 | - | |
| 25627 | 01-75 | oct-12 | - | Marseille (L) ; Vénissieux (11-98) ; pdc ® | 38 | 3 689 476 | 8 145 | - | |
| 25628 | 01-75 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Vénissieux (12-00) | 43 | - | |||
| 25629 | 01-75 | déc-14 | - | Marseille (L) ; Vénissieux (12-00) ; pdc ® | 40 | - | |||
| 25630 | 01-75 | déc-14 | - | Marseille (L) ; Montrouge (6-78) ; Marseille (7-81) ; Montrouge (9-81) ; Marseille (3-84) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Vénissieux (6-05) ; pdc ® | 40 | - | |||
| 25631 | 01-75 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Achères (2-84) ; Dijon (5-85) ; Marseille (6-86) ; Achères (8-97) ; Vénissieux (12-06) | 43 | - | |||
| 25632 | 02-75 | nov-05 | - | Montrouge (L) ; Achères (2-84) ; Montrouge (5-85) ; Vénissieux (9-89) ; Achères (12-04) | 31 | 3 167 533 | 8 584 | - | |
| 25633 | 02-75 | nov-12 | - | Marseille (L) ; Montrouge (6-78) ; Achères (11-78) ; Montrouge (3-79) ; Marseille (7-81) ; Montrouge (9-81) ; Marseille (3-84) | 38 | 3 588 377 | 7 921 | - | |
| 25634 | 02-75 | ..-.. | Dijon | Marseille (L) ; Montrouge (6-78) ; Achères (11-78) ; Montrouge (3-79) ; Achères (7-84) ; Dijon (5-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) | 43 | - | |||
| 25635 | 02-75 | janv-13 | - | Marseille (L) ; Montrouge (6-78) ; Marseille (3-84) | 38 | 3 851 093 | 8 464 | - | |
| 25636 | 02-75 | ..-.. | Achères | Montrouge (L) ; Achères (2-84) ; Dijon (5-85) ; Marseille (6-86) ; Achères (8-97) | 43 | - | |||
| 25637 | 02-75 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (2-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Rennes (6-06) | 43 | - | |||
| 25638 | 02-75 | ..-.. | Dijon | Marseille (L) ; Achères (11-78) ; Montrouge (6-80) ; Marseille (7-83) ; Achères (8-83) ; Montrouge (2-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) | 43 | - | |||
| 25639 | 03-75 | ..-.. | Dijon | Marseille (L) ; Montrouge (10-78) ; Achères (1-79) ; Montrouge (6-80) ; Marseille (7-82) ; Montrouge (9-82) ; Achères (7-83) ; Montrouge (2-84) ; Achères (10-84) ; Dijon (6-85) | 43 | - | |||
| 25640 | 03-75 | nov-13 | - | Marseille (L) ; Montrouge (10-78) ; Achères (11-78) ; Montrouge (5-79) ; Marseille (9-82) ; Achères (6-83) ; Montrouge (2-84) ; Achères (10-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) ; Strasbourg ® | 39 | 3 879 053 | 8 359 | ||
| 25641 | 03-75 | ..-.. | Dijon | Marseille (L) ; Achères (11-78) ; Montrouge (5-79) ; Achères (9-82) ; Montrouge (2-84) ; Achères (10-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) | 43 | - | |||
| 25642 | 03-75 | nov-12 | - | Montrouge (L) ; Achères (5-82) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Achères (12-04) ; Marseille ® | 38 | 3 664 009 | 8 105 | - | |
| 25643 | 03-75 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (6-82) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Rennes (6-06) | 43 | - | |||
| 25644 | 03-75 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Montrouge (1-79) ; Achères (3-82) ; Marseille (5-83) | 43 | - | |||
| 25645 | 03-75 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Montrouge (10-78) ; Achères (5-82) ; Marseille (5-83) | 43 | - | |||
| 25646 | 04-75 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Montrouge (1-79) ; Achères (5-82) ; Marseille (5-83) | 43 | - | |||
| 25647 | 04-75 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Achères (9-79) ; Marseille (5-83) ; Vénissieux ( ) ; pdc | 43 | - | |||
| 25648 | 04-75 | nov-12 | - | Marseille (L) ; Achères (10-79) ; Marseille (2-84) | 38 | 3 881 617 | 8 606 | - | |
| 25649 | 04-75 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Achères (6-80) ; Dijon (6-86) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) ; Achères (12-04) ; Vénissieux (12-06) | 43 | - | |||
| 25650 | 04-75 | ..-.. | Rennes | Montrouge (L) ; Achères (6-80) ; Dijon (6-86) ; Achères (8-97) ; Rennes (6-06) | 43 | - | |||
| 25651 | 04-75 | nov-13 | - | Marseille (L) ; Achères (10-79) ; Marseille (2-84) | 39 | 3 914 687 | 8 454 | - | |
| 25652 | 04-75 | nov-12 | - | Marseille (L) ; Achères (9-79) ; Dijon (7-83) ; Achères (9-83) ; Montrouge (2-84) ; Marseille (3-84) | 38 | 3 652 151 | 8 097 | - | |
| 25653 | 04-75 | ..-.. | Dijon | Marseille (L) ; Achères (9-79) ; Montrouge (1-82) ; Achères (3-82) ; Montrouge (2-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) ; Dijon (12-00) | 43 | - | |||
| 25654 | 05-75 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Achères (9-79) ; Montrouge (2-84) ; Dijon (6-85) ; Vénissieux (9-89) | 42 | - | |||
| 25655 | 05-75 | ..-.. | Rennes | Marseille (L) ; Achères (2-80) ; Montrouge (2-84) ; Dijon (6-85) ; Achères (6-04) ; Rennes (6-05) | 42 | - | |||
