| V130 | V160 | début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | observations | |||
| BB 25100 de 1ère série : 25101 à 125 | ||||||||||
| 25101 | 07-64 | août-05 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 386 615 | 12 954 | - | ||
| 25102 | 08-64 | août-03 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 39 | 6 994 622 | 14 947 | - | ||
| 25103 | 08-64 | nov-06 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 42 | 6 432 462 | 12 687 | - | ||
| 25104 | 08-64 | oct-03 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (1-65) ; Thionville (1-92) | 39 | 6 286 589 | 13 376 | - | ||
| 25105 | 08-64 | déc-02 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (1-65) ; Thionville (1-92) | 38 | 6 313 379 | 13 725 | - | ||
| 25106 | 08-64 | déc-05 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (1-65) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 665 920 | 13 439 | - | ||
| 25107 | 10-64 | nov-05 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 313 019 | 12 805 | - | ||
| 25108 | 10-64 | oct-05 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 556 026 | 13 325 | - | ||
| 25109 | 11-64 | juin-07 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) ; Rennes (1-07) | 43 | 6 165 246 | 12 066 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25110 | 12-64 | déc-05 | - | Dôle (L) ; Chalindrey (12-64) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 552 553 | 13 318 | - | ||
| 25111 | 12-64 | août-04 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 40 | 6 326 065 | 13 290 | - | ||
| 25112 | 01-65 | déc-04 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 40 | 6 263 323 | 13 076 | - | ||
| 25113 | 01-65 | févr-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 40 | 6 517 821 | 13 550 | - | ||
| 25114 | 01-65 | oct-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 42 | 6 197 186 | 12 371 | - | ||
| 25115 | 02-65 | déc-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 345 737 | 12 952 | - | ||
| 25116 | 02-65 | déc-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 502 878 | 13 272 | - | ||
| 25117 | 02-65 | déc-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 539 852 | 13 348 | - | ||
| 25118 | 03-65 | août-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 507 260 | 13 093 | - | ||
| 25119 | 03-65 | août-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 40 | 6 477 394 | 13 355 | - | ||
| 25120 | 04-65 | déc-05 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 475 814 | 13 270 | - | ||
| 25121 | 04-65 | févr-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 277 652 | 12 810 | - | ||
| 25122 | 04-65 | oct-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 42 | 6 422 944 | 12 897 | - | ||
| 25123 | 05-65 | sept-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 501 004 | 13 106 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25124 | 05-65 | mars-07 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) ; Rennes (1-07) | 42 | 6 611 154 | 13 170 | - | ||
| 25125 | 07-65 | nov-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 41 | 6 554 946 | 13 215 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| - | Nota : A l'origine, les BB 25101 à 110 ont été affectées à Thionville et détachées à Dôle. | 41 | 6 447 498 | 13 177 | ||||||
| BB 25100 de 2ème série : 25151 à 170 | ||||||||||
| 25151 | 09-67 | juin-06 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (11-76) ; Thionville (1-92) ; Rennes (6-04) | 39 | 5 568 483 | 11 976 | - | ||
| 25152 | 09-67 | avr-06 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (11-76) ; Thionville (1-92) ; Rennes (6-04) | 39 | 5 455 775 | 11 784 | - | ||
| 25153 | 10-67 | août-06 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (4-77) ; Thionville (1-92) ; Rennes (11-04) | 39 | 5 460 209 | 11 717 | - | ||
| 25154 | 10-67 | juil-03 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (5-74) ; Thionville (1-92) | 36 | 5 346 441 | 12 463 | - | ||
| 25155 | 11-67 | déc-05 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (5-74) ; Thionville (1-92) | 38 | 5 507 525 | 12 051 | - | ||
| 25156 | 12-67 | déc-04 | - | Chalindrey (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (5-74) ; Thionville (1-92) | 37 | 5 879 746 | 13 242 | - | ||
| 25157 | 12-67 | mai-06 | - | Chalindrey (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (3-72) ; Thionville (1-92) ; Rennes (12-04) | 38 | 6 047 432 | 13 119 | - | ||
| 25158 | 01-68 | juin-06 | - | Chalindrey (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (5-74) ; Thionville (1-92) ; Rennes (12-05) | 38 | 5 759 155 | 12 493 | - | ||
| 25159 | 02-68 | déc-04 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 37 | 5 981 272 | 13 533 | - | ||
| 25160 | 02-68 | oct-05 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (9-77) ; Thionville (1-92) ; Rennes (9-05) | 38 | 5 367 396 | 11 875 | - | ||
| 25161 | 03-68 | avr-04 | - | Chambery (L) ; Chalindrey (4-77) ; Thionville (1-92) | 36 | 5 142 778 | 11 877 | - | ||
| 25162 | 03-68 | sept-07 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) ; Rennes (9-05) | 40 | 6 328 053 | 13 350 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25163 | 04-68 | déc-04 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) | 37 | 6 071 683 | 13 799 | - | ||
| 25164 | 04-68 | mai-07 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) ; Rennes (7-05) | 39 | 6 214 886 | 13 252 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25165 | 06-68 | juin-06 | - | Chalindrey (L) ; Thionville (1-92) ; Rennes ® | 38 | 5 874 506 | 12 883 | - | ||
| 25166 | 07-68 | avr-04 | - | Marseille (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (4-77) ; Thionville (1-92) | 36 | 4 887 015 | 11 391 | - | ||
| 25167 | 07-68 | nov-02 | - | Marseille (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (9-77) ; Thionville (1-92) | 34 | 4 892 649 | 11 875 | - | ||
| 25168 | 08-68 | déc-04 | - | Marseille (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (9-77) ; Chambery (1-80) ; Chalindrey (5-81) ; Chambery (9-81) ; Chalindrey (5-82) ; Chambery (9-82) ; Chalindrey (5-83) ; Chambery (9-83) ; Chalindrey (6-64) ; Chambery (10-84) ; Chalindrey (6-85) ; Thionville (1-92) | 36 | 4 942 226 | 11 335 | - | ||
| 25169 | 09-69 | nov-05 | - | Marseille (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (10-77) ; Chambery (1-80) ; Chalindrey (5-81) ; Chambery (9-81) ; Chalindrey (5-82) ; Chambery (9-82) ; Chalindrey (5-83) ; Chambery (9-83) ; Chalindrey (6-64) ; Chambery (10-84) ; Chalindrey (6-85) ; Thionville (1-92) ; Rennes (10-05) | 36 | 4 967 563 | 11 446 | - | ||
| 25170 | 06-69 | juin-07 | - | Marseille (L) ; Chambery (9-71) ; Chalindrey (11-77) ; Chambery (1-80) ; Thionville (11-98) ; Rennes (10-05) | 38 | 4 075 460 | 8 938 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 37 | 5 488 513 | 12 220 | ||||||||
| BB 25100 de 3ème série : 25171 à 175 | ||||||||||
| 25171 | 01-74 | déc-05 | - | Chambery (L) | 32 | 3 061 940 | 7 995 | - | ||
| 25172 | 02-74 | nov-07 | - | Chambery (L) | 34 | 3 126 641 | 7 721 | - | ||
| 25173 | 03-74 | oct-05 | - | Chambery (L) | 32 | 2 994 520 | 7 900 | - | ||
| 25174 | 03-74 | janv-05 | - | Chambery (L) ; Thionville (6-03) | 31 | 3 040 465 | 8 216 | - | ||
| 25175 | 04-74 | nov-06 | - | Chambery (L) | 33 | 3 095 837 | 7 917 | - | ||
| 32 | 3 063 881 | 7 950 | ||||||||
| BB 25100 de 4ème série : 25176 à 180 dite "Savoie" | ||||||||||
| 25176 | 07-76 | sept-09 | - | Chambery (L) ; Rennes (9-92) ; Thionville (9-95) ; Rennes ( ) ; Chambery (12-06) | 33 | 3 628 751 | 9 117 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25177 | 07-76 | juin-06 | - | Chambery (L) ; Rennes (9-92) ; Thionville (9-95) ; Chambery (6-03) | 30 | 3 148 553 | 8 770 | - | ||
| 25178 | 07-76 | nov-05 | - | Chambery (L) ; Rennes (9-92) ; Thionville (9-95) | 29 | 3 164 112 | 8 988 | - | ||
| 25179 | 07-76 | févr-11 | - | Chambery (L) ; Rennes (9-92) ; Thionville (9-95) ; Chambery (12-05) | 35 | 3 421 488 | 8 244 | - | ||
| 25180 | 25258 | 10-76 | déc-10 | - | Chambery (L) ; Rennes (10-92) ; Thionville (9-95) ; Chambery (9-05) / 25258 : Vénissieux (10-06) | 34 | 3 934 222 | 9 596 | - | |
| 25181 | 10-76 | avr-07 | - | Chambery (L) ; Rennes (9-92) ; Thionville (9-95) ; Rennes (12-05) | 30 | 3 497 105 | 9 556 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25182 | 11-76 | juil-10 | - | Chambery (L) ; Rennes (10-92) ; Thionville (9-95) ; Chambery (12-05) | 34 | 3 652 724 | 9 043 | - | ||
| 25183 | 25259 | 12-76 | déc-11 | - | Chambery (L) ; Rennes (10-92) ; Thionville (9-95) ; Chambery (12-05) / 25259 : Vénissieux (4-07) | 35 | 3 996 712 | 9 517 | - | |
| 25184 | 25254 | 12-76 | janv-12 | - | Chambery (L) ; Rennes (10-92) ; Thionville (09-95) ; Chambery (6-03) / 25254 : Vénissieux (10-03) | 35 | 3 742 157 | 8 889 | - | |
| 25185 | 01-77 | déc-05 | - | Chambery (L) ; Thionville (11-98) | 29 | 3 104 638 | 8 948 | - | ||
| 25186 | 01-77 | sept-09 | - | Chambery (L) | 33 | 3 071 457 | 7 836 | vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25187 | 01-77 | déc-04 | - | Chambery (L) ; Thionville (11-98) | 28 | 3 048 411 | 9 100 | - | ||
| 25188 | 02-77 | déc-13 | - | Chambery (L) | 37 | 3 009 664 | 6 810 | - | ||
| 25189 | 03-77 | mai-07 | - | Chambery (L) | 30 | 2 798 319 | 7 730 | - | ||
| 25190 | 03-77 | févr-09 | - | Chambery (L) | 32 | 2 966 745 | 7 744 | - | ||
| 25191 | 04-77 | juil-07 | - | Chambery (L) | 30 | 2 858 817 | 7 876 | - | ||
| 25192 | 07-77 | déc-09 | - | Chambery (L) | 32 | 2 924 437 | 7 517 | - | ||
| 25193 | 07-77 | mai-11 | - | Chambery (L) | 34 | 2 935 414 | 7 230 | - | ||
| 25194 | 25255 | 09-77 | janv-12 | - | Chambery (L) / 25255 : Vénissieux (12-03) | 34 | 3 045 552 | 7 392 | - | |
| 25195 | 25256 | 10-77 | déc-09 | - | Chambery (L) / 25256 : Vénissieux (3-04) | 32 | 2 941 963 | 7 622 | - | |
| 32 | 3 244 562 | 8 376 | ||||||||
| BB 25200 de 1ère série : 25201 à 246 | ||||||||||
| 25201 | 25252 | 08-65 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Chambery (5-87) ; Montrouge (7-87) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) / 25252 : Vénissieux (2-94) | 52 | MUX | |||
| 25202 | 25253 | 08-65 | oct-04 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) / 25253 : Vénissieux (3-94) | 39 | 7 473 035 | 15 900 | MUX | |
| 25203 | 09-65 | oct-05 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (11-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) ; Rennes (6-03) | 40 | 6 685 773 | 13 900 | |||
| 25204 | 10-65 | août-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (7-99) ; Rennes (6-03) | 42 | 7 226 418 | 14 396 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25205 | 10-65 | oct-02 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) | 37 | 6 745 199 | 15 192 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25206 | 10-65 | sept-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) ; Rennes (6-03) | 42 | 7 370 786 | 14 654 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25207 | 11-65 | juin-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) ; Rennes (6-03) | 42 | 7 310 474 | 14 652 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25208 | 12-65 | août-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (10-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) ; Rennes (6-03) | 42 | 7 543 214 | 15 087 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25209 | 12-65 | juil-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-94) ; Thionville (11-98) ; Rennes (6-03) | 42 | 7 195 935 | 14 422 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25210 | 12-65 | juin-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) | 41 | 7 691 731 | 15 446 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25211 | 12-65 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) | 39 | 6 978 344 | 14 911 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25212 | 02-66 | mai-06 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 40 | 7 411 741 | 15 348 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25213 | 02-66 | sept-09 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) ; Chambery (12-06) ; Vénissieux ® | 44 | 7 055 642 | 13 491 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25214 | 02-66 | sept-09 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 44 | 7 546 587 | 14 430 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25215 | 02-66 | nov-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 42 | 6 532 753 | 13 040 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25216 | 02-66 | déc-06 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 41 | 7 509 155 | 15 326 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25217 | 03-66 | avr-06 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 40 | 7 109 288 | 14 780 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25218 | 03-66 | juil-07 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 41 | 7 627 395 | 15 378 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25219 | 03-66 | déc-04 | - | Montrouge (L) ; Rennes (9-86) | 39 | 7 382 222 | 15 874 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25220 | 04-66 | sept-06 | - | Marseille (L) ; Montrouge (5-78) ; Rennes (1-86) | 40 | 5 710 476 | 11 774 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25221 | 05-66 | oct-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (10-77) ; Rennes (12-85) | 39 | 6 169 169 | 13 042 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25222 | 05-66 | nov-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 42 | 6 092 262 | 12 233 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25223 | 06-66 | sept-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 39 | 6 135 858 | 13 026 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25224 | 06-66 | nov-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 41 | 6 351 836 | 12 780 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25225 | 25257 | 06-66 | déc-11 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) / 25257 : Vénissieux (6-04) | 46 | 6 826 028 | 12 502 | Tf PV 130 km/h puis GV 160 km/h | |
| 25226 | 06-66 | juin-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 41 | 6 310 621 | 12 827 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25227 | 06-66 | mai-06 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 40 | 6 140 059 | 12 819 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25228 | 06-66 | sept-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 41 | 6 274 528 | 12 675 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25229 | 06-66 | déc-02 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (12-85) | 37 | 5 807 228 | 13 258 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25230 | 06-66 | févr-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 39 | 6 058 453 | 13 055 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25231 | 06-66 | déc-04 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 39 | 5 862 960 | 12 690 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25232 | 06-66 | août-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 41 | 6 327 894 | 12 810 | Tf PV 130 km/h - vendue GFR (Roumanie) | ||
| 25233 | 06-66 | déc-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 40 | 5 685 029 | 11 993 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25234 | 06-66 | déc-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 40 | 5 947 308 | 12 547 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25235 | 06-66 | juil-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (9-77) ; Rennes (1-86) | 39 | 6 081 875 | 12 968 | Tf PV 130 km/h | ||
| 25236 | 06-66 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Strasbourg (4-69) ; Montrouge (4-70) ; Chambery (11-87) ; Vénissieux (9-93) | 51 | MUX / Essais à 200 km/h | ||||
| 25237 | 06-66 | juil-10 | - | Marseille (L) ; Montrouge (10-77) ; Chambery (4-87) ; Vénissieux (9-93) ; La Chapelle (10-01) ; Vénissieux (9-07) | 44 | 6 602 304 | 12 481 | MUX | ||
| 25238 | 12-66 | ..-.. | Vénissieux | Marseille (L) ; Montrouge (10-77) ; Chambery (4-87) ; Vénissieux (9-93) | 51 | MUX | ||||
| 25239 | 01-67 | juil-10 | - | Marseille (L) ; Montrouge (11-77) ; Chambery (5-87) ; Vénissieux (9-93) | 43 | 7 084 868 | 13 574 | MUX | ||
| 25240 | 01-67 | mai-11 | - | Marseille (L) ; Montrouge (11-77) ; Chambery (10-87) ; Vénissieux (9-93) | 44 | 7 747 275 | 14 564 | MUX | ||
| 25241 | 02-67 | déc-11 | - | Marseille (L) ; Montrouge (12-77) ; Chambery (4-87) ; Vénissieux (9-93) | 45 | 7 217 752 | 13 417 | MUX | ||
| 25242 | 02-67 | déc-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (12-77) ; Chambery (7-87) ; Vénissieux (9-93) | 39 | 6 469 106 | 13 883 | MUX | ||
| 25243 | 03-67 | oct-05 | - | Marseille (L) ; Montrouge (11-77) ; Chambery (7-87) ; Vénissieux (9-93) | 39 | 6 608 302 | 14 271 | MUX | ||
| 25244 | 03-67 | mai-11 | - | Marseille (L) ; Montrouge (10-77) ; Chambery (4-87) ; Vénissieux (9-93) | 44 | 7 594 635 | 14 329 | MUX | ||
| 25245 | 04-67 | nov-07 | - | Marseille (L) ; Montrouge (12-77) ; Chambery (4-87) ; Vénissieux (9-93) | 41 | 7 100 369 | 14 579 | MUX | ||
| 25246 | 04-67 | déc-10 | - | Marseille (L) ; Montrouge (12-77) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) | 44 | 7 510 070 | 14 332 | MUX | ||
| BB 25200 de 2ème série : 25247 à 251 | ||||||||||
| 25247 | 05-74 | mai-05 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-93) | 31 | 5 949 209 | 15 992 | MUX | ||
| 25248 | 05-74 | nov-06 | - | Montrouge (L) ; Chambery (5-87) ; Montrouge (11-87) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) | 33 | 6 049 082 | 15 509 | MUX | ||
| 25249 | 06-74 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) ; La Chapelle (9-99) ; Vénissieux ® | 43 | MUX | ||||
| 25250 | 07-74 | ..-.. | Vénissieux | Montrouge (L) ; Chambery (5-87) ; Montrouge (10-87) ; Rennes (1-88) ; Chambery (9-92) ; Vénissieux (9-93) ; La Chapelle (11-99) ; Vénissieux (11-07) | 43 | MUX | ||||
| 25251 | 07-74 | févr-10 | - | Montrouge (L) ; Rennes (1-88) ; Vénissieux (5-93) ; La Chapelle (11-99) ; Vénisseux (10-01) | 36 | 6 327 755 | 14 817 | MUX | ||
| 41 | 6 748 652 | 13 934 | ||||||||
| Dernière mise à jour le 22 décembre 2014 |