| début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | mensuel | Vitesse | observations | |||
| 22201 | 12-76 | janv-12 | - | Villeneuve (L) ; Marseille (5-77) ; Dijon (3-80) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 828 293 | 13 844 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22202 | 05-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 660 265 | 13 605 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22203 | 05-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 939 722 | 14 277 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22204 | 05-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 6 020 116 | 14 470 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22205 | 05-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 941 148 | 14 280 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22206 | 05-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 937 644 | 14 272 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22207 | 06-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (11-78) ; Marseille ( ) ; Dijon (3-80) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 748 442 | 13 851 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22208 | 06-77 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Marseille (6-07) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22209 | 06-77 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Chambery (6-05) ; Marseille (12-07) ; Chambery (4-08) ; SRA (6-12) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22210 | 06-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 756 198 | 13 870 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22211 | 06-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 6 024 413 | 14 516 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| INFRA | 22212 | 06-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | ||||
| 22213 | 07-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (12-07) | 35 | 5 928 135 | 14 318 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22214 | 07-77 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) ; Chambery (7-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22215 | 07-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Lens (12-03) | 35 | 5 987 735 | 14 462 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22216 | 07-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (11-78) ; Marseille ( ) ; Dijon (3-80) ; Lens (12-03) | 35 | 5 647 440 | 13 640 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22217 | 07-77 | 01-févr | - | Marseille (L) ; Dijon (5-78) ; Lens (12-03) ; Toulouse (+) | 36 | 5 684 155 | 13 310 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22218 | 08-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (10-78) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22219 | 07-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-78) ; Marseille ( ) ; Dijon (2-80) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (6-07) | 35 | 5 562 300 | 13 435 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22220 | 08-77 | janv-93 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-80) + Accidentée à Curis au Mt d'Or (69) + | 15 | 2 494 841 | 13 483 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22221 | 09-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (10-78) ; Lens (12-03) ; Villeneuve (6-07) | 34 | 5 892 762 | 14 303 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22222 | 10-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (3-80) ; Tours SP (12-03) ; Lens (12-04) ; Villeneuve (6-07) | 34 | 5 876 749 | 14 298 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22223 | 10-77 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (4-80) ; Tours SP (12-03) ; Lens (12-04) ; Villeneuve (6-07) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22224 | 10-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (4-80) ; Tours SP (12-03) ; Lens (12-04) ; Villeneuve (6-07) | 34 | 5 889 236 | 14 329 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22225 | 10-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (2-80) ; Lens (12-04) | 34 | 6 218 304 | 15 129 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22226 | 10-77 | janv-12 | - | Marseille (L) ; Dijon (4-80) ; Lens (12-04) | 34 | 6 058 792 | 14 741 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22227 | 10-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (4-80) ; Lens (12-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22228 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-80) ; Lens (12-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22229 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-80) ; Lens (12-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22230 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-80) ; Lens (12-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22231 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (6-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22232 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22233 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (1-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22234 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (7-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22235 | 11-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (6-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22236 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (2-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22237 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (2-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22238 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (3-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22239 | 01-78 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Dijon (6-80) ; Lens (6-04) ; Marseille (6-07) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22240 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (6-80) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22241 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (10-82) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22242 | 12-77 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (10-82) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22243 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (1-82) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22244 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (12-81) ; Lens (6-04) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22245 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22246 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22247 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22248 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22249 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22250 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22251 | 03-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22252 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22253 | 01-78 | juil-08 | - | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) + Incendiée à Billy Montigny (62) + | 30 | 5 479 386 | 14 973 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22254 | 03-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22255 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (12-01) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22256 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22257 | 01-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22258 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22259 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22260 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22261 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04) ; Lens (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22262 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04)) ; Lens (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22263 | 02-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04)) ; Lens (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22264 | 02-78 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04) ; Chambery (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22265 | 03-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04)) ; Lens (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22266 | 02-78 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Villeneuve (5-03) ; Lens (12-03) ; Tours SP (12-04) ; Chambery (6-05) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22267 | 03-78 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Tours SP (6-03)) ; Lens (6-05) | 36 | 5 657 451 | 13 186 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||
| 22268 | 03-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (5-06) | 40 | GV (V180) - PV (V100) - GV (V160) | |||||
| 22269 | déc-78 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (5-79) ; Marseille (12-81) ; Tours SP (6-03) ; Chambery (6-05) | 39 | GV (V160) | |||||
| 22270 | 04-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-79) ; Marseille (12-81) ; Tours SP (6-03) ; Lens (5-06) | 40 | GV (V160) | |||||
| 22271 | 04-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (5-06) | 40 | GV (V160) | |||||
| 22272 | 04-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (5-06) | 40 | GV (V160) | |||||
| 22273 | 04-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 40 | GV (V160) | |||||
| 22274 | 06-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 39 | GV (V160) | |||||
| 22275 | 05-78 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 39 | GV (V160) | |||||
| 22276 | 04-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 39 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22277 | 04-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (4-80) ; Marseille ( ) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 39 | GV (V160) | ||||
| 22278 | 05-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (2-81) ; Rennes (7-89) ; Marseille (3-96) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22279 | 04-79 | oct-83 | - | Marseille (L) + Accidentée à Solliès-Pont (83) + | 5 | 832 064 | 15 405 | GV (V160) | |||
| 22280 | 05-79 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) ; Marseille (6-07) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22281 | 05-79 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 35 | 5 107 352 | 12 305 | GV (V160) | |||
| 22282 | 05-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22283 | 05-79 | juin-07 | - | Marseille (L) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) + Incendiée à Angerville (91) + | 28 | 5 465 682 | 16 218 | GV (V160) | |||
| 22284 | 05-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-79) ; Marseille (4-82) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22285 | 05-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-79) ; Marseille (4-82) ; Dijon (3-96) ; Rennes (12-02) ; Tours SP (6-03) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22286 | 05-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (5-79) ; Tours SP (6-04) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22287 | 06-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (6-79) ; Tours SP (6-04) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22288 | 06-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (6-79) ; Tours SP (6-04) ; Lens (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22289 | 06-79 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) ; Lens (6-07) | 35 | 6 225 300 | 15 036 | GV (V160) | |||
| 22290 | 06-79 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Dijon (6-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (7-07) | 35 | 5 957 323 | 14 389 | GV (V160) | |||
| 22291 | 06-79 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) | 35 | 6 072 055 | 14 666 | GV (V160) | |||
| INFRA | 22292 | 06-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22293 | 07-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (3-07) ; Lens (6-07) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22294 | 07-79 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) ; Marseille (6-07) | 38 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22295 | 07-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) ; Lens (6-07) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22296 | 07-79 | ..-.. | Lens | Marseille (L) ; Dijon (7-79) ; Tours SP (6-04) ; Villeneuve (12-06) ; Lens (6-07) | 38 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22297 | 07-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (10-79) ; Tours SP (12-04) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22298 | 08-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Tours SP (12-04) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22299 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Tours SP (12-04) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| INFRA | 22300 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Tours SP (3-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22301 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Tours SP (3-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22302 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (9-79) ; Tours SP (6-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | ||||
| 22303 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (1-80) ; Tours SP (6-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22304 | 09-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (12-79) ; Tours SP (6-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22305 | 12-79 | ..-.. | Villeneuve | Marseille (L) ; Dijon (12-79) ; Tours SP (6-05) ; Villeneuve (12-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22306 | 12-79 | déc-13 | - | Marseille (L) ; Dijon (1-80) ; Tours SP (6-05) ; Villeneuve (12-06) | 34 | 6 235 647 | 15 283 | GV (V160) | |||
| 22307 | 12-79 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (1-80) ; Marseille (8-97) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22308 | 12-79 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (1-80) ; Marseille (8-97) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22309 | 12-79 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (2-80) ; Marseille (8-97) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22310 | 12-79 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Dijon (2-80) ; Rennes (3-93) ; Dijon (3-96) ; Marseille (8-97) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22311 | 01-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) ; Dijon (9-80) ; Rennes (3-93) ; Dijon (3-96) ; Marseille (8-97) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22312 | 12-79 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22313 | 12-79 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22314 | 01-80 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22315 | 01-80 | oct-13 | - | Marseille (L) ; Chambery (12-04) + Incendie à St Quentin Fallavier (38) + | 34 | 6 540 264 | 16 149 | GV (V160) | |||
| 22316 | 02-80 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Chambery (12-04) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22317 | 01-80 | ..-.. | Tours SP | Marseille (L) ; Tours SP (6-06) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22318 | 01-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22319 | 02-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22320 | 02-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22321 | 02-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22322 | 02-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22323 | 02-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22324 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22325 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22326 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22327 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22328 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22329 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22330 | 05-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22331 | 03-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22332 | 04-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22333 | 04-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22334 | 04-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22335 | 04-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 38 | GV (V160) | |||||
| 22336 | 05-80 | févr-92 | - | Marseille (L) + Accidentée à Melun (77) + | 12 | 2 001 861 | 14 193 | GV (V160) | |||
| 22337 | 05-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22338 | 05-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22339 | 05-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22340 | 05-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22341 | 06-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22342 | 06-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22343 | 09-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22344 | 09-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22345 | 06-80 | ..-.. | Marseille | Marseille (L) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22346 | 06-80 | ..-.. | Tours SP | Marseille (L) ; Rennes (9-97) ; Tours SP (12-04) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22347 | 06-80 | ..-.. | Tours SP | Marseille (L) ; Rennes (9-97) ; Tours SP (12-04) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22348 | 07-80 | ..-.. | Tours SP | Marseille (L) ; Rennes (9-97) ; Tours SP (12-04) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22349 | 07-80 | ..-.. | Tours SP | Marseille (L) ; Rennes (9-97) ; Tours SP (12-04) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22350 | 10-80 | ..-.. | Chambery | Marseille (L) ; Rennes (9-97) ; Tours SP (12-04) ; Chambery (7-06) | 37 | GV (V160) | |||||
| 22351 | 04-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Marseille (6-83) ; Rennes (6-83) ; Tours SP (12-04) | 35 | GV (V160) | |||||
| 22352 | 04-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Marseille (6-83) ; Rennes (9-83) ; Tours SP (12-04) | 35 | GV (V160) | |||||
| 22353 | 04-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Marseille (6-83) ; Rennes (9-83) ; Tours SP (12-04) | 35 | GV (V160) | |||||
| 22354 | 06-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Marseille (6-83) ; Rennes (9-83) ; Chambery (8-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22355 | 06-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Tours SP (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22356 | 06-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Chambery (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22357 | 06-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Chambery (6-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22358 | 06-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Tours SP (12-04) | 34 | GV (V160) - GV (V200) - GV (V160) | bogies 200 Tf sur 7261 | ||||
| 22359 | 07-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Chambery (12-04) | 34 | GV (V160) - GV (V200) - GV (V160) | bogies 200 Tf sur 7262 | ||||
| 22360 | 07-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Chambery (10-04) | 34 | GV (V160) - GV (V200) - GV (V160) | bogies 200 Tf sur 7263 | ||||
| 22361 | 09-83 | ..-.. | Chambery | Rennes (L) ; Chambery (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22362 | 09-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Tours SP (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22363 | 09-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Tours SP (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22364 | 09-83 | ..-.. | Tours SP | Rennes (L) ; Tours SP (12-04) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22365 | 09-83 | ..-.. | Villeneuve | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-06) | 34 | GV (V160) | |||||
| INFRA | 22366 | 09-83 | ..-.. | Villeneuve | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-06) | 34 | GV (V160) | ||||
| INFRA | 22367 | 10-83 | ..-.. | Villeneuve | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | ||||
| 22368 | 11-83 | ..-.. | Villeneuve | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22369 | 10-83 | déc-13 | - | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-05) | 30 | 4 695 147 | 12 969 | GV (V160) | |||
| 22370 | 12-83 | ..-.. | Villeneuve | Rennes (L) ; Tours SP (6-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22371 | 11-83 | ..-.. | Villeneuve | Dijon (L) ; Rennes (4-86) ; Tours SP (12-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22372 | 12-83 | déc-12 | - | Dijon (L) ; Rennes (4-86) ; Tours SP (12-03) ; Villeneuve (12-05) ; Dijon (+) ? | 29 | 5 238 928 | 15 053 | GV (V160) | |||
| 22373 | 12-83 | ..-.. | Villeneuve | Dijon (L) ; Rennes (6-86) ; Tours SP (12-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22374 | 12-83 | ..-.. | Villeneuve | Dijon (L) ; Rennes (6-86) ; Tours SP (12-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
| 22375 | 12-83 | ..-.. | Villeneuve | Dijon (L) ; Rennes (3-87) ; Tours SP (12-03) ; Villeneuve (12-05) | 34 | GV (V160) | |||||
