| début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | mensuel | observations | ||
| 30001 | 20101 | juil-58 | févr-82 | - | Strasbourg (L) | 24 | nc | Moteurs directs | |
| 30002 | 20102 | janv-59 | déc-73 | - | Strasbourg (L) | 15 | nc | Moteurs directs | |
| 30003 | 20103 | avr-58 | oct-82 | - | Strasbourg (L) | 25 | nc | Bogies monomoteurs | |
| 30004 | 20104 | févr-59 | déc-72 | - | Strasbourg (L) | 14 | nc | Bogies monomoteurs | |
| nc | |||||||||
| 20151 | déc-62 | sept-71 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16511 | 9 | nc | - | ||
| 20152 | déc-62 | janv-72 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16512 | 9 | nc | - | ||
| 20153 | déc-62 | janv-72 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16513 | 9 | nc | - | ||
| 20154 | févr-63 | juil-71 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16514 | 8 | nc | - | ||
| 20155 | févr-63 | juil-71 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16515 | 8 | nc | - | ||
| 20156 | mars-63 | sept-71 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16516 | 9 | nc | - | ||
| 20157 | avr-63 | janv-72 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16517 | 9 | nc | - | ||
| 20158 | avr-63 | janv-72 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16518 | 9 | nc | - | ||
| 20159 | avr-63 | juil-71 | - | Ile Napoléon (L) ; Strasbourg (1-70) ; vendue CFF -> Ee 3/3 16519 | 8 | nc | - | ||
| 20201 | janv-70 | mars-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 394 223 | 7 822 | - | |
| 20202 | janv-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 445 561 | 7 922 | - | |
| 20203 | janv-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 380 500 | 7 772 | - | |
| 20204 | janv-70 | sept-04 | - | Strasbourg (L) | 35 | 3 283 197 | 7 892 | - | |
| 20205 | févr-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 150 257 | 7 260 | - | |
| 20206 | févr-70 | mars-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 289 238 | 7 598 | - | |
| 20207 | mars-70 | sept-04 | - | Strasbourg (L) | 35 | 3 267 945 | 7 892 | - | |
| 20208 | mars-70 | déc-04 | - | Strasbourg (L) | 35 | 3 298 059 | 7 908 | - | |
| 20209 | avr-70 | juin-03 | - | Strasbourg (L) | 33 | 3 207 997 | 8 060 | - | |
| 20210 | juin-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 366 781 | 7 830 | - | |
| 20211 | avr-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 440 664 | 7 965 | - | |
| 20212 | avr-70 | oct-04 | - | Strasbourg (L) | 35 | 3 233 371 | 7 810 | - | |
| 20213 | mai-70 | avr-06 | - | Strasbourg (L) | 36 | 3 307 102 | 7 673 | - | |
| 35 | 3 312 684 | 7 800 | |||||||
| Dernière mise à jour le 21 décembre 2014 |