| début | fin | dépôts successifs | Age | observations | ||
| 14001 | 04-55 | 28459 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Mohon (6-78) | 27 | - | |
| 14002 | 01-57 | 27029 | Mohon (L) ; Lens (2-58) | 21 | - | |
| 14003 | 01-57 | 28459 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Mohon (6-78) | 25 | - | |
| 14004 | 01-57 | 27029 | Mohon (L) ; Lens (2-58) | 21 | - | |
| 14005 | 01-57 | 28459 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Mohon (6-78) | 25 | - | |
| 14006 | 01-57 | 25203 | Mohon (L) ; Lens (2-58) | 16 | - | |
| 14007 | 06-57 | 24868 | Mohon (L) ; Lens (2-58) | 15 | - | |
| 14008 | 07-57 | 26267 | Mohon (L) ; Lens (2-58) | 18 | - | |
| 14009 | 01-58 | 28094 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 23 | - | |
| 14010 | 01-58 | 27911 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 22 | - | |
| 14011 | 03-58 | 28459 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 24 | - | |
| 14012 | 04-58 | 27029 | Lens (L) | 20 | - | |
| 14013 | 05-58 | 28094 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 23 | - | |
| 14014 | 06-58 | 27911 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 22 | - | |
| 14015 | 07-58 | 28459 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 23 | - | |
| 14016 | 11-58 | 28459 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 23 | - | |
| 14017 | 01-59 | 27029 | Lens (L) | 19 | - | |
| 14018 | 02-59 | 28459 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 23 | - | |
| 14019 | 02-60 | 27911 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 20 | - | |
| 14020 | 12-60 | 27911 | Lens (L) ; Mohon (6-78) | 19 | - | |
| 21 |