| début | fin | dépôts successifs | Age | observations | ||
| 12001 | 10-54 | 12-76 | Mohon (L) ; Strasbourg (1-58) ; Thionville (7-59) ; Mohon (6-70) ++ Accidentée ŕ BARONCOURT ++ | 22 | ||
| 12002 | 10-54 | 05-94 | Mohon (L) ; Strasbourg (1-58) ; Thionville (6-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-83) | 40 | - | |
| 12003 | 03-55 | 10-99 | Mohon (L) ; Strasbourg (1-58) ; Thionville (6-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (1-94) | 45 | ||
| 12004 | 12-55 | 12-99 | Mohon (L) ; Strasbourg (1-58) ; Thionville (6-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 44 | - | |
| 12005 | 07-55 | 10-93 | Mohon (L) ; Strasbourg (1-58) ; Thionville (7-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (3-93) | 38 | - | |
| 12006 | 04-55 | 05-94 | Mohon (L) ; Thionville (5-56) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (6-57) ; Strasbourg (4-58) ; Thionville (5-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (1-84) | 39 | - | |
| 12007 | 03-56 | 07-99 | Mohon (L) ; Thionville (7-56) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (6-57) ; Strasbourg (4-58) ; Thionville (5-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-93) | 43 | - | |
| 12008 | 04-56 | 05-94 | Mohon (L) ; Thionville (8-56) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (6-57) ; Strasbourg (4-58) ; Thionville (5-59) ; Mohon (6-91) ; Lens (3-93) | 38 | - | |
| 12009 | 06-56 | 05-94 | Mohon (L) ; Thionville (8-56)) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (6-57) ; Strasbourg (4-58) ; Thionville (5-59) ; Mohon (6-70) | 38 | - | |
| 12010 | 07-56 | 03-99 | Mohon (L) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (6-57) ; Strasbourg (5-58) ; Thionville (5-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 43 | - | |
| 12011 | 08-56 | 12-99 | Mohon (L) ; Thionville (9-56) ; Mohon (10-56) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (7-57) ; Strasbourg (5-58) ; Mohon (9-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 43 | - | |
| 12012 | 08-56 | 10-92 | Mohon (L) ; Thionville (9-56) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (8-57) ; Strasbourg (5-58) ; Mohon (9-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 36 | - | |
| 12013 | 09-56 | 12-99 | Mohon (L) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (11-57) ; Strasbourg (5-58) ; Mohon (9-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (12-93) | 43 | - | |
| 12014 | 10-56 | 03-93 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (11-57) ; Strasbourg (5-58) ; Mohon (9-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) | 36 | - | |
| 12015 | 11-56 | 09-93 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Thionville (11-57) ; Strasbourg (5-58) ; Mohon (9-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-83) | 37 | - | |
| 12016 | 11-56 | 07-99 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Mohon (1-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 43 | - | |
| 12017 | 11-56 | 03-93 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Mohon (1-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) | 36 | - | |
| 12018 | 12-56 | 07-98 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Mohon (1-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 42 | - | |
| 12019 | 12-56 | 03-99 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Mohon (1-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (12-65) ; Lens (1-84) | 42 | - | |
| 12020 | 12-56 | 03-93 | Thionville (L) ; Strasbourg (12-56) ; Mohon (1-58) ; Thionville (3-59) ; Mohon (5-63) | 36 | - | |
| 12021 | 12-56 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Mohon (1-58) ; Thionville (3-59) ; Mohon (9-70) ; Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) ; Lens (5-92) | 43 | - | |
| 12022 | 01-57 | 09-93 | Strasbourg (L) ; Mohon (6-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (4-83) | 37 | - | |
| 12023 | 01-57 | 04-99 | Strasbourg (L) ; Mohon (6-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (4-83) | 42 | - | |
| 12024 | 01-57 | 11-98 | Strasbourg (L) ; Mohon (6-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (5-83) | 42 | - | |
| 12025 | 02-57 | 03-99 | Strasbourg (L) ; Mohon (6-58) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (5-92) | 42 | - | |
| 12026 | 02-57 | 07-98 | Strasbourg (L) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (4-83) | 41 | - | |
| 12027 | 02-57 | 06-99 | Strasbourg (L) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (1-84) | 42 | - | |
| 12028 | 03-57 | 08-93 | Strasbourg (L) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (4-83) | 36 | - | |
| 12029 | 03-57 | 07-99 | Strasbourg (L) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (5-92) | 42 | - | |
| 12030 | 03-57 | 05-94 | Strasbourg (L) ; Thionville (4-59) ; Mohon (5-63) | 37 | - | |
| 12031 | 03-57 | 03-94 | Strasbourg (L) ; Thionville (3-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (5-83) | 37 | - | |
| 12032 | 04-57 | 04-99 | Strasbourg (L) ; Thionville (3-59) ; Mohon (5-63) ; Lens (1-84) | 42 | - | |
| 12033 | 04-57 | 01-94 | Strasbourg (L) ; Thionville (3-59) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (9-93) | 37 | - | |
| 12034 | 05-57 | 09-93 | Strasbourg (L) ; Thionville (3-59) ; Mohon (6-70) | 36 | - | |
| 12035 | 07-57 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Annemasse (3-58) ; Dôle (4-58) ;Thionville (6-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 42 | - | |
| 12036 | 10-57 | 05-94 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (6-63) ; Mohon (6-70)) | 37 | - | |
| 12037 | 10-57 | 11-97 | Strasbourg (L) ; Annemasse (3-58) ; Dôle (4-58) ; Thionville (6-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 40 | - | |
| 12038 | 11-57 | 11-97 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (12-93) | 40 | - | |
| 12039 | 12-57 | 02-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (6-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 41 | - | |
| 12040 | 01-58 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-94) | 42 | - | |
| 12041 | 12-57 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-92) | 42 | - | |
| 12042 | 01-58 | 11-97 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ; Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 40 | - | |
| 12043 | 01-58 | 04-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ; La Chapelle (6-61) ; Lens (11-62) ; Thionville (2-64) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-79) | 41 | - | |
| 12044 | 01-58 | 02-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-84) | 41 | - | |
| 12045 | 02-58 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (12-93) | 42 | - | |
| 12046 | 03-58 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 42 | - | |
| 12047 | 02-58 | 11-97 | Strasbourg (L) ; Dôle (4-58) ;Thionville (5-63) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 40 | - | |
| 12048 | 03-58 | 10-99 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) | 42 | - | |
| 12049 | 03-58 | 09-93 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) | 36 | - | |
| 12050 | 03-58 | 06-94 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) | 36 | - | |
| 12051 | 04-58 | 12-99 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-92) | 42 | - | |
| 12052 | 04-58 | 09-88 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) | 30 | - | |
| 12053 | 05-58 | 04-92 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-84) ; Mohon (6-91) | 34 | - | |
| 12054 | 05-58 | 06-94 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) | 36 | - | |
| 12055 | 07-58 | 03-94 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (9-93) | 36 | - | |
| 12056 | 06-58 | 02-99 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (5-84) | 41 | - | |
| 12057 | 06-58 | 10-86 | Strasbourg (L) ; Thionville (9-58) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) ; + ACCIDENTEE + | 28 | - | |
| 12058 | 06-58 | 09-88 | Strasbourg (L) ; Thionville (8-58) ; Mohon (4-59) | 30 | - | |
| 12059 | 07-58 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Thionville (10-58) ; Mohon (4-59) ; Lens (10-93) | 41 | - | |
| 12060 | 07-58 | 08-99 | Strasbourg (L) ; Thionville (10-58) ; Mohon (4-59) ; Lens (5-94) | 41 | - | |
| 12061 | 07-58 | 05-94 | Strasbourg (L) ; Thonville (10-58) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-92) | 36 | - | |
| 12062 | 09-58 | 11-97 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (9-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (3-94) | 39 | - | |
| 12063 | 10-58 | 10-99 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Aulnoye (5-72) ; Lens (6-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (3-94) | 41 | - | |
| 12064 | 11-58 | 03-99 | Thionville (L) ; Mohon (4-59) ; Lens (12-65) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (6-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (4-94) | 40 | - | |
| 12065 | 05-57 | 08-99 | Strasbourg (L) ; Lens (9-58) ; Aulnoye (12-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (5-84) | 42 | - | |
| 12066 | 06-57 | 09-88 | Strasbourg (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (1-70) ; Mohon (5-77) | 31 | - | |
| 12067 | 06-57 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (11-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (9-94) | 42 | - | |
| 12068 | 06-57 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (11-93) | 42 | - | |
| 12069 | 07-57 | 06-99 | Strasbourg (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (9-94) | 42 | - | |
| 12070 | 07-57 | 12-99 | Strasbourg (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (10-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (9-92) | 42 | - | |
| 12071 | 07-57 | 09-93 | Mohon (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (10-79) | 36 | - | |
| 12072 | 07-57 | 09-88 | Mohon (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) | 31 | - | |
| 12073 | 08-57 | 11-97 | Mohon (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (10-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (5-84) | 40 | - | |
| 12074 | 08-57 | 08-92 | Mohon (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) | 35 | - | |
| 12075 | 08-57 | 06-94 | Strasbourg (L) ; Lens (10-57) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-76) ; Mohon (9-79) | 37 | - | |
| 12076 | 08-57 | 07-92 | Strasbourg (L) ; Lens (10-57) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (10-76) ; Mohon (9-79) ; Lens (9-84) ; Mohon (6-91) | 35 | - | |
| 12077 | 09-57 | 03-99 | Strasbourg (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (5-94) | 41 | - | |
| 12078 | 09-57 | 04-94 | Strasbourg (L) ; Lens (11-57) ; Aulnoye (10-70) ; Thionville (5-72) ; Mohon (6-91) ; Lens (12-93) | 37 | - | |
| 12079 | 10-57 | 11-88 | Strasbourg (L) ; Lens (1-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) | 31 | - | |
| 12080 | 10-57 | 11-97 | Strasbourg (L) ; Lens (1-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (10-93) | 40 | - | |
| 12081 | 10-57 | 07-92 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (9-79) ; Lens (9-84) ; Mohon (6-91) | 35 | - | |
| 12082 | 10-57 | 01-92 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-78) ; Mohon (5-79) | 34 | - | |
| 12083 | 11-57 | 07-99 | Mohon (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (9-94) | 42 | - | |
| 12084 | 11-57 | 09-93 | Thionville (L) ; Lens (2-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (9-84) | 36 | - | |
| 12085 | 11-57 | 05-92 | Thionville (L) ; Lens (3-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (9-84) | 34 | - | |
| 12086 | 12-57 | 07-99 | Thionville (L) ; Lens (3-58) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-78) | 42 | - | |
| 12087 | 12-57 | 12-92 | Thionville (L) ; Lens (9-58) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) | 35 | - | |
| 12088 | 12-57 | 04-99 | Thionville (L) ; Lens (9-58) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (5-94) | 41 | - | |
| 12089 | 12-57 | 11-88 | Thionville (L) ; Lens (9-58) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) | 31 | - | |
| 12090 | 01-58 | 10-93 | Thionville (L) ; Lens (9-58) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (10-78) | 36 | - | |
| 12091 | 04-60 | 04-99 | Lens (L) ; Aulnoye (12-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (5-94) | 39 | - | |
| 12092 | 05-60 | 08-97 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (9-94) | 37 | - | |
| 12093 | 01-61 | 12-73 | Lens (L) ; Aulnoye (10-69) | 13 | - | |
| 12094 | 02-58 | 05-94 | Strasbourg (L) ; Thionville (2-58) ; Lens (10-58) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-92) | 36 | - | |
| 12095 | 02-58 | 01-93 | Thionville (L) ; Lens (10-58) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (9-84) | 35 | - | |
| 12096 | 03-58 | 06-99 | Thionville (L) ; Lens (10-58) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-93) | 41 | - | |
| 12097 | 03-58 | 07-98 | Thionville (L) ; Lens (11-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (9-92) | 40 | - | |
| 12098 | 03-58 | 12-99 | Thionville (L) ; Lens (11-58) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) ; Mohon (4-83) ; Lens (10-93) | 42 | - | |
| 12099 | 03-58 | 12-99 | Thionville (L) ; Lens (11-58) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-79) ; Mohon (5-83) ; Lens (9-93) | 42 | - | |
| 12100 | 03-58 | 12-99 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (3-94) | 42 | - | |
| 12101 | 04-58 | 07-99 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-79) | 41 | - | |
| 12102 | 11-58 | 12-81 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) | 23 | - | |
| 12103 | 05-58 | 12-99 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (3-94) | 42 | - | |
| 12104 | 05-58 | 02-99 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) | 41 | - | |
| 12105 | 05-58 | 05-94 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) | 36 | - | |
| 12106 | 05-58 | 12-97 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (3-94) | 40 | - | |
| 12107 | 05-58 | 10-93 | Lens (L) ; Thionville (12-65) ; Mohon (9-70) ; Thionville (5-71) ; Lens (9-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (5-92) | 35 | - | |
| 12108 | 06-58 | 07-98 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-79) | 40 | - | |
| 12109 | 06-58 | 10-93 | Lens (L) ; Aulnoye (10-69) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (5-92) | 35 | - | |
| 12110 | 06-58 | 02-97 | Lens (L) ; Aulnoye (12-69) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (3-94) | 39 | - | |
| 12111 | 06-58 | 12-99 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-79) ; Thionville (4-83) ; Mohon (6-91) ; Lens (5-92) | 42 | - | |
| 12112 | 07-58 | 12-93 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-79) | 35 | - | |
| 12113 | 07-58 | 02-97 | Lens (L) ; La Chapelle (2-59) ; Lens (3-63) ; Aulnoye (12-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (5-92) | 39 | - | |
| 12114 | 08-60 | 03-99 | Thionville (L) ; Lens (3-61) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) ; Lens (9-94) | 39 | - | |
| 12115 | 09-60 | 12-93 | Lens (L) ; Aulnoye (11-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (11-86) | 33 | - | |
| 12116 | 09-60 | 03-93 | Thionville (L) ; Lens (3-61) ; Aulnoye (10-69) ; Mohon (5-77) | 32 | - | |
| 12117 | 10-60 | 03-93 | Lens (L) ; Aulnoye (1-70) ; Lens (6-78) ; Mohon (5-79) | 32 | - | |
| 12118 | 10-60 | 11-97 | Thionville (L) ; Lens (3-61) ; Aulnoye (10-69) ; Mohon (5-77) ; Lens (5-92) | 37 | - | |
| 12119 | 11-60 | 03-93 | Lens (L) ; Aulnoye (10-69) ; Mohon (5-77) | 32 | - | |
| 12120 | 11-60 | 12-93 | Thionville (L) ; Lens (3-61) ; Aulnoye (11-69) ; Lens (6-78) | 33 | - | |
| 12121 | 11-60 | 04-99 | Lens (L) ; Thionville (3-61) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-92) | 38 | - | |
| 12122 | 12-60 | 05-94 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Thionville (10-79) ; Mohon (6-91) ; Lens (5-92) | 33 | - | |
| 12123 | 12-60 | 07-98 | Lens (L) ; Thionville (3-61) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-92) | 38 | - | |
| 12124 | 01-61 | 12-99 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-94) | 39 | - | |
| 12125 | 01-61 | 12-99 | Lens (L) ; Thionville (3-61) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 39 | - | |
| 12126 | 01-61 | 03-93 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 32 | - | |
| 12127 | 02-61 | 08-93 | Lens (L) ; Thionville (3-61) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 32 | - | |
| 12128 | 02-61 | 03-93 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-83) | 32 | - | |
| 12129 | 02-61 | 11-91 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-84) | 31 | - | |
| 12130 | 03-61 | 09-99 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (5-83) | 39 | vérifier date + | |
| 12131 | 03-61 | 10-92 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 32 | - | |
| 12132 | 03-61 | 02-99 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (9-94) | 38 | - | |
| 12133 | 03-61 | 12-93 | Thionville (L) ; Mohon (6-70) ; Lens (4-83) | 33 | - | |
| 12134 | 06-61 | 09-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) ; Lens (1-92) | 31 | - | |
| 12135 | 06-61 | 09-88 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 27 | - | |
| 12136 | 06-61 | 07-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) | 31 | - | |
| 12137 | 06-61 | 11-94 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (5-83) | 33 | - | |
| 12138 | 06-61 | 02-99 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 38 | - | |
| 12139 | 07-61 | 09-98 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 37 | - | |
| 12140 | 07-61 | 10-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) | 31 | - | |
| 12141 | 07-61 | 04-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) ; Lens (1-92) | 31 | - | |
| 12142 | 07-61 | 10-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 31 | - | |
| 12143 | 09-61 | 07-99 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (9-84) | 38 | - | |
| 12144 | 09-61 | 05-94 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) ; Lens (1-92) | 33 | - | |
| 12145 | 10-61 | 10-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) | 31 | - | |
| 12146 | 10-61 | 08-94 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 33 | - | |
| 12147 | 10-61 | 09-92 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Mohon (6-91) | 31 | - | |
| 12148 | 12-61 | 11-93 | Thionville (L) ; Mohon (9-70); Thionville (5-71) ; Lens (4-83) | 32 | - | |
| 37 | moyenne | |||||
| Biblio. : Rail Passion n°17 - | ||||||
| Essais panto unijambiste en 1958 sur la BB 12003 |