début fin dépôts successifs Situation après réforme SNCF Age Km mensuel
71001 mars-65 juin-88 Clermont (L) ; Nevers (6-74) Port de Rouen / Perpignan / EP SLAP 23 584 165 2 094
71002 mai-65 août-86 Clermont (L) ; Nevers (6-74) 21 619 210 2 428
71003 mai-65 juin-88 Clermont (L) ; Nevers (6-74) VFL Morcenx 23 602 563 2 175
71004 juin-65 janv-85 Clermont (L) ; Nevers (6-74) 20 607 146[1] 2 583
71005 juin-65 janv-88 Clermont (L) ; Nevers (6-74) 23 592 311 2 186
71006 juin-65 nov-87 Clermont (L) ; Nevers (6-74) CFD Autun / Eaux de Volvic / Aproport Mâcon ZI sud 22 602 070 2 238
71007 juil-65 nov-87 Clermont (L) ; Nevers (6-74) CFD Autun / Pechiney Dunkerque 22 597 030 2 228
71008 juil-65 déc-83 Clermont (L) ; Nevers (6-74) CFD / Sté Cipha Le Havre 18 559 803 2 533
71009 juil-65 déc-86 Clermont (L) ; Nevers (6-74) 21 576 672 2 244
71010 juil-65 juin-88 Clermont (L) ; Nevers (6-74) CF Touristique "ligne du Tonkin" Evian 23 575 837 2 094
71011 juil-65 sept-88 Clermont (L) ; Nevers (6-74) VFL Morcenx 23 586 826 2 111
71012 juil-65 nov-87 Clermont (L) ; Nevers (6-74) CFD Autun - démolie en 2001 22 585 913 2 186
71013 août-65 avr-87 Clermont (L) ; Nevers (6-74) 22 558 598 2 149
71014 août-65 janv-89 Clermont (L) ; Nevers (6-74) Lafarge (Carrières de La Patte (69) 23 648 263 2 307
71015 sept-65 janv-89 Clermont (L) ; Nevers (6-74) Cellulose du Pin à Tartas (40) 23 594 026 2 121
71016 oct-65 oct-82 Tours SP (L) CFD / ZI de Neuf-Brisach / Cellulose du Rhône-Aquitaine / Dunkerque 17 457 776 2 244
71017 oct-65 avr-83 Tours SP (L) 17 430 780 2 052
71018 oct-65 juin-83 Tours SP (L) 18 469 470 2 215
71019 oct-65 déc-81 Tours SP (L) 16 450 000 2 320
71020 oct-65 nov-83 Tours SP (L) 18 471 894 2 175
71021 oct-65 déc-84 Tours SP (L) 19 461 634 2 007
71022 nov-65 déc-81 Tours SP (L) 16 460 000 2 384
71023 nov-65 mars-86 Tours SP (L) ; Nevers (3-86) 20 447 659 1 835
71024 nov-65 mars-86 Tours SP (L) ; Nevers (3-86) 20 422 135 1 730
71025 déc-65 déc-85 Tours SP (L) 20 427 616 1 782
71026 déc-65 déc-85 Tours SP (L) 20 446 428 1 860
71027 déc-65 nov-83 Tours SP (L) 18 450 989 2 098
71028 déc-65 juin-83 Tours SP (L) 17 476 632 2 270
71029 janv-66 déc-85 Tours SP (L) 20 420 915 1 761
71030 févr-66 déc-84 Tours SP (L) 19 462 369 2 046
Moyenne 20 521 558 2 148

[1]
au 1/1/85