origine début fin affectation age
66146 66701 11-84 ..-.. Metz 30
66080 66702 03-85 sept-12 Metz 28
66166 66703 08-85 ..-.. Metz 29
66174 66704 10-85 nov-12 - 27
66152 66705 03-86 ..-.. Metz 29
66172 66706 06-86 déc-12 - 27
66176 66707 08-86 août-11 - 25
66178 66708 02-87 sept-12 - 26
66148 66709 06-87 déc-05 Chalindrey 19
66134 66710 01-88 ..-.. Metz 27
66158 66711 04-88 sept-11 - 23
66144 66712 06-88 ..-.. Metz 27
66139 66713 08-88 févr-12 - 24
66143 66714 11-88 ..-.. Metz 26
66081 66715 02-89 sept-12 - 24
66177 66716 04-89 sept-11 - 22
66149 66717 06-89 août-11 - 22
66173 66718 09-89 août-11 - 22
66076 66719 12-89 août-11 - 22
66074 66720 04-90 févr-12 - 22
66136 66721 06-90 août-13 - 23
66138 66722 nov-90 août-11 - 21
66137 66723 08-91 ..-.. Metz 23
66087 66724 12-91 ..-.. Metz 23
66179 66725 sept-03 déc-11 - 8
66141 66726 oct-03 sept-11 - 8
66154 66727 déc-03 déc-11 - 8
66123 66728 nov-03 sept-11 - 8
66119 66729 déc-03 ..-.. Metz 11
66155 66730 déc-03 août-11 - 8
66181 66731 janv-04 sept-11 - 8
66159 66732 mars-04 déc-11 - 8
66133 66733 avr-04 ..-.. Metz 11
66180 66734 juin-04 févr-12 - 8
20