| DG | 66000 | 66700 | 69000 | début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | observations | ||
| 040 DG 1 | 66001 | oct-59 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L 7-60) ; Lens (5-89) ; Longueau (9-97) ; Avignon (5-98) | 55 | - | |||||
| 040 DG 2 | 66002 | mars-60 | ..-.. | Toulouse | Toulouse (L) ; Nîmes (11-71) ; Toulouse (1-72) ; Les Aubrais (11-88) ; Lens (9-89) ; Sotteville (1-96) ; Tours SP (5-98) ; Toulouse (1-01) | 55 | - | |||||
| 040 DG 3 | 66003 | févr-60 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Lens (10-89) ; Avignon (9-97) ; Nevers (7-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 4 | 66004 | févr-60 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Les Aubrais (11-88) ; Lens (9-89) ; Longueau (9-97) ; Avignon (5-98) ; Nevers (7-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 5 | 66005 | févr-60 | 12-93 | - | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Avignon (5-93) | 34 | 0 | - | ||||
| 66006 | avr-60 | ..-.. | Longueau | 66301 - 66601 : Besançon (L) / 66006 : Besançon (7-65) ; Vénissieux (9-67) ; Toulouse (9-70) ; Lens (9-90) ; Avignon (10-97) ; Longueau (6-04) | 55 | 0 | - | |||||
| 040 DG 7 | 66007 | avr-60 | ..-.. | Longueau | Besançon (L) ; Chambery (8-62) ; Besançon (11-63) ; Vénissieux (9-67) ; Avignon (3-91) ; Longueau (6-04) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 8 | 66008 | avr-60 | ..-.. | Avignon | Besançon (L) ; Chambery (7-62) ; Besançon (1-64) ; Vénissieux (9-67) ; Les Aubrais (5-85) ; Lens (9-89) ; Avignon (1-93) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 9 | 66009 | avr-60 | 02-97 | - | Besançon (L) ; Chambery (7-62) ; Besançon (10-63) ; Vénissieux (9-67) | 37 | 0 | - | ||||
| 040 DG 10 | 66010 | avr-60 | 05-84 | - | Toulouse (L) | 24 | 0 | - | ||||
| 040 DG 11 | 66011 | mai-60 | 11-96 | - | Toulouse (L) ; Lens (9-90) ; Sotteville (1-96) | 37 | 0 | - | ||||
| 66012 | mai-60 | 12-93 | - | 66302 - 66602 : Besançon (L) / 66012 : Besançon (4-65) ; Vénissieux (9-67) ; Avignon (3-91) | 34 | 0 | - | |||||
| 66013 | mai-60 | ..-.. | Toulouse | 66303 - 66603 : Besançon (L) / 66013 : Besançon (6-65) ; Vénissieux (9-67) ; Tours SP (6-98) ; Toulouse (1-01) | 55 | 0 | - | |||||
| 040 DG 14 | 66014 | mai-60 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Les Aubrais (11-88) ; Lens (9-89) ; Avignon (9-97) ; Nevers (6-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 15 | 66015 | juin-60 | 12-96 | - | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Sotteville (1-96) | 37 | 0 | - | ||||
| 040 DG 16 | 66016 | juin-60 | ..-.. | Toulouse | Besançon (L) ; Chambery (6-62) ; Besançon (1-63) ; Vénissieux (9-67) ; Tours SP (6-98) ; Toulouse (1-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 17 | 66017 | juin-60 | 02-97 | - | Besançon (L) ; Chambery (6-62) ; Besançon (4-64) ; Vénissieux (9-67) | 37 | 0 | - | ||||
| 040 DG 18 | 66018 | juil-60 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Avignon (5-93) ; Nevers (6-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 19 | 66019 | juil-60 | ..-.. | Tours SP | Besançon (L) ; Chambery (5-62) ; Vénissieux (9-66) ; Tours SP (6-98) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 20 | 66020 | juil-60 | ..-.. | Nevers | Besançon (L) ; Chambery (7-62) ; Besançon (6-66) ; Vénissieux (9-67) ; Limoges (1-71) ; Toulouse (5-72) ; Lens (9-90) ; Avignon (5-93) ; Nevers (8-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 21 | 66021 | août-60 | ..-.. | Avignon | Besançon (L) ; Chambery (7-62) ; Besançon (1-66) ; Vénissieux (9-67) ; Nîmes (11-70) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (5-83) ; Les Aubrais (6-85) ; Lens (9-89) ; Avignon (5-93) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 22 | 66022 | juil-60 | ..-.. | Avignon | Thionville (L) ; Nancy (7-62) ; Portes (11-63) ; Nancy (6-65) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (3-69) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) ; Lens (9-90) ; Avignon (5-93) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 23 | 66023 | août-60 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Avignon (10-97) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 24 | 66024 | août-60 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L) ; Lens (9-90) ; Avignon (1-93) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 25 | 66025 | juil-60 | ..-.. | Nevers | Besançon (L) ; Chambery (6-62) ; Nancy (9-62) ; Chambery (12-63) ; Besançon (1-66) ; Vénissieux (9-67) ; Nîmes (12-70) ; Avignon (7-80) ; Nevers (1-01) | 55 | 0 | - | ||||
| 040 DG 26 | 66026 | août-60 | ..-.. | Toulouse | Thionville (L) ; Nancy (5-61) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (3-69) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) ; Lens (7-91) ; Sotteville (1-96) ; Tours SP (5-98) ; Toulouse (1-01) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 27 | 66027 | sept-60 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Avignon (12-97) ; Nevers (1-01) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 28 | 66028 | oct-60 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L) ; Lens (7-91) ; Avignon (2-98) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 29 | 66029 | oct-60 | ..-.. | Nevers | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Nevers (12-00) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 30 | 66030 | nov-60 | 11-98 | - | Nancy (L) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (3-69) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) ; Lens (5-89) ; Avignon (5-93) | 38 | 0 | - | ||||
| 040 DG 31 | 66031 | nov-60 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L) ; Lens (5-89) ; Avignon (1-93) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 32 | 66032 | déc-60 | ..-.. | Toulouse | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Nevers (2-72) ; Nîmes (5-72) ; Avignon (7-80) ; Toulouse (7-94) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 33 | 66033 | déc-60 | ..-.. | Toulouse | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Longueau (2-74) ; Toulouse (6-75) ; Lens (9-90) ; Avignon (1-93) ; Toulouse (7-94) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 34 | 66034 | déc-60 | déc-04 | - | Nancy (L) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (3-69) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) ; Lens (5-89) ; Avignon (1-93) ; Toulouse (7-94) | 44 | 2 319 615 | 4 393 | - | |||
| 040 DG 35 | 66035 | janv-61 | mai-03 | - | Nancy (L) ; Chalindrey (1-66) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) | 42 | 0 | - | ||||
| 040 DG 36 | 66036 | janv-61 | ..-.. | Toulouse | Nancy (L) ; Chalindrey (1-66) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 37 | 66037 | janv-61 | ..-.. | Nevers | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Nevers (2-72) ; Nîmes (5-72) ; Avignon (7-80) ; Nevers (12-00) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 38 | 66038 | févr-61 | ..-.. | Avignon | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (5-83) ; Avignon (3-91) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 39 | 66039 | mars-61 | 12-92 | - | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (5-83) ; Les Aubrais (1-85) ; Lens (9-89) | 32 | 0 | - | ||||
| 040 DG 40 | 66040 | mars-61 | 12-96 | - | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) | 36 | 0 | - | ||||
| 040 DG 41 | 66041 | juin-61 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Nîmes (11-71) ; Toulouse (1-72) ; Lens (7-91) ; Avignon (1-93) ; Longueau (6-04) ; Avignon ( ) ; Tours SP (11-06) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 42 | 66042 | juin-61 | ..-.. | Nevers | Noisy (L) ; Nancy (6-64) ; Strasbourg (9-64) ; Longueau (6-86) ; Nevers (1-04) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 43 | 66043 | mai-61 | ..-.. | Nevers | Toulouse (L) ; Lens (7-91) ; Avignon (9-97) ; Nevers (6-01) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 44 | 66044 | mai-61 | ..-.. | Tours SP | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Nevers (3-81) ; Tours SP (11-98) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 45 | 66045 | juil-61 | juil-02 | - | Noisy (L) ; Nancy (6-64) ; Strasbourg (9-64) ; Longueau (6-86) ; Avignon (5-98) | 41 | 0 | - | ||||
| 040 DG 46 | 66046 | août-61 | ..-.. | Avignon | Noisy (L) ; Strasbourg (9-64) ; Toulouse (5-89) ; Avignon (6-04) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 47 | 66047 | juin-61 | ..-.. | Bordeaux | Toulouse (L) ; Bordeaux (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 48 | 66048 | juin-61 | déc-03 | - | Toulouse (L) | 42 | 0 | - | ||||
| 040 DG 49 | 66049 | mai-61 | ..-.. | Tours SP | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Nevers (3-81) ; Tours SP (11-98) ; Avignon ( ) ; Tours SP (11-06) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 50 | 66050 | août-61 | juin-06 | - | Noisy (L) ; Strasbourg (9-64) ; Toulouse (5-89) | 45 | 2 324 817 | 4 321 | - | |||
| 040 DG 51 | 66051 | juin-61 | ..-.. | Bordeaux | Toulouse (L) ; Bordeaux (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 52 | 66052 | juin-61 | ..-.. | Bordeaux | Toulouse (L) ; Bordeaux (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 53 | 66053 | juin-61 | ..-.. | Bordeaux | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Nevers (3-81) ; Tours SP (11-98) ; Toulouse (1-01) ; Bordeaux (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 54 | 66054 | août-61 | ..-.. | Longueau | Strasbourg (L) ; Noisy (5-62) ; Strasbourg (6-62) ; Longueau (6-86) ; Avignon (5-98) ; Longueau (4-04) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 55 | 66055 | juil-61 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Avignon (7-94) ; Longueau (4-04) ; Avignon ( ) ; Tours Sp (10-06) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 56 | 66056 | juil-61 | ..-.. | Bordeaux | Toulouse (L) ; Nevers (11-00) ; Longueau (12-03) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 57 | 66057 | juin-61 | ..-.. | Tours SP | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Nevers (3-81) ; Tours SP (11-98) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 58 | 66058 | oct-61 | ..-.. | Bordeaux | Noisy (L) ; Thionville (7-62) ; Metz (5-63) ; Strasbourg (9-64) ; Toulouse (5-89) ; Avignon (7-94) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 59 | 66059 | oct-61 | ..-.. | Tours SP | Nancy (L) ; 1-Châlons (12-65) ; Strasbourg (9-66) ; Vénissieux (10-79) ; Nevers (4-81) ; Tours SP (11-98) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 60 | 66060 | juil-61 | ..-.. | Avignon | Toulouse (L) ; Avignon (7-94) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 61 | 66061 | juil-61 | ..-.. | Longueau | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (1-93) ; Tours SP (6-98) ; Longueau (7-07) | 54 | 0 | - | ||||
| 040 DG 62 | 66062 | oct-61 | ..-.. | Nevers | Noisy (L) ; Strasbourg (10-62) ; Toulouse (5-89) ; Longueau (12-00) ; Nevers (1-04) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 63 | 66063 | nov-61 | nov-06 | - | Nancy (L) ; Noisy (5-62) ; Nancy (1-63) ; Noisy (5-63) ; Nancy (10-63) ; Chalindrey (1-66) ; Strasbourg (9-66) ; Longueau (6-86) ; Avignon (5-98) ; Toulouse (R) | 45 | 2 832 211 | 5 245 | - | |||
| 040 DG 64 | 66064 | août-61 | août-04 | - | Toulouse (L) | 43 | 0 | - | ||||
| 040 DG 65 | 66065 | août-61 | ..-.. | Avignon | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 66 | 66066 | nov-61 | ..-.. | Longueau | Noisy (L) ; Nancy (10-64) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (2-66) ; Chalindey (11-67) ; Strasbourg (4-69) ; Vénissieux (10-79) ; Strasbourg (5-82) ; Longueau (6-86) ; Avignon (5-98) ; Longueau (4-04) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 67 | 66067 | nov-61 | ..-.. | Avignon | Nancy (L) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (2-66) ; Chalindrey (2-67) ; Strasbourg (4-69) ; Vénissieux (10-79) ; Strasbourg (5-85) ; Longueau (6-86) ; Avignon (5-98) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 68 | 66068 | sept-61 | janv-04 | - | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (1-93) ; Tours SP (6-98) | 42 | 0 | - | ||||
| 040 DG 69 | 66069 | oct-61 | ..-.. | Longueau | Amiens (L) ; Longueau (10-61) ; Portes (9-68) ; Nîmes (9-69) ; Sotteville (3-75) ; Nîmes (10-75) ; Nevers (10-79) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 70 | 66070 | déc-61 | déc-04 | - | Noisy (L) ; Nancy (9-62) ; Chalindrey (1-66) ; 1-Châlons (2-66) ; Chalindrey (12-67) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) | 43 | 2 535 501 | 4 914 | - | |||
| 040 DG 71 | 66071 | déc-61 | ..-.. | Longueau | Achères (L) ; Sotteville (6-66) ; Toulouse (11-77) ; Longueau (12-00) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 72 | 66072 | janv-62 | déc-04 | - | Achères (L) ; Nantes (7-63) ; Achères (4-66) ; Sotteville (2-67) ; Toulouse (7-69) | 43 | 0 | - | ||||
| 040 DG 73 | 66073 | oct-61 | ..-.. | Tours SP | Amiens (L) ; Longueau (10-61) ; Portes (9-68) ; Nîmes (9-69) ; Sotteville (3-75) ; Nîmes (10-75) ; Nevers (10-79) ; Tours SP (11-98) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 74 | 66074 | 66720 | nov-61 | févr-12 | - | Longueau (L) / 66720 : Bordeaux (4-90) ; Lens (12-01) ; Villeneuve ® | 50 | 2 951 392 | 4 894 | - | ||
| 040 DG 75 | 66075 | nov-61 | ..-.. | Toulouse | Longueau (L) ; Toulouse (6-75) ; Sotteville (9-86) ; Nantes (4-88) ; Toulouse (9-91) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 76 | 66076 | 66719 | janv-62 | août-11 | - | Achères (L) ; Sotteville (6-66) ; Nîmes (7-70) ; Nevers (10-79) / 66719 : Bordeaux (12-89) ; Villeneuve ® | 50 | 2 127 372 | 3 576 | - | ||
| 040 DG 77 | 66077 | janv-62 | ..-.. | Bordeaux | Achères (L) ; Sotteville (6-66) ; Nîmes (7-70) ; Nevers (10-79) ; Tours SP (11-98) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 78 | 66078 | déc-61 | ..-.. | Tours SP | Longueau (L) ; Tours SP (6-98) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 79 | 66079 | déc-61 | ..-.. | Tours SP | Longueau (L) ; Portes (9-68) ; Nîmes (9-69) ; Sotteville (4-75) ; Nîmes (10-75) ; Nevers (10-79) ; Tours SP (11-98) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 80 | 66080 | 66702 | févr-62 | ..-.. | Metz | Achères (L) ; Noisy (9-62) ; Achères (12-63) ; Sotteville 5-67) ; Nîmes (8-70) ; Nevers (10-79) ; Strasbourg (5-82) / 66702 : Vénissieux (3-85) ; Nevers (2-04) ; Metz ( ) | 51 | 0 | - | |||
| 040 DG 81 | 66081 | 66715 | janv-62 | sept-12 | - | Longueau (L) ; Portes (9-68) ; Nîmes (9-69) ; Sotteville (4-75) ; Nîmes (10-75) ; Nevers (10-79) ; Strasbourg (5-82) / 66715 : Lens (2-89) ; Metz (+) | 53 | 2 584 180 | 4 062 | - | ||
| 040 DG 82 | 66082 | janv-62 | ..-.. | Longueau | Longueau (L) ; Vénissieux (6-80) ; Les Aubrais (6-85) ; Toulouse (9-89) ; Longueau (12-00) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 83 | 66083 | févr-62 | ..-.. | Bordeaux | Achères (L) ; Nantes (6-63) ; Achères (9-66) ; Sotteville (1-67) ; Toulouse (11-77) ; Sotteville (9-86) ; Toulouse (9-90) ; Bordeaux (7-07) | 53 | 0 | - | ||||
| 040 DG 84 | 66084 | mars-62 | ..-.. | Toulouse | Achères (L) ; Nantes (5-63) ; Achères (5-66) ; Sotteville (1-67) ; Toulouse (2-78) | 53 | 0 | - | ||||
| 66085 | mars-62 | ..-.. | Bordeaux | Achères (L) ; Nantes (4-63) ; Achères (10-66) ; Sotteville (1-67) ; Limoges (5-70) ; Toulouse (5-72) ; Strasbourg (4-85) ; Toulouse (5-89) ; Bordeaux (7-07) | 53 | 0 | - | |||||
| 66086 | avr-62 | ..-.. | Longueau | Achères (L) ; Nantes (4-63) ; Achères (9-66) ; Sotteville (1-67) ; Toulouse (8-69) ; Longueau (12-00) | 53 | 0 | - | |||||
| 66087 | 66724 | avr-62 | ..-.. | Metz | Achères (L) ; Nantes (4-63) ; Sotteville (11-66) ; Toulouse (4-78) / 66724 : Lens (12-91) ; Metz ( ) | 53 | 0 | - | ||||
| 66088 | avr-62 | ..-.. | Tours SP | Achères (L) ; Nantes (4-63) ; Achères (12-66) ; Sotteville (1-67) ; Limoges (11-86) ; Tours SP (12-03) | 53 | 0 | - | |||||
| 66089 | juil-62 | juil-04 | - | Noisy (L) ; 1-Châlons (7-64) ; Chalindrey (12-67) ; 1-Châlons (5-70) ; Nîmes (11-71) ; 1-Châlons (2-72) ; Strasbourg (6-73) ; Vénissieux (10-79) ; Nevers (1-88) ; Tours SP (11-98) | 42 | 0 | - | |||||
| 66090 | août-62 | ..-.. | Tours SP | Noisy (L) ; 1-Châlons (9-64) ; Longueau (1-74) ; Nîmes (10-75) ; Nevers (10-79) ; Strasbourg (5-73) ; Longueau (6-86) ; Tours SP (6-98) | 52 | 0 | - | |||||
| 66091 | juil-62 | ..-.. | Longueau | Noisy (L) ; 1- Châlons (9-64) ; Longueau (1-74) | 53 | 0 | - | |||||
| 66092 | juin-62 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Tours SP (12-03) | 53 | 0 | - | |||||
| 66093 | juin-62 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Tours SP (12-03) | 53 | 0 | - | |||||
| 66094 | août-62 | ..-.. | Avignon | Noisy (L) ; 1-Châlons (9-64) ; Longueau (1-74) ; Avignon (6-04) | 52 | 0 | - | |||||
| 66095 | juin-62 | ..-.. | Longueau | Achères (L) ; Sotteville (5-67) ; Longueau (9-69) | 53 | 0 | - | |||||
| 66096 | juin-62 | mars-04 | - | Achères (L) ; Sotteville (2-67) ; Longueau (3-70) | 42 | 0 | - | |||||
| 66097 | août-62 | ..-.. | Longueau | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Tours SP (12-03) ; Longueau (6-04) | 52 | 0 | - | |||||
| 66098 | sept-62 | -- | Noisy (L) ; Besançon (11-64) ; voir 66314 / 66614 | - | ||||||||
| 66099 | sept-62 | ..-.. | Tours SP | Longueau (L) ; Avignon ( ) ; Tours SP (11-06) | 52 | 0 | - | |||||
| 66100 | juil-62 | oct-04 | - | Achères (L) ; Sotteville (2-67) ; Longueau (5-70) | 42 | 3 084 396 | 6 083 | - | ||||
| 66101 | sept-62 | 02-99 | - | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) Accidentée | 36 | 0 | - | |||||
| 66102 | sept-62 | -- | Noisy (L) ; Besançon (2-65) ; voir 66315 / 66615 | - | ||||||||
| 66103 | oct-62 | ..-.. | Tours SP | Longueau (L) ; La Plaine (2-64) ; Achères (6-64) ; Sotteville (2-67) ; Limoges (11-86) ; Tours SP (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66104 | oct-62 | ..-.. | Tours SP | Achères (L) ; Sotteville (6-67) ; Limoges (11-86) ; Tours SP (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66105 | oct-62 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Les Aubrais (9-83) ; Limoges (12-89) ; Tours SP (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66106 | oct-62 | -- | Noisy (L) ; Besançon (5-65) ; voir 66316 / 66616 | - | ||||||||
| 66107 | nov-62 | ..-.. | Longueau | Longueau (L) ; La Plaine (2-64) ; Achères (6-64) ; Sotteville (6-67) ; Longueau (1-70) | 52 | 0 | - | |||||
| 66108 | nov-62 | 10-97 | - | Achères (L) ; Sotteville (6-67) ; Longueau (8-69) ; Vénissieux (6-80) ; Nevers (1-88) | 35 | 0 | - | |||||
| 66109 | nov-62 | ..-.. | Bordeaux | Nantes (L) ; Achères (4-63) ; Sotteville (6-67) ; Toulouse (9-90) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66110 | oct-62 | ..-.. | Longueau | Noisy (L) ; 1-Châlons (7-65) ; Longueau (1-74) ; Tours SP () | 52 | 0 | - | |||||
| 66111 | déc-62 | ..-.. | Bordeaux | Longueau (L) ; La Plaine (4-65) ; Longueau (9-67) ; Vénissieux (6-80) ; Nevers (1-88) ; Tours SP (11-98) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66112 | nov-62 | juin-04 | - | Achères (L) ; Sotteville (5-67) ; Longueau (5-70) ; Vénissieux (9-82) ; Nevers (1-88) ; Tours SP (11-98) | 42 | 0 | - | |||||
| 66113 | nov-62 | ..-.. | Longueau | Nantes (L) ; Achères (4-63) ; Sotteville (12-65) ; Longueau (10-69) | 52 | 0 | - | |||||
| 66114 | déc-62 | ..-.. | Nevers | La Plaine (L) ; Longueau (1-64) ; La Plaine (4-65) ; Longueau (9-67) ; Nevers (1-04) | 52 | 0 | - | |||||
| 66115 | janv-63 | ..-.. | Bordeaux | Longueau (L) ; La Plaine (2-63) ; Longueau (9-68) ; Vénissieux (9-82) ; Sotteville (1-83) ; Toulouse (9-90) ; Tours SP (5-04) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66116 | déc-62 | ..-.. | Longueau | La Plaine (L) ; Longueau (9-68) | 52 | 2 320 355 | 3 712 | - | ||||
| 66117 | janv-63 | févr-07 | - | Nantes () ; Achères (4-63) ; Sotteville (12-65) ; Longueau (6-69) ; Vénissieux (6-80) ; Nevers (1-88) ; Tours SP (11-98) | 44 | 0 | - | |||||
| 66118 | déc-62 | ..-.. | Longueau | Noisy (L) ; 1-Châlons (10-65) ; Longueau (1-74) | 52 | 0 | - | |||||
| 66119 | 66729 | avr-63 | ..-.. | Metz | La Plaine (L) ; Longueau (9-68) ; Sotteville (1-75) ; Limoges (1-78) ; Les Aubrais (9-83) ; Limoges (8-89) / 66729 : Avignon (12-03) ; Metz ( ) | 52 | 0 | - | ||||
| 66120 | avr-63 | ..-.. | Longueau | Achères (L) ; Sotteville (12-65) ; Vénissieux (9-69) ; Nevers (1-88) ; Longueau (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66121 | avr-63 | ..-.. | Bordeaux | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Les Aubrais (9-82) ; Limoges (7-89) ; Tours SP (12-03) ; Longueau (6-04) ; Toulouse ( ) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66122 | avr-63 | août-06 | - | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Les Aubrais (9-82) ; Limoges (7-89) ; Tours SP (12-03) ; Longueau (6-04) | 43 | 2 363 249 | 4 545 | - | ||||
| 66123 | 66728 | avr-63 | sept-11 | - | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) / 66728 :Vaise (11-03) ; Vénissieux (+) | 48 | 2 294 460 | 3 949 | - | |||
| 66124 | mai-63 | ..-.. | Tours SP | Achères (L) ; Sotteville (12-65) ; Vénissieux (5-70) ; Avignon (6-81) ; Vénissieux (1-93) ; Tours SP (6-98) | 52 | 0 | - | |||||
| 66125 | mai-63 | ..-.. | Bordeaux | La Plaine (L) ; Longueau (9-68) ; Sotteville (3-71) ; Tours SP (5-98) ; Toulouse (6-04) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66126 | mai-63 | ..-.. | Longueau | La Plaine (L) ; Longueau (9-68) ; Sotteville (4-71) ; Longueau (9-80) | 52 | 0 | - | |||||
| 66127 | mai-63 | ..-.. | Avignon | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Avignon (7-80) ; Vénissieux (1-93) ; Tours SP (6-98) ; Nevers (12-00) ; Longueau (12-03) ; Avignon (4-04) | 52 | 0 | - | |||||
| 66128 | juin-63 | ..-.. | Bordeaux | Achères (L) ; Sotteville (12-65) ; Vénissieux (2-70) ; Nevers (1-88) ; Vénissieux (4-89) ; Tours SP (6-98) ; Toulouse (5-04) ; Bordeaux (7-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66129 | juin-63 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Les Aubrais (9-82) ; Limoges (5-89) ; Tours SP (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66130 | juin-63 | ..-.. | Tours SP | Toulouse (L) ; Limoges (5-72) ; Les Aubrais (9-83) ; Limoges (5-89) ; Tours SP (12-03) | 52 | 0 | - | |||||
| 66131 | juil-63 | ..-.. | Sotteville | Chambery (L) ; Besançon (5-64) ; Vénissieux (9-67) ; Strasbourg (5-82) ; Toulouse (5-89) ; Avignon (6-04) ; Sotteville (4-07) | 52 | 0 | - | |||||
| 66132 | juil-63 | 12-75 | - | La Plaine (L) ; Longueau (9-68) ; Sotteville (1-71) Accidentée | 12 | 0 | - | |||||
| 66133 | 66733 | juil-63 | ..-.. | Metz | Achères (L) ; Sotteville (12-65) ; Nîmes (7-70) ; Nevers (10-79) ; Vénissieux (4-81) ; Strasbourg (6-81) ; Toulouse (5-89) / 66733 : Lens (4-04) ; Metz ( ) | 52 | 0 | - | ||||
| 66134 | 66710 | août-63 | ..-.. | Metz | Chambery (L) ; Besançon (5-64) ; Vénissieux (9-67) ; Strasbourg (9-83) / 66710 : Lens (1-88) ; Vénissieux (3-91) ; Lens (10-95) ; Vaise (12-01) ; Metz ( ) | 51 | 0 | - | ||||
| 66135 | juil-63 | févr-04 | - | Portes (L) ; Nîmes (9-69) ; Nevers (10-79) ; Longueau (12-03) | 41 | 0 | - | |||||
| 66136 | 66721 | juil-63 | août-13 | - | Achères (L) ; Sotteville (5-67) ;Nîmes (12-70) ; Longueau (3-74) ;Sotteville (12-74) ; Limoges (4-78) ; Les Aubrais (9-83) ; Limoges (9-86) / 66721 : Bordeaux (6-90) ; Metz (+) | 50 | 2 333 020 | 3 882 | - | |||
