origine début fin affectation age
63920 64701 02-90 ..-.. Avignon 25
63976 64702 07-90 ..-.. Vaise 25
63889 64703 08-90 ..-.. Vaise 24
63959 64704 10-90 ..-.. Avignon 24
63909 64705 12-90 ..-.. Vaise 24
63644 64706 01-91 ..-.. Metz 24
63980 64707 02-91 ..-.. Metz 24
63887 64708 04-91 ..-.. Metz 24
63946 64709 05-91 ..-.. Metz 24
63910 64710 07-91 ..-.. Longueau 24
63974 64711 07-91 ..-.. Achères 24
63886 64712 10-91 ..-.. Strasbourg 23
63945 64713 11-91 ..-.. Sotteville 23
63904 64714 12-91 ..-.. Sotteville 23
63918 64715 01-92 ..-.. Sotteville 23
63963 64716 09-91 ..-.. Achères 23
63937 64717 01-92 ..-.. Strasbourg 23
63908 64718 02-92 ..-.. Avignon 23
63892 64719 04-92 ..-.. Vaise 23
63949 64720 05-92 ..-.. Metz 23
63888 64721 06-92 ..-.. Metz 23
63916 64722 01-93 ..-.. Vaise 22
63943 64723 03-93 sept-07 - 15
23
63024 64801 02-90 ..-.. Avignon 25
63057 64802 07-90 ..-.. Vaise 25
63043 64803 08-90 ..-.. Vaise 24
63080 64804 10-90 ..-.. Avignon 24
63001 64805 12-90 ..-.. Vaise 24
63014 64806 01-91 ..-.. Metz 24
63059 64807 02-91 ..-.. Metz 24
63070 64808 04-91 ..-.. Metz 24
63051 64809 05-91 ..-.. Metz 24
63089 64810 07-91 ..-.. Longueau 24
63022 64811 10-91 ..-.. Achères 23
63075 64812 12-91 ..-.. Strasbourg 23
63086 64813 02-92 ..-.. Sotteville 23
63030 64814 02-92 ..-.. Sotteville 23
63063 64815 02-92 ..-.. Sotteville 23
63025 64816 03-92 ..-.. Achères 23
63047 64817 07-92 ..-.. Strasbourg 23
63034 64818 07-92 ..-.. Avignon 23
63093 64819 07-92 ..-.. Vaise 23
24