| TBB | début | fin | affectation | dépôts successifs | Age | Km | observations | ||
| 040 DE 1 | 63001 | 64805 | 02-53 | ..-.. | Vaise | Villeneuve (L) ; Montargis (4-53) ; ... ; Villeneuve () / TBB 64805 : Avignon (12-90) ; Vaise (2-04) | 62 | - | |
| 040 DE 2 | 63002 | 04-53 | 10-93 | - | Villeneuve (L) ; Besançon (<55) ; Dijon (<56) ; ... ; Villeneuve () | 41 | - | ||
| 040 DE 3 | 63003 | 05-53 | déc-05 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () | 53 | - | ||
| 040 DE 4 | 63004 | 06-53 | déc-05 | - | Villeneuve (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () | 53 | - | ||
| 040 DE 5 | 63005 | 09-53 | déc-04 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () | 51 | - | ||
| 040 DE 6 | 63006 | 10-53 | déc-04 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () ; Chambery (9-93) | 51 | - | ||
| 040 DE 7 | 63007 | 12-53 | déc-07 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () ; Paris SO ( ) ; Chambery (12-04) | 54 | - | ||
| 040 DE 8 | 63008 | 01-54 | 11-96 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () | 43 | - | ||
| 040 DE 9 | 63009 | 01-54 | 02-96 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () ; Chambery (10-93) | 42 | - | ||
| 040 DE 10 | 63010 | 02-54 | déc-04 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Poitiers (<62) ; ... ; Tours SP () ; Chambery (10-93) | 51 | - | ||
| 040 DE 11 | 63011 | 03-54 | 02-96 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Tours SP(<62) ; Bordeaux (<6/71) ; ... ; Tours SP () | 42 | - | ||
| 040 DE 12 | 63012 | 03-54 | 05-96 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Tours SP(<62) ; Bordeaux (<6/71) ; ... ; Tours SP () | 42 | - | ||
| 040 DE 13 | 63013 | 03-54 | 08-95 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Tours SP(<62) ; Bordeaux (<6/71) ; ... ; Tours SP () | 41 | - | ||
| 040 DE 14 | 63014 | 64806 | 04-54 | ..-.. | Metz | Dole (L) ; Besançon (<55) ; Dijon (<56) ; ... ; Villeneuve () ; Nevers (1-79) / TBB 64806 : Metz (1-91) | 61 | - | |
| 040 DE 15 | 63015 | 04-54 | 12-99 | - | Vaise (L) ; Vaise (<55) ; Chambery (<15) ; ... ; Villeneuve () ; Nevers (3-94) / cédée KOSOVO | 46 | - | ||
| 040 DE 16 | 63016 | 04-54 | 08-99 | - | Vaise (L) ; Vaise (<55) ; ... ; Nevers () ; Marseille (3-79) | 45 | - | ||
| 040 DE 17 | 63017 | 05-54 | déc-03 | - | Montargis (L) ; Villeneuve (<55) ; ... ; Nevers () ; Marseille (3-79) | 50 | - | ||
| 040 DE 18 | 63018 | 05-54 | 12-99 | - | Marseille StC (L) ; Narbonne (<56) ; ... ; Marseille () / cédée KOSOVO | 46 | - | ||
| 040 DE 19 | 63019 | 05-54 | 11-96 | - | Marseille StC (L) ; Narbonne (<56) ; ... ; Marseille () | 43 | - | ||
| 040 DE 20 | 63020 | 05-54 | 08-96 | - | Miramas (L) ; ... ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 21 | 63021 | 05-54 | 06-96 | - | Miramas (L) ; Marseille (<56) | 42 | - | ||
| 040 DE 22 | 63022 | 64811 | 06-54 | ..-.. | Achères | Miramas (L) ; Marseille (<56) ; Nevers (3-79) / TBB 64811 : Strasbourg (10-91) ; Achères (2-04) | 61 | - | |
| 040 DE 23 | 63023 | 06-54 | 04-96 | - | Miramas (L) ; Portes (<56) ; ... ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 24 | 63024 | 64801 | 06-54 | ..-.. | Avignon | Chambery (L) ; ... ; Villeneuve () / TBB 64801 : Avignon (2-90) | 61 | - | |
| 040 DE 25 | 63025 | 64816 | 07-54 | ..-.. | Achères | Nevers (L) ; Nevers (<55) ; ... ; Villeneuve (2-79) / TBB 64816 : Lens (3-92) ; Strasbourg (3-04) ; Achères (7-06) | 61 | - | |
| 040 DE 26 | 63026 | 07-54 | 11-93 | - | Dijon (L) ; Dijon (<55) ; Ambérieu (<56) ; ... ; Vénissieux (<68) ; Villeneuve () ; Lens (2-84) ; Villeneuve (6-84) | 39 | - | ||
| 040 DE 27 | 63027 | 07-54 | 11-93 | - | Vaise (L) ; Vaise (<55) ; Vénissieux (1-65) ; Villeneuve () | 39 | - | ||
| 040 DE 28 | 63028 | 07-54 | 01-96 | - | Vaise (L) ; Vaise (<55) ; ... ; Villeneuve () ; Nevers (12-93) | 42 | - | ||
| 040 DE 29 | 63029 | 07-54 | 01-96 | - | Ambérieu (L) ; Vaise (<55) ; Ambérieu (<56) ; ... ; Vénissieux (<68) ; Villeneuve () ; Nevers (1-94) | 42 | - | ||
| 040 DE 30 | 63030 | 64814 | 08-54 | ..-.. | Sotteville | Ambérieu (L) ; Ambérieu (<55) ; Dijon (<56) ; ... ; Villeneuve () / TBB 64814 : Sotteville (2-92) | 60 | - | |
| 040 DE 31 | 63031 | 08-54 | 02-99 | - | Vaise (L) ; Vaise (<55) ; 5-Chalons (<56) ; ... ; Villeneuve () ; Nevers (12-93) | 45 | - | ||
| 040 DE 32 | 63032 | 08-54 | 01-96 | - | Clermont (L) ; Marseille StC (<56) ; ... ; Vénissieux (<68) ; Villeneuve () ; Nevers (3-94) | 41 | - | ||
| 040 DE 33 | 63033 | 09-54 | 03-93 | - | Villeneuve (L) ; Clermont (<55) ; ... ; Nevers (<5-67) | 38 | - | ||
| 040 DE 34 | 63034 | 64818 | 09-54 | ..-.. | Avignon | Villeneuve (L) ; Montargis (<55) ; ... ; Villeneuve () / TBB 64818 : Lens (7-92); Avignon (1-96) | 60 | - | |
| 040 DE 35 | 63035 | 09-54 | 11-96 | - | Orléans (L) ; Tours SP (<56) ; ... ; Tours SP () | 42 | - | ||
| 040 DE 36 | 63036 | 09-54 | 05-96 | - | Orléans (L) ; Tours SP (<56) ; ... ; Tours SP () | 42 | - | ||
| 040 DE 37 | 63037 | 12-54 | déc-04 | - | Orléans (L) ; Tours SP (<56) ; ... ; Tours SP () ; Paris SO (2-81) | 50 | 1 268 295 | - | |
| 040 DE 38 | 63038 | 01-55 | 11-96 | - | Orléans (L) ; Tours SP (<56) Tours SP () | 42 | - | ||
| 040 DE 39 | 63039 | 01-55 | 11-96 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 40 | 63040 | 02-55 | 11-93 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () ; Nevers (3-79) | 39 | - | ||
| 040 DE 41 | 63041 | 02-55 | 02-96 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () ; Lens (3-95) | 41 | - | ||
| 040 DE 42 | 63042 | 02-55 | 01-97 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 43 | 63043 | 64803 | 02-55 | ..-.. | Vaise | Marseille StC (L) ; Marseille () / TBB 64803 : Lens (8-90) ; Vaise (1-96) | 60 | - | |
| 040 DE 44 | 63044 | 03-55 | 01-97 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 45 | 63045 | 03-55 | 06-96 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 41 | - | ||
| 040 DE 46 | 63046 | 03-55 | 06-96 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 41 | - | ||
| 040 DE 47 | 63047 | 64817 | 03-55 | ..-.. | Strasbourg | Marseille StC (L) ; Marseille () / TBB 64817 : Lens (7-92) ; Strasbourg (3-04) | 60 | - | |
| 040 DE 48 | 63048 | 04-55 | août-03 | - | Marseille StC (L) ; Marseille () | 48 | - | ||
| 040 DE 49 | 63049 | 04-55 | 01-96 | - | Beziers (L) ; Portes (<56) ; ... ; Marseille () ; Lens (3-95) | 41 | - | ||
| 040 DE 50 | 63050 | 04-55 | 01-97 | - | Beziers (L) ; Portes (<56) ; ... ; Marseille () | 42 | - | ||
| 040 DE 51 | 63051 | 64809 | 04-55 | ..-.. | Metz | Beziers (L) ; Le teil ? Marseille () / TBB 64809 : Metz (5-91) | 60 | - | |
| 040 DE 52 | 63052 | 05-55 | 06-96 | - | Le Teil (L) ; Portes (61) ; Marseille () ; Lens (3-95) | 41 | - | ||
| 040 DE 53 | 63053 | 04-55 | 06-96 | - | Le Teil (L) ; Portes (61) ; Marseille () ; Villeneuve (9-79) ; La Villette (1-94) | 41 | - | ||
| 040 DE 54 | 63054 | 06-55 | 06-96 | - | Nimes (L) ; Marseille () ; Villeneuve (10-79) ; La Villette (11-93) | 41 | - | ||
| 040 DE 55 | 63055 | 05-55 | 02-93 | - | Nimes (L) ; Marseille () ; Villeneuve (9-79) ; Dijon (11-79) | 38 | - | ||
| 040 DE 56 | 63056 | 05-55 | ..-.. | Chambery | Nimes (L) ; Marseille () ; Villeneuve (9-79) ; La Villette (11-93) ; Tours SP (12-96) ; Chambery ( ) | 60 | - | ||
| 040 DE 57 | 63057 | 64802 | 05-55 | ..-.. | Vaise | Ambérieu (L) ; Vénissieux (<68) ; Villeneuve () / TBB 64802 : Lens (7-90) ; Vaise (10-95) | 60 | - | |
| 040 DE 58 | 63058 | 06-55 | 05-93 | - | Dijon (L) ; Besançon (<56) ; Vénissieux (<68) ; Villeneuve () | 38 | - | ||
| 040 DE 59 | 63059 | 64807 | 06-55 | ..-.. | Metz | Dijon (L) ; Besançon (<56) ; Villeneuve () / TBB 64807 : Metz (02-91) | 60 | - | |
| 040 DE 60 | 63060 | 06-55 | ..-.. | Chambery | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Paris SO () ; Achères (12-04) ; Chambery (12-06) | 60 | - | ||
| 040 DE 61 | 63061 | 06-55 | ..-.. | Chambery | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Paris SO () ; Achères (12-04) ; Chambery (12-06) | 60 | - | ||
| 040 DE 62 | 63062 | 06-55 | juil-04 | - | Vaise (L) ; Nevers (<5-67) | 49 | 1 427 760 | - | |
| 040 DE 63 | 63063 | 64815 | 07-55 | ..-.. | Sotteville | 5-Chalons (L) ; Nevers () / TBB 64815 : Sotteville (2-92) | 60 | - | |
| 040 DE 64 | 63064 | 10-55 | 10-93 | - | Chambery (L) ; Nevers (<5-67) | 38 | - | ||
| 040 DE 65 | 63065 | 07-55 | 12-93 | - | Orléans (L) ; Les Aubrais (1-56) ; Marseille () ; Nevers (2-87) | 38 | - | ||
| 040 DE 66 | 63066 | 10-55 | 01-97 | - | Nimes (L) ; Le Teil (56) ; Portes (61) ; Marseille () | 41 | - | ||
| 040 DE 67 | 63067 | 07-55 | 02-99 | - | 5-Chalons (L) ; Nevers (<5-67) ; Chambery (1-79) ; Nevers (4-81) ; Marseille (avant réforme) | 44 | - | ||
| 040 DE 68 | 63068 | 08-55 | 12/2003 | - | Dijon (L) ; Villeneuve () ; Dijon (11-93) | 48 | - | ||
| 040 DE 69 | 63069 | 09-55 | 01-97 | - | Nimes (L) ; Le Teil (56) ; Portes (61) ; Marseille () | 41 | - | ||
| 040 DE 70 | 63070 | 64808 | 10-55 | ..-.. | Metz | Nimes (L) ; Le Teil (56) ; Portes (61) ; Marseille () / TBB 64808 : Metz (4-91) | 59 | - | |
| 040 DE 71 | 63071 | 10-55 | 07-96 | - | Nimes (L) ; Le Teil (56) ; Portes (61) ; Marseille () | 41 | - | ||
| 040 DE 72 | 63072 | 11-55 | 10-93 | - | Dijon (L) ; Nevers (<5-67) | 38 | - | ||
| 040 DE 73 | 63073 | 12-55 | 09-93 | - | Vaise (L) ; Nevers (<63) ; Dijon () ; Villeneuve (12-90) ; Les Aubrais (2-91) ; Paris SO () | 38 | - | ||
| 040 DE 74 | 63074 | 01-56 | 12/2006 | - | Vaise (L) ; Chambery (8-73) ; Nevers (1-79) ; Chambery (4-81) | 51 | 1 148 722 | - | |
| 040 DE 75 | 63075 | 64812 | 01-56 | ..-.. | Strasbourg | Vaise (L) ; Chambery (8-73) / TBB 64812 : Strasbourg (12-91) | 59 | - | |
| 040 DE 76 | 63076 | 02-56 | 09-93 | - | Vaise (L) ; Chambery (8-73) | 38 | - | ||
| 040 DE 77 | 63077 | 02-56 | 09-93 | - | Villeneuve (L) ; Chambery (8-73) | 38 | - | ||
| 040 DE 78 | 63078 | 02-56 | déc-05 | - | Grenoble (L) ; Chambery (67) ; ... ; Chambery (8-73) | 50 | - | ||
| 040 DE 79 | 63079 | 02-56 | 10-93 | - | Dijon (L) ; Chambery (8-73) | 38 | - | ||
| 040 DE 80 | 63080 | 64804 | 04-56 | ..-.. | Avignon | Laroche (L) ; Chambery (8-73) / TBB 64804 : Avignon (10-90) | 59 | - | |
| 040 DE 81 | 63081 | 03-56 | 10-93 | - | Villeneuve (L) ; Chambery (8-73) | 38 | - | ||
| 040 DE 82 | 63082 | 03-56 | déc-05 | - | Paris SO (L) ; Paris SO () | 50 | 959 142 | - | |
| 040 DE 83 | 63083 | 04-56 | 03-93 | - | Paris SO (L) ; Paris SO () | 37 | - | ||
| 040 DE 84 | 63084 | 04-56 | 07-93 | - | Annemasse (L) ; Chambery (8-73) | 37 | - | ||
| 040 DE 85 | 63085 | 04-56 | sept-04 | - | Le Teil (L) ; Le Teil (56) ; Portes (61) ; Dijon () | 48 | - | ||
| 040 DE 86 | 63086 | 64813 | 04-56 | ..-.. | Sotteville | Villeneuve (L) ; Chambery (8-73) ; Dijon (1-80) / TBB 64813 : Sotteville (2-92) | 59 | - | |
| 040 DE 87 | 63087 | 05-56 | 03-98 | - | Paris SO (L) ; Paris SO () | 42 | - | ||
| 040 DE 88 | 63088 | 05-56 | 12/2006 | - | Chambery (L) ; Chambery (8-73) ; Paris SO (1-97) ; Achères (12-04) | 51 | 1 211 661 | - | |
| 040 DE 89 | 63089 | 64810 | 05-56 | ..-.. | Longueau | Annemasse (L) ; Chambery (8-73) / TBB 64810 : Strasbourg (7-91) ; Longueau (7-03) | 59 | - | |
| 040 DE 90 | 63090 | 06-56 | 09-93 | - | Villeneuve (L) ; Chambery (8-73) | 37 | - | ||
| 040 DE 91 | 63091 | 07-56 | 10-93 | - | Villeneuve (L) ; Chambery (8-73) | 37 | - | ||
| 040 DE 92 | 63092 | 07-56 | 04-96 | - | Bordeaux (L) ; Villeneuve (12-90) ; Les Aubrais (2-91) ; Paris SO | 40 | - | ||
| 040 DE 93 | 63093 | 64819 | 08-56 | ..-.. | Vaise | Paris SO (L) ; Paris SO () / TBB 64819 : Lens (7-92) ; Vaise (3-04) | 58 | - | |
| 040 DE 94 | 63094 | 10-56 | déc-05 | - | Villeneuve (L) ; Chambery () ; Dijon () ; Tours SP (4-96) | 49 | - | ||
| 040 DE 95 | 63095 | 11-56 | ..-.. | Chambery | Besançon (L) ; Roanne (<62) ; Chambery (<6-71) ; ... ; Chambery (8-73) | 58 | - | ||
| 040 DE 96 | 63096 | 10-56 | déc-05 | - | Bordeaux (L) ; Dijon () ; Nevers (3-96) | 49 | - | ||
| 040 DE 97 | 63097 | 12-56 | 12-93 | - | Bordeaux (L) ; Dijon () | 37 | - | ||
| 040 DE 98 | 63098 | 01-57 | 12/2006 | - | Bordeaux (L) ; Dijon () ; Nevers (3-96) ; Marseille (5-96) ; Nevers (2-97) ; Chambery (R) | 50 | 1 070 117 | - | |
| 040 DE 99 | 63099 | 01-57 | déc-06 | - | Vaise (L) ; Dijon () ; Marseille (10-99) | 50 | 1 382 012 | - | |
| 040 DE 100 | 63100 | 02-57 | déc-05 | - | Toulouse (L) ; Dijon () ; Tours SP (3-96) | 49 | - | ||
| 040 DE 101 | 63101 | 02-57 | 02-96 | - | Toulouse (L) ; Tours SP () ; Les Aubrais (9-80) ; Tours SP (1-83) ; Chambery (10-93) | 39 | - | ||
| 040 DE 102 | 63102 | 02-57 | 05-96 | - | Vaise (L) ; Dijon () ; Tours SP (3-96) ; Dijon (4-96) | 39 | - | ||
| 040 DE 103 | 63103 | 02-57 | 01-96 | - | Vaise (L) ; Chambery (8-73) ; Nevers (5-89) | 39 | - | ||
| 040 DE 104 | 63104 | 03-57 | 05-93 | - | Annemasse (L) ; Dijon () | 36 | - | ||
| 040 DE 105 | 63105 | 03-57 | 02-96 | - | Toulouse (L) ; Tours SP () ; Les Aubrais (9-79) ; Tours SP (1-83) ; Chambery (10-93) | 39 | - | ||
| 040 DE 106 | 63106 | 05-57 | 09-93 | - | Toulouse (L) ; Tours SP () ; Les Aubrais (9-79) ; Tours SP (1-83) ; Lens (2-84) ; Tours SP (6-84) | 36 | - | ||
| 040 DE 107 | 63107 | 06-57 | déc-05 | - | Bordeaux (L) ; Tours SP () ; Les Aubrais (9-79) ; Tours SP (1-83) ; Lens (2-84) ; Tours SP (6-84) | 49 | - | ||
| 040 DE 108 | 63108 | 08-57 | déc-04 | - | Toulouse (L) ; Paris SO () | 47 | 902 749 | - | |
| 040 DE 109 | 63109 | 12-57 | 03-96 | - | Ile Napoléon (L) ; Ile Napoléon (L) ; Chalindrey () ; Dijon (1-93) ; Chambery (11-93) | 38 | - | ||
| 040 DE 110 | 63110 | 11-57 | 10-93 | - | Mohon (L) ; La Villette () ; Nevers (6-87) | 36 | - | ||
| 040 DE 111 | 63111 | 12-57 | déc-04 | - | Montargis (L) ; Chambery (8-73) | 47 | - | ||
| 040 DE 112 | 63112 | 12-57 | 06-96 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Tours SP (1-83) ; Lens (9-83) | 38 | - | ||
| 040 DE 113 | 63113 | 12-57 | 12-99 | - | Marseille StC (L) ; La Villette () | 42 | - | ||
| 040 DE 114 | 63114 | 12-57 | 05-93 | - | Ile Napoléon (L) ; La Villette () ; Nevers (6-87) | 35 | - | ||
| 040 DE 115 | 63115 | 12-57 | 05-93 | - | Ile Napoléon (L) ; La Villette () ; Nevers (6-87) | 35 | - | ||
| 040 DE 116 | 63116 | 12-57 | déc-04 | - | La Plaine (L) ; Lens () ; Paris SO (4-96) ; Chambery (1-97) | 47 | - | ||
| 040 DE 117 | 63117 | 01-58 | 10-93 | - | Chambery (L) ; Chambery (8-73) | 36 | - | ||
| 040 DE 118 | 63118 | 01-58 | 03-96 | - | Annemasse (L) ; Chambery (8-73) | 38 | - | ||
| 040 DE 119 | 63119 | 01-58 | 03-96 | - | Ile Napoléon (L) ; La Villette () ; Nevers (6-87) | 38 | - | ||
| 040 DE 120 | 63120 | 01-58 | 10-93 | - | Hausbergen (L) ; Strasbourg (en 58) ; Chalindrey () ; Dijon (1-93) | 36 | - | ||
| 040 DE 121 | 63121 | 01-58 | 01-96 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 38 | - | ||
| 040 DE 122 | 63122 | 01-58 | déc-05 | - | La Plaine (L) ; Lens () ; Tours SP (10-96) | 48 | - | ||
| 040 DE 123 | 63123 | 02-58 | 01-96 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Tours SP (1-83) ; Lens (9-83) ; Marseille (10-90) ; Lens (7-91) | 38 | - | ||
| 040 DE 124 | 63124 | 02-58 | 01-93 | - | Belfort (L) ; Chalindrey () | 35 | - | ||
| 040 DE 125 | 63125 | 02-58 | 03-96 | - | Mohon (L) ; Chalindrey () ; Dijon (11-79) ; Chambery (1-80) | 38 | - | ||
| 040 DE 126 | 63126 | 02-58 | 05-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () ; Chambery (10-90) ; Lens (7-91) | 35 | - | ||
| 040 DE 127 | 63127 | 03-58 | déc-05 | - | Montargis (L) ; Chambery (8-73) | 48 | - | ||
| 040 DE 128 | 63128 | 03-58 | 12-93 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) | 36 | - | ||
| 040 DE 129 | 63129 | 04-58 | 12-95 | - | Metz (L) ; Chalindrey () ; La Villette (5-93) | 38 | - | ||
| 040 DE 130 | 63130 | 04-58 | 04-96 | - | Metz (L) ; Villeneuve () ; Chambery (11-93) | 38 | - | ||
| 040 DE 131 | 63131 | 04-58 | 12/2006 | - | Mohon (L) ; La Villette () ; Achères (12-04) ; Chambery (1-06) | 49 | 881 010 | - | |
| 040 DE 132 | 63132 | 04-58 | 05-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 35 | - | ||
| 040 DE 133 | 63133 | 04-58 | 12-99 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) ; Marseille (6-96) | 42 | - | ||
| 040 DE 134 | 63134 | 04-58 | ..-.. | Chambery | Strasbourg (L) ; La Villette () ; Achères (12-04) ; Chambery (1-06) | 57 | - | ||
| 040 DE 135 | 63135 | 04-58 | déc-03 | - | Metz (L) ; La Villette () ; Nevers (1-97) | 46 | - | ||
| 040 DE 136 | 63136 | 05-58 | ..-.. | Nice | Strasbourg (L) ; La Villette () ; Marseille (12-03) ; Villeneuve (1-07) ; Nice (7-07) | 57 | - | ||
| 040 DE 137 | 63137 | 05-58 | 05-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 35 | - | ||
| 040 DE 138 | 63138 | 05-58 | déc-06 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) ; Marseille (6-96) | 49 | 1 297 260 | - | |
| 040 DE 139 | 63139 | 05-58 | 05-93 | - | Metz (L) ; Chalindrey () | 35 | - | ||
| 040 DE 140 | 63140 | 05-58 | sept-04 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 46 | - | ||
| 040 DE 141 | 63141 | 05-58 | 12-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 36 | - | ||
| 040 DE 142 | 63142 | 07-58 | sept-04 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) | 46 | - | ||
| 040 DE 143 | 63143 | 06-58 | 05-93 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) | 35 | - | ||
| 040 DE 144 | 63144 | 06-58 | déc-04 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Paris SO (4-96) | 47 | 1 208 311 | - | |
| 040 DE 145 | 63145 | 06-58 | sept-04 | - | Beauvais (L) ; Longueau (4-62) ; Lens () | 46 | - | ||
| 040 DE 146 | 63146 | 06-58 | 12-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 36 | - | ||
| 040 DE 147 | 63147 | 07-58 | déc-06 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Paris SO (4-96) | 48 | 1 240 413 | - | |
| 040 DE 148 | 63148 | 07-58 | 09-93 | - | Laroche (L) ; Nevers (<63) ; Villeneuve () | 35 | - | ||
| 040 DE 149 | 63149 | 07-58 | 12-93 | - | Beauvais (L) ; Longueau (4-62) ; Lens () | 35 | - | ||
| 040 DE 150 | 63150 | 07-58 | 02-96 | - | Beauvais (L) ; Longueau (4-62) ; Lens () | 38 | - | ||
| 040 DE 151 | 63151 | 07-58 | déc-05 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Les Aubrais (2-90) ; Tours SP ( | 47 | - | ||
| 040 DE 152 | 63152 | 08-58 | déc-04 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Les Aubrais (2-90) ; Tours SP ( | 46 | - | ||
| 040 DE 153 | 63153 | 08-58 | 02-97 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (10-83) ; Tours SP (10-96) | 39 | - | ||
| 040 DE 154 | 63154 | 10-58 | 08-96 | - | La Plaine (L) ; Beauvais ( ) ; Longueau (4-62) ; Lens () | 38 | - | ||
| 040 DE 155 | 63155 | 12-58 | 03-96 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 37 | - | ||
| 040 DE 156 | 63156 | 01-59 | 12/2003 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Les Aubrais (2-90) ; Tours SP ( | 45 | - | ||
| 040 DE 157 | 63157 | 02-59 | 12/2003 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Lens (9-89) ; Les Aubrais (2-90) ; Tours SP ( | 45 | - | ||
| 040 DE 158 | 63158 | 03-59 | déc-00 | - | Les Aubrais (L) ; Les Aubrais () ; Tours SP ( | 42 | - | ||
| 040 DE 159 | 63159 | 03-61 | 03-93 | - | Noisy (L) ; La Villette (67) | 32 | - | ||
| 040 DE 160 | 63160 | 03-61 | ..-.. | Chambery | Noisy (L) ; La Villette (67) ; Nevers (1-00) ; Chambery (1-04) | 54 | - | ||
| 040 DE 161 | 63161 | 03-61 | 7/2007 | - | Noisy (L) ; La Villette (67) ; Marseille (12-03) ; Villeneuve (1-07) | 46 | - | ||
| 040 DE 162 | 63162 | 03-61 | déc-05 | - | La Plaine (L) ; Longueau () ; Lens (1-85) ; Paris SO (5-96) ; La Villette (2-97) ; Marseille (1-00) | 45 | 1 188 532 | - | |
| 040 DE 163 | 63163 | 03-61 | 12-93 | - | La Plaine (L) ; Longueau () ; Lens (1-85) ; Marseille (10-90) ; Lens (7-91) | 33 | - | ||
| 040 DE 164 | 63164 | 03-61 | 03-93 | - | Noisy (L) ; La Villette (67) | 32 | - | ||
| 040 DE 165 | 63165 | 03-61 | ..-.. | Villeneuve | Noisy (L) ; La Villette (67) ; Marseille (1-00) ; La Villette (1-04) ; Villeneuve (12-04) | 54 | - | ||
| 040 DE 166 | 63166 | 03-61 | déc-00 | - | Noisy (L) ; La Villette (67) | 40 | - | ||
| 040 DE 167 | 63167 | 04-61 | 12/2003 | - | La Plaine (L) ; Longueau () ; Lens (1-85) ; Paris SO (5-96); Dijon (6-98) | 43 | - | ||
| 040 DE 168 | 63168 | 04-61 | sept-04 | - | La Plaine (L) ; Longueau () ; Lens (1-85) | 43 | - | ||
| 040 DE 169 | 63169 | 05-61 | 08-96 | - | 1-Chalons (L) ; Longueau () ; Lens (1-81) | 35 | - | ||
| 040 DE 170 | 63170 | 05-61 | sept-04 | - | 1-Chalons (L) ; La Villette () ; Marseille (2-00) | 43 | - | ||
| 040 DE 171 | 63171 | 05-61 | 07-93 | - | 1-Chalons (L) ; La Villette () | 32 | - | ||
| 040 DE 172 | 63172 | 05-61 | 05-93 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 32 | - | ||
| 040 DE 173 | 63173 | 05-61 | 06-96 | - | La Plaine (L) ; Lens () | 35 | - | ||
| 040 DE 174 | 63174 | 05-61 | 02-96 | - | Nancy (L) ; Lens () | 35 | - | ||
| 040 DE 175 | 63175 | 05-61 | 02-99 | - | Nancy (L) ; Lens () ; Paris SO(3-96) | 38 | - | ||
| 040 DE 176 | 63176 | 06-61 | 06-96 | - | Nancy (L) ; Longueau () ; Lens (6-81) | 35 | - | ||
| 040 DE 177 | 63177 | 06-61 | 11/2006 | - | La Plaine (L) ; La Villette () ; Paris SO ( ) ; Villeneuve (12-04) | 45 | 918 512 | - | |
| 040 DE 178 | 63178 | 06-61 | 01-93 | - | La Plaine (L) ; Longueau () ; Lens (1-85) | 32 | - | ||
| 040 DE 179 | 63179 | 09-61 | sept-04 | - | Chalindrey (L) ; Longueau () ; Lens (6-81) ; Marseille (8-96) | 43 | - | ||
| 040 DE 180 | 63180 | 09-61 | ..-.. | Nice | 1-Chalons (L) ; La Villette () ; Paris SO ( ) ; Villeneuve (12-04) ; Nice (7-07) | 53 | - | ||
